中华人民共和国行政区国内生产总值表

中国各省级行政区省内年均生产总值
中国各省级行政区省内年均生产总值

目录

[编辑] 在世界的排名

1970年以来中国GDP在世界的排名位置变化(亿美元)[1][2]
国家 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1990 1980 1970
美国 132018 1 124551 1 117118 1 109513 1 104348 1 97648 1 124551 1 27956 1 10255 1
日本 43401 2 45059 2 46228 2 42911 2 39708 2 47461 2 45059 2 10279 2 2068 2
德国 29067 3 27819 3 27406 3 24434 3 20222 3 19002 3 27819 3 8261 3 2037 3
中国 26681 4 22289 4 19317 6 16410 6 14538 6 11985 6 3546 11 3015 7 272 13
英国 23450 5 21926 5 21244 4 17978 4 15650 4 14383 4 21926 6 5367 5 1236 5
法国 22307 6 21102 6 20466 5 17891 5 14573 5 13280 5 21102 4 6824 4 1470 4
意大利 18447 7 17230 7 16778 7 14683 7 11863 7 10748 7 17230 5 4546 6 1077 6
加拿大 12515 8 11152 9 9780 9 8565 9 7267 8 7145 8 11152 7 2689 8 851 7
西班牙 12240 9 11237 8 10399 8 8810 8 6861 9 5807 11 11237 8 2218 9 390 10
巴西 10680 10 7941 10 6040 14 5057 15 4608 13 6017 9 7941 10

[编辑] 2006年

2006年度,中国大陆全境国内生产总值为209,407亿元(合26,680.71亿美元,世行推算),次于美国日本德国(德国29,066.81亿美元)列各国第4位(依据《地方年度统计公报》[3]发布的当年数据,累加实际总额为229,998.4亿元,以下各省区国内生产总值所占比例为各省区官方发布数与实际累加数之比)。

GDP总量:2006年全国有15个省市总量均过5千亿,占全国GDP的78.24%,其余省市区仅占全国的21.76%。广东山东江苏浙江河南河北上海7省市分别列1至7位,GDP均超过1万亿以上,占全国的51.95%。内蒙古在省市区排名中由上年度的第19位上升至第17位,升2位,广西甘肃上升1位;山西由第16为降至第18位,江西贵州分别下降1位。

人均GDP:2006年人均GDP全国平均15931元(合2034美元,按世行标准推算),12个直辖市自治区高于全国平均水平,其中上海北京天津3个直辖市列前3位。最高为上海市,达57310元(7301美元),北京和天津过4万元,分别达49505元(6307美元)和40961元(5219美元);浙江省人均过3万元,达31684元(4037美元),列第4位;江苏广东山东辽宁福建内蒙古6省区人均过2万,最高的江苏省人均28814元(3671美元),最低的内蒙古20047元(2554美元);河北省黑龙江省高于全国平均水平,其余各省市区低于全国平均水平。

'2006年国内生产总值(GDP)

总量
排序
省级
行政区
GDP总量
(亿元)
与上年
同比
增长
(%)
占全国
比重
(%)[4]
人均GDP
(元)

按三次产业划分(亿元)

一产业 二产业 三产业
人均值 排位 二产业 其中:工业

合计

209407 10.7

100

15931

24700.0 102004.0 90351.5 82702.8
1 广东省 25968.6  14.1 11.29 28077 6 1571.4 13430.6 12500.2 10966.6
2 山东省 21846.7  14.7 9.50 23546 7 2138.9 12729.0 11556.0 6978.8
3 江苏省 21645.1  14.9 9.41 28814 5 1545.0 12250.8 11110.2 7849.2
4 浙江省 15648.9  13.6 6.80 31684 4 923.0 8437.7 7537.9 6288.2
5 河南省 12464.1 14.1 5.42 13279 16 2049.4 6762.4 6070.9 3652.3
6 河北省 11613.7  13.2 5.05 16894 11 1605.4 6071.3 5453.4 3937.0
7 上海市 10297.0  12.0 4.48 57310 1 93.8 4997.8 4641.6 5205.4
8 辽宁省 9257.1  12.8 4.02 21802 8 976.4 4720.8 4167.6 3559.9
9 四川省 8637.8  13.3 3.76 10546 25 1603.5 3775.2 3144.7 3259.1
10 北京市 7720.3  12.0 3.36 49505 2 98.0 2217.2 1848.5 5405.1
11 福建省 7501.6  13.4 3.26 21152 9 885.2 3736.1 3306.1 2880.3
12 湖北省 7497.2  12.1 3.26 13150 17 1140.4 3363.8 2929.2 2993.0
13 湖南省 7493.2  12.1 3.26 11830 20 1331.3 3123.5 2667.8 3038.4
14 黑龙江省 6216.8  12.0 2.70 16268 12 734.0 3397.4 3081.9 2085.4
15 安徽省 6141.9  12.9 2.67 10044 28 1027.2 2656.0 2200.5 2458.7
16 广西区(↑一位) 4802.0 13.5 2.09 10240 27 1031.9 1882.3 1595.9 1887.8
17 内蒙古区(↑二位) 4790.0  18.0 2.08 20047 10 641.7 2329.5 1978.2 1818.8
18 山西省(↓二位) 4746.5  11.8 2.06 14106 15 276.6 2742.5 2482.7 1727.4
19 江西省(↓一位) 4618.8  12.3 2.01 10679 24 786.3 2319.0 1806.1 1513.5
20 陕西省 4383.9  12.7 1.91 11762 22 488.5 2318.2 1970.8 1577.2
21 天津市 4337.7  14.4 1.89 40961 3 119.0 2485.8 2290.8 1732.9
22 吉林省 4249.2  15.0 1.85 15625 13 686.0 1886.6 1628.5 1676.6
23 云南省 4001.9  11.9 1.74 8961 29 751.2 1710.2 1407.0 1540.5
24 重庆市 3486.2  12.2 1.52 12437 19 428.5 1500.1 1234.1 1557.6
25 新疆区 3019.0  11.0 1.31 14871 14 533.2 1437.9 1218.7 1047.9
26 甘肃省(↑一位) 2275.0  11.4 0.99 8749 30 333.2 1048.2 873.1 893.6
27 贵州省(↓一位) 2267.4  12.5 0.99 5750 31 392.9 982.0 857.2 892.5
28 海南省 1052.4 12.5 0.46 12650 18 344.2 287.8 217.6 420.4
29 宁夏区 707.0  12.5 0.31 11784 21 79.2 347.5 288.3 280.3
30 青海省 641.1 12.2 0.28 11753 23 69.6 330.8 265.0 240.7
31 西藏区 290.1 12.6 0.13 10396 26 51.1 80.0 21.6 159.0
 — 新疆兵团 380.2

13.4

0.17 14766 146.3 99.4 69.35 134.4

[编辑] 2005年

根据中华人民共和国国家统计局《2005年国民经济和社会发展统计公报》[5],该国于2005年国内生产总值达182,321亿元人民币

以下是中华人民共和国省级行政区(不包括香港澳门)根据其省份国内生产总值的排名表。

排名 行政区 国内生产总值
(亿元人民币
人均GDP
(元人民币)
佔全国GDP
百分比
同比
年增长率
1 广东 21701.28 27882.92 11.045% 12.5%
2 山东 18468.30 20427.28 9.3996% 15.2%
3 江苏 18272.12 24843.13 9.2997% 14.5%
4 浙江 13365.00 28972.47 6.8022% 12.4%
5 河南 10535.20 11025.85 5.3619% 14.1%
6 河北 10116.60 15101.66 5.1489% 13.4%
7 上海 9143.95 56653.97 4.6538% 11.1%
8 辽宁 8005.00 19086.79 4.0742% 12.3%
9 四川 7385.10 8547.56 3.7587% 12.6%
10 北京 6814.50 49273.32 3.4683% 11.1%
11 福建 6560.07 19047.82 3.3388% 11.3%
12 湖北 6484.50 10852.72 3.3003% 11.4%
13 湖南 6473.61 9814.44 3.2948% 11.6%
14 黑龙江 5510.00 14458.15 2.8043% 11.6%
15 安徽 5375.80 8495.25 2.7360% 11.8%
16 山西 4121.20 12595.35 2.0975% 12.5%
17 广西 4063.30 8486.42 2.0680% 12.7%
18 江西 4056.20 9689.92 2.0644% 12.8%
19 内蒙古 3822.77 16082.33 1.9456% 21.6%
20 陕西 3674.75 10043.04 1.8702% 12.6%
21 天津 3663.86 36492.63 1.8647% 14.5%
22 吉林 3614.92 13433.37 1.8398% 12.0%
23 云南 3472.34 8099.69 1.7672% 9.0%
24 重庆 3069.10 9909.91 1.5620% 11.5%
25 新疆 2609.00 13907.25 1.3278% 10.9%
26 贵州 1942.00 5111.87 0.98839% 11.5%
27 甘肃 1928.14 7487.92 0.98134% 11.7%
28 海南 903.60 11351.76 0.45989% 10.1%
29 宁夏 599.40 10665.48 0.30507% 10.3%
30 青海 543.20 10386.23 0.27646% 10.1%
31 西藏 184.60 7019.01 0.093953% 12.1%

[编辑] 2004年

根据中华人民共和国国家统计局经济普查后发布的2004年修正数据[6][7]

排名 行政区 国内生产总值
(亿元人民币
人均GDP
(元人民币)
占全国GDP
百分比
同比
年增长率
修正前数据
1 广东 18864.62 -- -- -- 16039.46
2 山东 15026.73 -- -- -- 15490.46
3 江苏 -- -- -- -- 15403.16
4 浙江 11649.00 -- -- -- 11243.00
5 河南 8554.00 -- -- -- 8815.09
6 河北 8404.79 -- -- -- 8768.79
7 上海 8072.80 -- -- -- 7450.27
8 辽宁 6672.00 -- -- -- 6872.65
9 四川 6379.60 -- -- -- 6656.01
10 北京 6060.00 -- -- -- 4283.31
11 福建 5763.35 -- -- -- 6053.14
12 湖南 5641.90 -- -- -- 5612.26
13 湖北 5632.00 -- -- -- 6309.92
16 江西 3456.70 -- -- -- 3495.94
17 广西 3433.50 -- -- -- 3320.10
19 陕西 3175.60 -- -- -- 2883.51
24 重庆 2692.81 -- -- -- 2665.39
25 新疆 2248.80 -- -- -- 2200.00

[编辑] 参见

[编辑] 资料来源与备注

  1. ^ 1990年以来资料来自国家统计局源自[世界银行]]的汇编资料。
  2. ^ 1970、1980年资料来自排名网,《30年来中国及其它世界各国GDP排名 》。1970至1980年德国即指当时的西德,未包括当时的属于苏联集团的东德GDP。1970年中国GDP折合美元位于加拿、澳大利亚、墨西哥、西班牙、瑞典(357亿美元)与荷兰(351亿美元 )之后列第13位。
  3. ^ 中华人民共和国国家统计局,《2006年度统计公报》
  4. ^ 依据《地方年度统计公报》发布的当年数据,累加实际总额为229,998.4亿元,2006年度各省区国内生产总值所占比例为各省区官方发布数与实际累加数(229,998.4亿元)之比
  5. ^ 中华人民共和国国家统计局,2006年2月28日《中华人民共和国2005年国民经济和社会发展统计公报》
  6. ^ 新华网,2006年01月12日《12省GDP缩水,经济普查引发各省排名“地震”》
  7. ^ 天山网,2006年2月22日《经济普查:摸清我们的“家底”》

SEO Tools system wymiany linków wymiana linkami system wymiany linków tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk