世界高山列表

世界海拔第一高峰珠穆朗瑪峰
世界海拔第一高峰珠穆朗瑪峰

以下是世界海拔高度排名前100位的山峰,全部位於亞洲,只列出在客觀標準下不屬於側峰的独立山峰。

目录

[编辑] 考慮因素

如何区分擁有多個山峰的高山與单独的高山一直是个难题。一種較常見而且直观的判断方法是利用最高鞍狀山脊與毗鄰較高山峰的高度差距,这一方法被稱為地形突起topographic prominence)或re-ascent(較高的山峰稱為“母峰”)。高山的通用定義是突起地形超過300米(或1,000英尺)的山峰。或者,相對突出(突出/高)被使用(通常 7-8%)考慮在更高的山脈裡一切開著更大規模。在清單下面的列表有至少 500 米的突出的最高 100 頂點,接近 7% 相對突出。一份基於突出的清單的一個缺點是它可能排除碰巧透過到更高的高峰會議的一道高的山脊連接的著名或者壯觀的山,像EigerNuptse。一些這樣的山峰和有幾乎足夠的突出的山被包括但是不屈指可數在清單中。

目前还不大可能将所有山峰高度的测量误差都精确到米的程度;其中很重要的原因是当测量远离海岸线的山峰的高度时,无法准确定义海平面高度。不同来源的测量数据之间经常相差达数米;因此,本列表中数据可能与维基百科其他地方的数据会有所差别。一个比较极端的例子是,Ulugh Muztagh位在西藏高地的北部,通常高度被列為7,723-7,754米,但是高度似乎有可能僅僅只有6,973-6,987米。很多在喀喇崑崙山的山峰在不同的地圖上的相差甚至可能超過100米,而甚至目前已經被非常徹底度量過的珠穆朗瑪峰,數值也介於8,844至8,850米之間。這些差異服務強調不確定性在被列出的高度。雖然世界上有些地方(尤其是大部分高山地區)沒有被完全勘測,但因人造衛星能量度難以進入的地方的高度,所以忽略這些高山的機會甚微。不過仍有高度和突出地形需要修改,在未來不排除改變排名或加入其他山峰,因此表中包含所有高於7,200公尺的高峰。

[编辑] 地理分佈

列表中大部分山峰位於印度中國巴基斯坦尼泊爾交界的喜馬拉雅喀喇昆仑山脈。实际上,所有高於7000米公尺的世界高峰均位於中亞內一個地帶。这一地带的西方是位於阿富汗巴基斯坦邊界的诺沙克峰〔Noshaq,7,492米〕,北面是位於吉爾吉斯新疆邊界的托木尔峰(7,439米),東面是位於四川贡嘎山〔7,556米〕,以及南面位於锡金尼泊爾邊界的Kabru(7,412米)。

下面為標示山峰位置的衛星圖片,數字代表山峰的排名。為保持圖片清楚,高度較小而與較高山峰重疊的山峰在圖片中省略,方格內的地區山峰密度最高,另外兩幅已放大的圖片顯示方格內的所有山峰。

[编辑] 山峰列表

排名 山峰 高度(公尺)[1] 高度(英呎) 山脈 地區[2] 位置[3] 突起地形(公尺)[4] 主峰[5] 首次登峰 登峰次數[6] (嘗試)
1 珠穆朗瑪峰 8,848[7] 29,028 Mahalangur 喜馬拉雅 尼泊爾 / 中国 北纬27度59分17秒,东经86度55分31秒 8,848 1953 145 (121)
2 喬戈里峰 8,611 28,251 Baltoro 喀喇昆仑 巴基斯坦 / 中国 北纬35度52分57秒,东经76度30分48秒 4,017 珠穆朗瑪峰 1954 45 (44)
3 干城章嘉峰 8,586 28,169 干城章嘉 喜馬拉雅 尼泊爾 / 印度 北纬27度42分09秒,东经88度08分49秒 3,922 珠穆朗瑪峰 1955 38 (24)
4 洛子峰 8,516 27,940 Mahalangur 喜馬拉雅 尼泊爾 / 中国 北纬27度57分42秒,东经86度55分59秒 610 珠穆朗瑪峰 1956 26 (26)
5 馬卡魯峰 8,485 27,838 Mahalangur 喜馬拉雅 尼泊爾 / 中国 北纬27度53分21秒,东经87度05分19秒 2,386 珠穆朗瑪峰 (洛子峰) 1955 45 (52)
6 卓奧友峰 8,188 26,864 Mahalangur 喜馬拉雅 尼泊爾 / 中国 北纬28度05分39秒,东经86度39分39秒 2,340 珠穆朗瑪峰 1954 79 (28)
7 道拉吉里峰 8,167 26,795 道拉吉里峰 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度41分45秒,东经83度29分36秒 3,357 珠穆朗瑪峰 1960 51 (39)
8 马纳斯卢峰 8,163 26,781 马纳斯卢 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度32分58秒,东经84度33分39秒 3,092 卓奧友峰 1956 49 (45)
9 南迦帕尔巴特峰 8,125 26,657 南迦帕尔巴特 喜馬拉雅 巴基斯坦 北纬35度14分18秒,东经74度35分22秒 4,608 道拉吉里峰 1953 52 (67)
10 安纳布尔纳峰 8,091 26,545 安纳布尔纳 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度35分43秒,东经83度49分11秒 2,984 卓奧友峰 1950 36 (47)
11 加舒尔布鲁木I峰 8,080 26,509 Baltoro 喀喇昆仑 巴基斯坦 / 中国 北纬35度43分27秒,东经76度41分44秒 2,155 喬戈里峰 1958 31 (16)
12 布洛阿特峰 8,051 26,414 Baltoro 喀喇昆仑 巴基斯坦 / 中国 北纬35度48分38秒,东经76度34分05秒 1,701 加舒尔布鲁木I峰 1957 39 (19)
13 加舒尔布鲁木II峰 8,034 26,362 Baltoro 喀喇昆仑 巴基斯坦 / 中国 北纬35度45分27秒,东经76度39分11秒 1,523 加舒尔布鲁木I峰 1956 54 (12)
14 希夏邦马峰 8,027 26,335 Langtang 喜馬拉雅 中国 北纬28度21分12秒,东经85度46分43秒 2,897 卓奧友峰 1964 43 (19)
15 格重康峰 7,952 26,089 Mahalangur 喜馬拉雅 尼泊爾 / 中国 北纬28度05分52秒,东经86度44分47秒 700 卓奧友峰 1964 5 (3)
加舒爾布魯木III峰 7,946 26,070 Baltoro 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬35度45分34秒,东经76度38分31秒 355 加舒爾布魯木II峰 1975 2 (2)
16 安納普那II峰 7,937 26,040 安納普那 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度32分03秒,东经84度07分20秒 2,437 安納普那I峰 1960 6 (19)
17 加歇布魯IV峰 7,932 26,024 Baltoro 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬35度45分33秒,东经76度36分57秒 715 加舒爾布魯木III峰 1958 4 (11)
18 Himalchuli 7,893 25,896 馬拉斯鹿 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度26分07秒,东经84度38分24秒 1,633 馬拉斯鹿峰 1960 6 (12)
19 Distaghil Sar 7,884 25,866 Hispar 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度19分33秒,东经75度11分18秒 2,525 喬戈里峰 1960 3 (5)
20 Ngadi Chuli 7,871 25,823 馬拉斯鹿 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度30分12秒,东经84度34分03秒 1,020 馬拉斯鹿峰 1970 2 (6)
Nuptse 7,864 25,801 Mahalangur 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬27度58分02秒,东经86度53分10秒 319 洛子峰 1961 5 (12)
21 Khunyang Chhish 7,823 25,666 Hispar 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度12分19秒,东经75度12分28秒 1,765 Distaghil Sar 1971 2 (6)
22 Masherbrum 7,821 25,659 Masherbrum 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬35度38分28秒,东经76度18分21秒 2,457 加舒爾布魯木I峰 1960 4 (9)
23 Nanda Devi 7,816 25,643 Kumaon 喜馬拉雅 印度 北纬30度22分36秒,东经79度58分15秒 3,139 道拉吉里峰 1936 14 (12)
24 Chomo Lonzo 7,804 25,604 Mahalangur 喜馬拉雅 中国 北纬27度55分48秒,东经87度06分29秒 590 Makalu 1954 3 (1)
25 Batura Sar 7,795 25,574 Batura 喀喇昆仑 巴基斯坦 北纬36度30分36秒,东经74度31分27秒 3,118 Distaghil Sar 1976 4 (6)
26 Kanjut Sar 7,790 25,558 Hispar 喀喇昆仑 巴基斯坦 北纬36度12分18秒,东经75度25分04秒 1,690 Khunyang Chhish 1959 2 (1)
27 Rakaposhi 7,788 25,551 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 巴基斯坦 北纬36度08分33秒,东经74度29分21秒 2,818 Khunyang Chhish 1958 8 (13)
28 南迦巴瓦峰 7,782 25,531 Assam 喜馬拉雅 中国 北纬29度37分50秒,东经95度03分19秒 4,106 干城章嘉峰 1992 1 (2)
29 Kamet 7,756 25,446 Garhwal 喜馬拉雅 印度 北纬30度55分12秒,东经79度35分30秒 2,825 Nanda Devi 1931 23 (14)
30 道拉吉里II峰 7,751 25,430 道拉吉里峰 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度45分46秒,东经83度23分14秒 2,396 道拉吉里峰 1971 4 (11)
31 Saltoro Kangri 7,742 25,400 Saltoro 喀喇昆仑 喀什米爾 北纬35度23分57秒,东经76度50分51秒 2,160 加舒爾布魯木I峰 1962 2 (1)
32 Jannu 7,711 25,299 干城章嘉 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬27度40分54秒,东经88度02分36秒 1,036 干城章嘉峰 1962 17 (12)
33 Tirich Mir 7,708 25,289 興都庫什 巴基斯坦 北纬36度15分19秒,东经71度50分30秒 3,910 Batura Sar 1950 20 (11)
摩拉门青峰 7,703 25,272 Langtang 喜馬拉雅 中国 北纬28度21分17秒,东经85度48分39秒 430 希夏邦馬峰 1981 1 (0)
34 纳木那尼峰 7,694 25,243 Nalakankar 喜馬拉雅 中国 北纬30度26分17秒,东经81度17分53秒 2,788 道拉吉里峰 1985 6 (4)
35 Saser Kangri I 7,672 25,171 Saser 喀喇昆仑 喀什米爾 (印度) 北纬34度52分00秒,东经77度45分09秒 2,304 加舒爾布魯木I峰 1973 6 (4)
36 Chogolisa 7,665 25,148 Masherbrum 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬35度36分42秒,东经76度34分18秒 1,624 Masherbrum 1975 4 (2)
道拉吉里四峰 7,661 25,135 道拉吉里峰 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度44分09秒,东经83度18分55秒 469 道拉吉里二峰 1975 2 (10)
37 公格尔峰 7,649 25,095 公格尔山 昆仑 中国 北纬38度35分36秒,东经75度18分48秒 3,585 Distaghil Sar 1981 2 (4)
道拉吉里五峰 7,618 24,993 道拉吉里峰 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度44分02秒,东经83度21分41秒 340 道拉吉里四峰 1975 2 (3)
38 Shispare 7,611 24,970 Batura 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度26分26秒,东经74度40分51秒 1,240 Batura Sar 1974 3 (1)
39 Trivor 7,577 24,859 Hispar 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度17分15秒,东经75度05分10秒 980 Distaghil Sar 1960 2 (5)
40 干卡本森峰 7,570 24,836 Kula Kangri 喜馬拉雅 不丹 / 中国 北纬28度02分48秒,东经90度27分21秒 2,995 干城章嘉峰 unclimbed 0 (3)
41 贡嘎山 7,556 24,790 大雪山 四川 北纬29度35分43秒,东经101度52分47秒 3,642 贡嘎山 1932 6 (7)
42 安納普那三峰 7,555 24,787 安納普那 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度35分05秒,东经83度59分28秒 703 安納普那一峰 1961 10 (17)
43 Muztagh Ata 7,546 24,757 Muztagata 昆仑 中国 北纬38度16分42秒,东经75度06分57秒 2,735 公格尔峰 1956 many
44 Skyang Kangri 7,545 24,754 Baltoro 喀喇昆仑 巴基斯坦 / 中国 北纬35度55分35秒,东经76度34分03秒 1,085 喬戈里峰 1976 1 (2)
45 Changtse 7,543 24,747 Mahalangur 喜馬拉雅 中国 北纬28度01分29秒,东经86度54分31秒 520 珠穆朗瑪峰 1982 9 (9)
46 库拉岗日峰 7,538 24,731 Kula Kangri 喜馬拉雅 中国 北纬28度13分34秒,东经90度36分54秒 1,650 Gangkhar Puensum 1986 3 (2)
47 Kongur Tiube 7,530 24,705 公格尔山 昆仑 中国 北纬38度36分59秒,东经75度11分55秒 840 公格尔峰 1956 2 (3)
48 Mamostong Kangri 7,516 24,659 Rimo 喀喇昆仑 喀什米爾 (印度) 北纬35度08分27秒,东经77度34分39秒 1,803 加舒爾布魯木I峰 1984 5 (0)
49 Saser Kangri II E 7,513 24,649 Saser 喀喇昆仑 喀什米爾 (印度) 北纬34度48分15秒,东经77度48分18秒 1,450 Saser Kangri I unclimbed 0 (0)[8]
50 伊斯梅爾索莫尼峰 7,495 24,590 帕米爾高原 塔吉克 北纬38度56分32秒,东经72度00分57秒 3,402 Muztagh Ata 1933
51 Saser Kangri III 7,495 24,590 Saser 喀喇昆仑 喀什米爾 (印度) 北纬34度50分44秒,东经77度47分06秒 850 Saser Kangri I 1986 1 (0)
52 Noshaq 7,492 24,580 Hindu Kush 阿富汗 / 巴基斯坦 北纬36度26分00秒,东经71度49分40秒 2,024 Tirich Mir 1960 33 (3)
53 Pumari Chhish 7,492 24,580 Hispar 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度12分40秒,东经75度15分10秒 890 Khunyang Chhish 1979 1 (2)
54 Pasu Sar 7,476 24,528 Batura 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度29分16秒,东经74度35分16秒 645 Batura Sar 1994 1 (0)
55 Yukshin Gardan Sar 7,469 24,505 Hispar 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度15分00秒,东经75度22分30秒 1,313 Pumari Chhish 1984 4 (1)
56 Teram Kangri I 7,462 24,482 Siachen 喀喇昆仑 喀什米爾 北纬35度34分48秒,东经77度04分42秒 1,702 加舒爾布魯木I峰 1975 2 (0)
57 Jongsong Peak 7,462 24,482 干城章加 喜馬拉雅 尼泊爾 / 中国 / 印度 北纬27度52分52秒,东经88度08分05秒 1,298 干城章嘉峰 1930 2 (3)
58 Malubiting 7,458 24,469 Rakaposhi-Haramosh 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度00分12秒,东经74度52分31秒 2,193 Rakaposhi 1971 2 (6)
59 Gangapurna 7,455 24,459 安納普那 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度36分17秒,东经83度57分51秒 563 安納普那三峰 1965 8 (13)
60 托木尔峰 7,439 24,406 天山 吉爾吉斯 / 中国 北纬42度02分06秒,东经80度07分32秒 4,148 Ismail Samani Peak 1938
61 K12 7,428 24,370 Saltoro 喀喇昆仑 喀什米爾 北纬35度17分42秒,东经77度01分18秒 1,978 Saltoro Kangri 1974 4 (2)
62 Yangra (Ganesh I) 7,422 24,350 Ganesh 喜馬拉雅 尼泊爾 / 中国 北纬28度23分28秒,东经85度07分38秒 2,352 馬拉斯鹿峰 1955 1 (6)
63 Sia Kangri 7,422 24,350 Siachen 喀喇昆仑 喀什米爾 北纬35度39分48秒,东经76度45分45秒 640 加舒爾布魯木I峰 1934 6 (0)
64 Momhil Sar 7,414 24,324 Hispar 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度19分04秒,东经75度02分11秒 980 Trivor 1964 2 (6)
65 Kabru N 7,412 24,318 干城章嘉 喜馬拉雅 尼泊爾 / 印度 北纬27度38分02秒,东经88度07分00秒 780 干城章嘉峰 unclimbed 0 (1)[9]
66 Skil Brum 7,410 24,311 Baltoro 喀喇昆仑 巴基斯坦 / 中国 北纬35度51分03秒,东经76度25分45秒 1,152 喬戈里峰 1957 2 (1)
67 Haramosh 7,409 24,308 Rakaposhi 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬35度50分24秒,东经74度53分51秒 2,277 Malubiting 1958 4 (3)
68 Istor-o-Nal 7,403 24,288 Hindu Kush 巴基斯坦 北纬36度22分35秒,东经71度53分55秒 1,040 Noshaq 1969 4 (5)
69 Ghent Kangri 7,401 24,281 Saltoro 喀喇昆仑 喀什米爾 北纬35度31分03秒,东经76度48分01秒 1,493 Saltoro Kangri 1961 4 (0)
70 Ultar Sar 7,388 24,239 Batura 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬36度23分54秒,东经74度42分32秒 700 Shispare 1996 2 (5)
71 Rimo I 7,385 24,229 Rimo 喀喇昆仑 喀什米爾 北纬35度21分21秒,东经77度22分05秒 1,438 Teram KangriI 1988 1 (3)
72 Churen Himal 7,385 24,229 道拉吉里峰 喜馬拉雅 尼泊爾 北纬28度44分06秒,东经83度12分58秒 600 道拉吉里四峰 1970 3 (0)
73 Teram Kangri III 7,382 24,219 Siachen 喀喇昆仑 喀什米爾 北纬35度35分59秒,东经77度02分53秒 520 Teram KangriI 1979 1 (0)
74 Sherpi Kangri 7,380 24,213 Saltoro 喀喇昆仑 喀什米爾 (巴基斯坦) 北纬35度27分58秒,东经76度46分53秒 1,000 Ghent Kangri 1976 1 (1)
75 拉布吉康峰 7,367 24,170 Labuche 喜馬拉雅 中国 北纬28度18分15秒,东经86度21分03秒 1,957 卓奧友峰 1987 1 (0)
76 Kirat Chuli 7,362 24,153 干城章嘉 喜馬拉雅 尼泊爾 / 印度 北纬27度47分13秒,东经88度11分40秒 1,168 干城章嘉峰 1939 1 (6)
Abi Gamin 7,355 24,131 Garhwal 喜馬拉雅 印度 / 中国 北纬30度55分57秒,东经79度36分09秒 217 Kamet 1950 17 (2)
77 Nangpai Gosum 7,350 24,114