Reprezentanci Polski w piłce nożnej

lp zawodnik ur. zm. reprezentacja
mecze bramki debiut
1 Stanisław Kazimierz Cikowski 14 lutego 1899 2 grudnia 1959 9 0 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
2 Marian Einbacher 8 stycznia 1900 12 stycznia 1943 1 0 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
3 Ludwik Gintel 26 września 1899 11 lipca 1973 12 0 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
4 Józef Ignacy Kałuża 11 lutego 1896 11 października 1944 16 7 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
5 Wacław Michał Kuchar 16 września 1897 13 lutego 1981 23 5 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
6 Jan Tadeusz Loth 31 sierpnia 1900 7 czerwca 1933 5 0 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
7 Artur Jan Marczewski 3 sierpnia 1896 ? stycznia 1945 1 0 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
8 Stanisław Feliks Mielech 29 kwietnia 1894 17 listopada 1962 2 0 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
9 Leon Sperling 7 sierpnia 1900 15-20 grudnia 1941 16 2 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
10 Zdzisław Witold Styczeń 16 października 1894 20 grudnia 1978 5 0 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
11 Tadeusz Synowiec 11 listopada 1889 7 listopada 1960 8 18 grudnia 1921 Węgry Węgry (90')
12 Józef Klotz 2 stycznia 1900 1941 2 1 14 maja 1922 Węgry Węgry (90')
13 Zygmunt Krumholz 1 marca 1903 20 lipca 1947 1 0 14 maja 1922 Węgry Węgry (90')
14 Henryk Tomasz Reyman 28 sierpnia 1897 11 kwietnia 1963 9 5 14 maja 1922 Węgry Węgry (90')
15 Stefan Augustyn Śliwa 13 sierpnia 1898 19 maja 1964 3 0 14 maja 1922 Węgry Węgry (90')
16 Stefan Fryc 19 sierpnia 1894 1943 8 0 28 maja 1922 Szwecja Szwecja (90')
17 Józef Daniel Garbień 11 grudnia 1896 3 maja 1954 8 2 28 maja 1922 Szwecja Szwecja (90')
18 Adam Władysław Kogut 4 grudnia 1895 ? maja 1940 1 0 28 maja 1922 Szwecja Szwecja (90')
19 Mieczysław Zygmunt Wiśniewski 23 listopada 1892 10 października 1952 6 -15 28 maja 1922 Szwecja Szwecja (90')
20 Jerzy Bułanow 29 kwietnia 1903 18 marca 1980 22 0 3 września 1922 Rumunia Rumunia (90')
21 Leopold Duźniak 1900 1 1 3 września 1922 Rumunia Rumunia (90')
22 Zbigniew Niziński 1900 1 0 3 września 1922 Rumunia Rumunia (90')
23 Władysław Prymka 1895 1 0 3 września 1922 Rumunia Rumunia (90')
24 Andrzej Przeworski 11 lutego 1900 24 listopada 1952 1 -1 3 września 1922 Rumunia Rumunia (90')
25 Marian Spoida 4 stycznia 1901 1940 14 0 3 września 1922 Rumunia Rumunia (90')
26 Wawrzyniec Staliński 5 lutego 1899 10 stycznia 1941 13 11 3 września 1922 Rumunia Rumunia (90')
27 Stefan Ignacy Popiel 19 maja 1896 22 grudnia 1927 2 -3 1 października 1922 Jugosławia Jugosławia (90')
28 Mieczysław Józef Zimowski 9 stycznia 1901 6 lutego 1976 1 0 3 czerwca 1923 Jugosławia Jugosławia (90')
29 Mieczysław Józef Batsch 1 stycznia 1900 27 września 1977 11 8 2 września 1923 Rumunia Rumunia (90')
30 Juliusz Adam Miller 16 lipca 1895 31 maja 1980 6 1 2 września 1923 Rumunia Rumunia (90')
31 Ludwik Schneider 13 sierpnia 1899 1972 2 0 2 września 1923 Rumunia Rumunia (90')
32 Wawrzyniec Cyl 2 lipca 1900 7 lutego 1972 3 0 23 września 1923 Finlandia Finlandia (90')
33 Witold Gieras 23 czerwca 1897 2 kwietnia 1985 3 0 23 września 1923 Finlandia Finlandia (90')
34 Władysław Kowalski 17 kwietnia 1897 21 września 1939 4 2 23 września 1923 Finlandia Finlandia (90')
35 Władysław Robert Olearczyk 8 czerwca 1898 21 lutego 1970 4 0 23 września 1923 Finlandia Finlandia (90')
36 Józef Emil Słonecki 11 sierpnia 1899 1 października 1970 6 0 23 września 1923 Finlandia Finlandia (90')
37 Kazimierz Kaczor 24 listopada 1895 17 kwietnia 1972 3 0 25 września 1923 Estonia Estonia (90')
38 Władysław Krupa 12 grudnia 1899 22 marca 1969 1 0 18 maja 1924 Szwecja Szwecja (90')
39 Emil Antoni Görlitz 13 czerwca 1903 17 października 1990 8 -13 18 maja 1924 Szwecja Szwecja (80')
40 Józef Janusz Adamek 21 lutego 1900 1 października 1974 9 2 10 czerwca 1924 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
41 Antoni Marian Amirowicz 29 sierpnia 1904 9 listopada 1993 1 0 10 czerwca 1924 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
42 Mieczysław Adam Balcer 12 czerwca 1906 13 marca 1995 10 8 10 czerwca 1924 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
43 Zygmunt Chruściński 17 lutego 1899 29 maja 1952 9 1 10 czerwca 1924 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
44 Stanisław Czulak 7 stycznia 1900 2 listopada 1990 1 1 10 czerwca 1924 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
45 Stefan Paweł Domański 18 lutego 1904 23 lipca 1961 6 -10 10 czerwca 1924 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
46 Marian Adam Markiewicz 8 grudnia 1895 14 grudnia 1965 3 10 czerwca 1924 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
47 Karol Daniel Hanke 6 września 1903 15 kwietnia 1964 9 0 29 czerwca 1924 Turcja Turcja (90')
48 Władysław Karasiak 8 stycznia 1899 11 sierpnia 1976 12 0 29 czerwca 1924 Turcja Turcja (90')
49 Zygmunt Otto 27 lipca 1896 22 czerwca 1961 1 0 29 czerwca 1924 Turcja Turcja (90')
50 Antoni Czesław Śledź 1901 1 0 31 sierpnia 1924 Węgry Węgry (90')
51 Marian Kiliński 2 lipca 1904 19 kwietnia 1995 1 0 31 sierpnia 1924 Węgry Węgry (30')
52 Bronisław Piotr Fichtel 11 listopada 1896 1 września 1939 2 0 19 lipca 1925 Węgry Węgry (90')
53 Ludwik Stefan Szabakiewicz 24 czerwca 1902 1944 2 0 19 lipca 1925 Węgry Węgry (90')
54 Józef Ciszewski 12 stycznia 1904 2 maja 1987 14 3 30 sierpnia 1925 Finlandia Finlandia (90')
55 Filip Marian Kmiciński 21 października 1895 6 stycznia 1976 1 0 30 sierpnia 1925 Finlandia Finlandia (90')
56 Kazimierz Karol Seichter 22 lutego 1900 13 grudnia 1971 3 0 30 sierpnia 1925 Finlandia Finlandia (90')
57 Mieczysław Czajkowski 4 września 1898 8 września 1972 2 0 2 września 1925 Estonia Estonia (90')
58 Aleksander Tupalski 5 października 1900 9 stycznia 1980 3 1 2 września 1925 Estonia Estonia (90')
59 Tadeusz Michał Zastawniak 29 sierpnia 1907 16 lutego 1956 8 8 2 października 1925 Turcja Turcja (90')
60 Antoni Malczyk 31 marca 1902 19 grudnia 1972 1 -6 1 listopada 1925 Szwecja Szwecja (90')
61 Aleksander Pychowski 3 listopada 1903 20 października 1943 2 0 1 listopada 1925 Szwecja Szwecja (90')
62 Bolesław Cichecki 23 kwietnia 1905 1 października 1972 1 0 4 lipca 1926 Estonia Estonia (90')
63 Stefan August Loth 20 maja 1896 16 lipca 1936 1 0 4 lipca 1926 Estonia Estonia (90')
64 Paweł Jan Lubina 1896 1977 2 0 4 lipca 1926 Estonia Estonia (90')
65 August Karol Milde 31 października 1899 3 0 4 lipca 1926 Estonia Estonia (90')
66 Józef Sobota 14 marca 1903 2 kwietnia 1979 1 1 4 lipca] 1926 Estonia Estonia (45')
67 Teodor Wieliszek 2 listopada 1898 26 sierpnia 1952 1 0 4 lipca 1926 Estonia Estonia (90')
68 Symplicjusz Artur Zwierzewski 6 grudnia 1903 26 grudnia 1986 3 0 4 lipca 1926 Estonia Estonia (90')
69 Michał Flieger 1900 1 0 8 sierpnia 1926 Finlandia Finlandia (90')
70 Józef Kubiński 8 marca 1898 11 stycznia 1968 3 0 8 sierpnia 1926 Finlandia Finlandia (90')
71 Mieczysław Szumiec 24 marca 1907 19 stycznia 1993 1 -3 20 sierpnia 1926 Węgry Węgry (45')
72 Stefan Kisieliński 13 grudnia 1901 9 marca 1951 6 -14 20 sierpnia 1926 Węgry Węgry (45')
73 Jan Durka 1903 1 0 12 września 1926 Turcja Turcja (90')
74 Izydor Redler 25 listopada 1902 7 kwietnia 1981 1 0 12 września 1926] Turcja Turcja (45')
75 Zygmunt Steuermann 5 lutego 1899 ? grudnia 1941 2 4 12 września 1926 Turcja Turcja (90')
76 Franciszek Giebartowski 18 czerwca 1902 4 września 1968 3 0 12 września 1926 Turcja Turcja (45')
77 Aleksander Kahane 30 maja 1906 styczeń 1964 3 0 3 października 1926 Szwecja Szwecja (90')
78 Jan Drapała 17 czerwca 1899 1 września 1945 1 0 3 października 1926 Szwecja Szwecja (3')
79 Edward Bill 13 października 1902 1966 1 0 19 czerwca 1927 Rumunia Rumunia (90')
80 Edward Emil Konietzny 1904 1 0 19 czerwca 1927 Rumunia Rumunia (90')
81 Karol Pazurek 17 grudnia 1905 6 stycznia? 1945 16 4 19 czerwca 1927 Rumunia Rumunia (90')
82 Stanisław Karol Ptak 17 kwietnia 1902 ? września 1939 1 0 19 czerwca 1927 Rumunia Rumunia (90')
83 Stanisław Wójcik 2 maja 1904 2 lipca 1981 1 1 19 czerwca 1927 Rumunia Rumunia (90')
84 Franciszek Zastawniak 13 sierpnia 1905 16 listopada 1966 2 0 19 czerwca 1927 Rumunia Rumunia (90')
85 Jan Andrzej Kotlarczyk 21 września 1903 18 lipca 1966 20 0 10 czerwca 1928 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (70')
86 Józef Nawrot 24 września 1906 24 września 1982 19 16 10 czerwca 1928 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (35')
87 Bronisław Jan Seichter 12 lipca 1902 30 września 1965 2 0 10 czerwca 1928 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (90')
88 Jan Andrzej Luxenburg 12 lutego 1905 30 marca 1974 1 0 10 czerwca 1928 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (20')
89 Karol Albert Kossok 28 stycznia 1907 11 marca 1946 5 3 1 lipca 1928 Szwecja Szwecja (90')
90 Władysław Przybysz 1900 1973 1 0 1 lipca 1928] Szwecja Szwecja (45')
91 Stanisław Deutschmann 17 kwietnia 1906 9 grudnia 1964 1 0 27 października 1928 Czechosłowacja Czechosłowacja (75')
92 Antoni Gałecki 4 czerwca 1906 14 grudnia 1958 18 0 27 października 1928 Czechosłowacja Czechosłowacja (90')
93 Włodzimierz Lucjan Krygier 29 stycznia 1900 17 września 1975 1 0 27 października 1928 Czechosłowacja Czechosłowacja (90')
94 Jan Wojciechowski 1904 2 0 27 października 1928 Czechosłowacja Czechosłowacja (90')
95 Witold Wypijewski 25 listopada 1907 25 listopada 1981 5 2 27 października 1928 Czechosłowacja Czechosłowacja (90')
96 Witold Kazimierz Przykucki 1907 1 0 27 października 1928 Czechosłowacja Czechosłowacja (15')
97 Marian Fontowicz 13 lipca 1907 1988 8 -23 28 września 1930 Szwecja Szwecja (90')
98 Henryk Julian Martyna 14 listopada 1907 20 listopada 1984 23 4 28 września 1930 Szwecja Szwecja (90')
99 Aleksander Józef Mysiak 17 września 1908 12 maja 1991 13 0 28 września 1930 Szwecja Szwecja (90')
100 Józef Antoni Smoczek 17 stycznia 1908 29 sierpnia 1984 4 2 28 września 1930 Szwecja Szwecja (90')
101 Władysław Szczepaniak 19 maja 1910 6 stycznia 1979 34 0 28 września 1930 Szwecja Szwecja (90')
102 Tadeusz Konkiewicz 1906 1 0 26 października 1930 Łotwa Łotwa (90')
103 Józef Kotlarczyk 13 lutego 1907 28 września 1959 30 0 26 października 1930 Łotwa Łotwa (90')
104 Maksymilian Józef Koźmin 19 lutego 1906 20 lipca 1983 2 -2 26 października 1930 Łotwa Łotwa (90')
105 Leonard Hubert Malik 25 października 1908 10 października 1945 1 1 26 października 1930 Łotwa Łotwa (90')
106 Marian Karol Schaller 5 lutego 1904 8 maja 1976 4 0 26 października 1930 Łotwa Łotwa (90')
107 Gustaw Bator 1907 1942 3 1 14 czerwca 1931 Czechosłowacja Czechosłowacja (90')
108 Spirydion Jan Albański 4 października 1907 28 marca 1992 18 -30 5 lipca 1931 Łotwa Łotwa (90')
109 Walerian Kisieliński 1 marca 1907 19 lutego 1988 7 2 5 lipca 1931 Łotwa Łotwa (90')
110 Bronisław Wincenty Makowski 25 maja 1905 25 maja 1944 1 0 5 lipca 1931 Łotwa Łotwa (90')
111 Emil Skrynkowicz 3 maja 1907 26 października 1931 1 0 5 lipca 1931 Łotwa Łotwa (90')
112 Jan Badura 20 grudnia 1907 14 sierpnia 1975 2 0 23 sierpnia 1931 Rumunia Rumunia (90')
113 Teodor Peterek 8 listopada 1910 12 stycznia 1969 9 6 23 sierpnia 1931 Rumunia Rumunia (45')
114 Franciszek Ludwik Cebulak 16 września 1906 4 sierpnia 1960 5 23 sierpnia 1931 Rumunia Rumunia (45')
115 Franciszek Wilczkiewicz 10 października 1906 10 sierpnia 1968 2 0 11 października 1931 Belgia Belgia (90')
116 Otto Jan Riesner 29 stycznia 1910 6 0 11 października 1931 Belgia Belgia (45')
117 Adam Knioła 7 lutego 1911 26 grudnia 1942 2 2 25 października 1931 Jugosławia Jugosławia (90')
118 Jerzy Władysław Otfinowski 25 września 1907 4 października 2000 1 0 29 maja 1932 Jugosławia Jugosławia (90')
119 Michał Matyas 28 września 1910 22 października 1975 18 7 10 lipca 1932 Szwecja Szwecja (90')
120 Roman Jańczyk 1903 1 0 2 października 1932 Łotwa Łotwa (90')
121 Stefan Paweł Lasota 20 grudnia 1910 28 kwietnia 1976 1 0 2 października 1932 Łotwa Łotwa (45')
122