Miasta w Polsce według liczby ludności (PKW)

Miasta w Polsce według liczby ludności - Lista największych pod względem ludności miast w Polsce.

Dane dotyczące ludności pochodzą z zasobów Państwowej Komisji Wyborczej. Stan na 30.06.2007 r. Dane dotyczące powierzchni pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego (aktualne na dzień 01.01.2007).

l.p. Miasto Ludność Powierzchnia Województwo
1. Warszawa 1 585 432 517,22 km² mazowieckie
2. Łódź 724 380 293,25 km² łódzkie
3. Kraków 705 388 326,80 km² małopolskie
4. Wrocław 595 424 292,82 km² dolnośląskie
5. Poznań 530 872 261,85 km² wielkopolskie
6. Gdańsk 435 259 261,62 km² pomorskie
7. Szczecin 388 751 300,77 km² zachodniopomorskie
8. Bydgoszcz 354 198 174,57 km² kujawsko-pomorskie
9. Lublin 334 084 147,45 km² lubelskie
10. Katowice 307 065 164,67 km² śląskie
11. Białystok 279 550 102,12 km² podlaskie
12. Gdynia 242 043 135,14 km² pomorskie
13. Częstochowa 236 912 159,71 km² śląskie
14. Radom 223 482 111,80 km² mazowieckie
15. Sosnowiec 220 228 91,06 km² śląskie
16. Kielce 200 863 109,65 km² świętokrzyskie
17. Toruń 195 803 115,72 km² kujawsko-pomorskie
18. Gliwice 189 148 133,88 km² śląskie
19. Zabrze 182 852 80,40 km² śląskie
20. Bytom 182 777 69,44 km² śląskie
21. Bielsko-Biała 172 090 124,51 km² śląskie
22. Olsztyn 163 345 88,33 km² warmińsko-mazurskie
23. Rzeszów 157 276 77,32 km² podkarpackie
24. Ruda Śląska 143 703 77,73 km² śląskie
25. Rybnik 138 861 148,36 km² śląskie
26. Tychy 128 709 81,64 km² śląskie
27. Dąbrowa Górnicza 126 011 188,73 km² śląskie
28. Płock 124 683 88,04 km² mazowieckie
29. Wałbrzych 123 713 84,70 km² dolnośląskie
30. Elbląg 123 657 79,82 km² warmińsko-mazurskie
31. Gorzów Wielkopolski 121 742 85,73 km² lubuskie
32. Opole 117 786 96,55 km² opolskie
33. Włocławek 117 631 84,32 km² kujawsko-pomorskie
34. Tarnów 115 027 72,38 km² małopolskie
35. Zielona Góra 113 072 58,34 km² lubuskie
36. Chorzów 112 304 33,24 km² śląskie
37. Kalisz 105 709 69,42 km² wielkopolskie
38. Koszalin 103 877 83,32 km² zachodniopomorskie
39. Legnica 102 367 56,29 km² dolnośląskie
40. Grudziądz 97 558 57,76 km² kujawsko-pomorskie

Źródło

  • Rejestry wyborców przekazywanych przez komisarzy wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej [1]

wymiana linkami SEO Tools wymiana linkami wymiana linkami
kreatyna
kreatyna
www.activebody.pl
Gry Online
Gry Online
www.pozycjonarka.in…
Plaza 3 star hotel Los Angeles

www.triptake.com
krynica noclegi
krynica noclegi,ośrodek, wypoczynk…
gornik.com.pl
Kredyty odnawialne
Kredyty odnawialne
www.eskarbiec.pl