Lista planetoid 13001-13500

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 13001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 2 listopada 1981 i 6 sierpnia 1987.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

Poprzednia:
12501-13000
Lista planetoid
13001-13500
Następna:
13501-14000

Indeks: 13001... 13051... 13101... 13151... 13201... 13251... 13301... 13351... 13401... 13451...

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13001 Woodney 1981 VL 2,3264 2 listopada 1981 B. Skiff
13002 1982 BJ13 2,3983 30 stycznia 1982 S. Bus
13003 1982 FN 2,557 21 marca 1982 E. Bowell
13004 1982 RR 2,5907 15 września 1982 E. Bowell
13005 Stankonyukhov 1982 SQ7 3,0442 18 września 1982 N. Czernych
13006 Schwaar 1983 AC1 2,2749 12 stycznia 1983 B. Skiff
13007 1984 AU 2,533 8 stycznia 1984 J. Wagner
13008 1984 SE6 2,3499 22 września 1984 H. Debehogne
13009 Voloshchuk 1985 PB2 2,5949 13 sierpnia 1985 N. Czernych
13010 Germantitov 1986 QR5 3,1331 29 sierpnia 1986 L. Żurawlowa
13011 Loeillet 1987 QS5 3,081 26 sierpnia 1987 E. Elst
13012 1987 SO5 3,0373 30 września 1987 P. Jensen
13013 1987 SP12 3,1093 16 września 1987 H. Debehogne
13014 Hasslacher 1987 WJ1 3,1488 17 listopada 1987 R. Binzel
13015 1987 XC 2,559 14 grudnia 1987 T. Seki
13016 1988 DB5 2,5748 25 lutego 1988 R. McNaught
13017 1988 FM 2,5625 18 marca 1988 M. Arai, H. Mori
13018 Geoffjames 1988 GF 2,596 10 kwietnia 1988 E. Helin
13019 1988 NW 2,638 10 lipca 1988 E. Helin
13020 1988 PW2 2,9859 10 sierpnia 1988 R. McNaught
13021 1988 RY5 2,8296 3 września 1988 H. Debehogne
13022 1988 RL9 2,2133 1 września 1988 H. Debehogne
13023 1988 XT1 3,0571 10 grudnia 1988 T. Kojima
13024 Conradferdinand 1989 AJ6 2,3972 11 stycznia 1989 F. Börngen
13025 Zürich 1989 BA 2,3827 28 stycznia 1989 P. Wild
13026 1989 CX 2,3463 7 lutego 1989 S. Ueda, H. Kaneda
13027 Geeraerts 1989 GJ4 2,5536 3 kwietnia 1989 E. Elst
13028 Klaustschira 1989 GQ6 2,4853 5 kwietnia 1989 M. Geffert
13029 1989 HA 2,5804 27 kwietnia 1989 P. Jensen
13030 1989 PF 2,7473 9 sierpnia 1989 J. Alu, E. Helin
13031 1989 SN4 2,601 26 września 1989 E. Elst
13032 1989 TU3 2,7247 7 października 1989 E. Elst
13033 1989 TB5 2,6755 7 października 1989 E. Elst
13034 1989 UN 2,1633 23 października 1989 Y. Mizuno, T. Furuta
13035 1989 UA6 3,9782 30 października 1989 S. Bus
13036 1989 YO3 2,3361 30 grudnia 1989 R. McNaught
13037 1990 EN3 2,2582 2 marca 1990 E. Elst
13038 Woolston 1990 EN4 2,9856 2 marca 1990 E. Elst
13039 1990 FK1 3,1765 27 marca 1990 K. Endate, K. Watanabe
13040 1990 OB4 2,6499 29 lipca 1990 H. Holt
13041 1990 OS4 2,5582 25 lipca 1990 H. Holt
13042 1990 QE 2,5677 18 sierpnia 1990 E. Helin
13043 1990 QT4 2,5731 24 sierpnia 1990 H. Holt
13044 1990 QO8 2,5385 16 sierpnia 1990 E. Elst
13045 1990 QP8 2,5615 16 sierpnia 1990 E. Elst
13046 1990 QB19 2,5509 31 sierpnia 1990 L. Żurawlowa
13047 1990 RJ5 2,5279 15 września 1990 H. Holt
13048 1990 RR7 2,5438 13 września 1990 H. Debehogne
13049 Butov 1990 RF17 2,5741 15 września 1990 L. Żurawlowa
13050 1990 SY 2,5935 16 września 1990 H. Holt
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13051 1990 SF5 2,5869 22 września 1990 E. Elst
13052 Las Casas 1990 SN8 2,6495 22 września 1990 E. Elst
13053 1990 SQ8 2,5986 22 września 1990 E. Elst
13054 1990 ST15 2,375 16 września 1990 H. Holt
13055 Kreppein 1990 TW12 2,6879 14 października 1990 L. Schmadel, F. Börngen
13056 1990 VN1 2,6235 12 listopada 1990 S. Ueda, H. Kaneda
13057 Jorgensen 1990 VF8 2,7371 13 listopada 1990 C. Shoemaker, D. Levy
13058 1990 WN3 2,3586 19 listopada 1990 E. Elst
13059 Ducuroir 1991 BD1 2,5885 18 stycznia 1991 E. Elst
13060 1991 EJ 5,1979 10 marca 1991 R. McNaught
13061 1991 FL2 2,8153 20 marca 1991 H. Debehogne
13062 Podarkes 1991 HN 5,1246 19 kwietnia 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker
13063 Purifoy 1991 LB 2,2257 5 czerwca 1991 Spacewatch
13064 1991 PC6 2,3746 6 sierpnia 1991 E. Elst
13065 1991 PG11 2,3055 9 sierpnia 1991 H. Holt
13066 1991 PM13 2,3037 5 sierpnia 1991 H. Holt
13067 1991 PA15 2,3396 6 sierpnia 1991 H. Holt
13068 1991 RL1 2,277 4 września 1991 E. Helin
13069 1991 RX1 2,3716 6 września 1991 E. Elst
13070 Seanconnery 1991 RO2 2,428 8 września 1991 E. Elst
13071 1991 RT5 2,3552 13 września 1991 H. Holt
13072 1991 RS8 2,3374 11 września 1991 H. Holt
13073 1991 RE15 2,2615 15 września 1991 H. Holt
13074 1991 RK15 2,3116 15 września 1991 H. Holt
13075 1991 UN1 2,3718 28 października 1991 S. Ueda, H. Kaneda
13076 1991 VT3 2,5784 11 listopada 1991 S. Ueda, H. Kaneda
13077 Edschneider 1991 VD10 2,4125 4 listopada 1991 Spacewatch
13078 1991 WD 2,6171 17 listopada 1991 S. Otomo
13079 1992 CD3 2,562 2 lutego 1992 E. Elst
13080 1992 EZ7 2,6198 2 marca 1992 UESAC
13081 1992 EW9 2,5883 2 marca 1992 UESAC
13082 1992 EY10 2,7062 6 marca 1992 UESAC
13083 1992 EE32 2,6002 2 marca 1992 UESAC
13084 Virchow 1992 GC8 2,6236 2 kwietnia 1992 F. Börngen
13085 1992 HA4 2,7523 23 kwietnia 1992 E. Elst
13086 Sauerbruch 1992 HS4 2,8016 30 kwietnia 1992 F. Börngen
13087 Chastellux 1992 OV6 2,8759 30 lipca 1992 E. Elst
13088 Filipportera 1992 PB1 3,1467 8 sierpnia 1992 E. Elst
13089 1992 PH2 3,042 2 sierpnia 1992 H. Holt
13090 1992 PV2 3,0086 6 sierpnia 1992 H. Holt
13091 1992 PT3 2,2398 5 sierpnia 1992 H. Holt
13092 Schrödinger 1992 SS16 2,154 24 września 1992 F. Börngen, L. Schmadel
13093 Wolfgangpauli 1992 SQ24 2,9905 21 września 1992 F. Börngen
13094 1992 UK8 2,3012 19 października 1992 K. Endate, K. Watanabe
13095 1992 WY1 2,3105 18 listopada 1992 S. Ueda, H. Kaneda
13096 Tigris 1993 BE5 3,6521 27 stycznia 1993 E. Elst
13097 1993 BU7 2,3383 23 stycznia 1993 E. Elst
13098 1993 FM6 2,4106 17 marca 1993 UESAC
13099 1993 FO7 2,3965 17 marca 1993 UESAC
13100 1993 FB10 2,4455 17 marca 1993 UESAC
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13101 1993 FS10 2,4606 19 marca 1993 UESAC
13102 1993 FU11 2,6142 17 marca 1993 UESAC
13103 1993 FR12 2,4625 17 marca 1993 UESAC
13104 1993 FV24 2,4482 21 marca 1993 UESAC
13105 1993 FO27 2,3947 21 marca 1993 UESAC
13106 1993 FV48 2,3711 19 marca 1993 UESAC
13107 1993 FE59 2,5367 19 marca 1993 UESAC
13108 1993 FD82 2,5448 19 marca 1993 UESAC
13109 1993 JB1 2,4151 14 maja 1993 E. Elst
13110 1993 LS1 2,5486 15 czerwca 1993 R. McNaught
13111 Papacosmas 1993 OW1 1,9417 23 lipca 1993 C. Shoemaker, D. Levy
13112 1993 QV4 2,8595 18 sierpnia 1993 E. Elst
13113 1993 RQ5 2,7 15 września 1993 E. Elst
13114 1993 SU4 2,7952 19 września 1993 E. Elst
13115 1993 SU6 2,645 17 września 1993 E. Elst
13116 Hortensia 1993 TG26 2,9921 9 października 1993 E. Elst
13117 Pondicherry 1993 TW38 2,9741 9 października 1993 E. Elst
13118 La Harpe 1993 UX4 2,9856 20 października 1993 E. Elst
13119 1993 VD4 2,9656 11 listopada 1993 S. Ueda, H. Kaneda
13120 1993 VU7 3,0353 4 listopada 1993 R. McNaught
13121 Tisza 1994 CN9 2,3314 7 lutego 1994 E. Elst
13122 Drava 1994 CV9 2,3239 7 lutego 1994 E. Elst
13123 Tyson 1994 KA 2,3595 16 maja 1994 C. Shoemaker, D. Levy
13124 1994 PS 2,3488 14 sierpnia 1994 T. Kobayashi
13125 Tobolsk 1994 PK5 2,6862 10 sierpnia 1994 E. Elst
13126 1994 PT16 2,5212 10 sierpnia 1994 E. Elst
13127 1994 PN25 2,3971 12 sierpnia 1994 E. Elst
13128 1994 PS28 2,3829 12 sierpnia 1994 E. Elst
13129 1994 PC29 2,735 12 sierpnia 1994 E. Elst
13130 1994 PW31 2,4467 12 sierpnia 1994 E. Elst
13131 1994 PL32 2,5717 12 sierpnia 1994 E. Elst
13132 1994 PO32 2,376 12 sierpnia 1994 E. Elst
13133 1994 PL34 2,648 10 sierpnia 1994 E. Elst
13134 1994 QR 2,5608 16 sierpnia 1994 T. Kobayashi
13135 1994 QX 2,6337 31 sierpnia 1994 N. Kawasato
13136 1994 UJ1 2,5738 25 października 1994 S. Ueda, H. Kaneda
13137 1994 UT1 2,7146 26 października 1994 S. Ueda, H. Kaneda
13138 1994 VA 2,5424 1 listopada 1994 T. Kobayashi
13139 1994 VD2 2,7424 3 listopada 1994 Y. Shimizu, T. Urata
13140 1994 VW2 2,6892 4 listopada 1994 K. Endate, K. Watanabe
13141 1994 WW2 2,6968 30 listopada 1994 T. Kobayashi
13142 1994 YM2 2,7272 25 grudnia 1994 S. Ueda, H. Kaneda
13143 1995 AF 2,6674 2 stycznia 1995 T. Kobayashi
13144 1995 BJ 3,0674 23 stycznia 1995 T. Kobayashi
13145 Cavezzo 1995 DZ1 3,0969 27 lutego 1995 Cavezzo
13146 Yuriko 1995 DR2 3,1858 20 lutego 1995 T. Okuni
13147 Foglia 1995 DZ11 2,9451 24 lutego 1995 M. Tombelli
13148 1995 EF 2,7965 1 marca 1995 T. Niijima, T. Urata
13149 Heisenberg 1995 EF8 3,1321 4 marca 1995 F. Börngen
13150 Paolotesi 1995 FS 3,1235 23 marca 1995 L. Tesi, A. Boattini
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13151 Polino 1995 OH 2,3133 22 lipca 1995 G. Iatteri
13152 1995 QK 2,3151 19 sierpnia 1995 S. Laurie
13153 1995 QC3 2,4147 31 sierpnia 1995 T. Kobayashi
13154 Petermrva 1995 RC 2,2091 7 września 1995 A. Galád, A. Pravda
13155 1995 SB1 2,3943 19 września 1995 T. Spahr
13156 1995 SP3 2,1926 20 września 1995 K. Endate, K. Watanabe
13157 Searfoss 1995 TQ6 2,2177 15 października 1995 Spacewatch
13158 1995 UE 2,2363 17 października 1995 P. Sicoli, P. Ghezzi
13159 1995 UW3 2,3971 20 października 1995 T. Kobayashi
13160 1995 US4 2,261 25 października 1995 T. Kobayashi
13161 1995 UK6 2,4016 27 października 1995 T. Kobayashi
13162 1995 UK44 2,3549 22 października 1995 M. Hirasawa, S. Suzuki
13163 1995 UC45 2,2827 28 października 1995 K. Endate, K. Watanabe
13164 1995 VF 2,2998 1 listopada 1995 T. Kobayashi
13165 1995 WS1 2,2335 16 listopada 1995 S. Ueda, H. Kaneda
13166 1995 WU1 2,4246 16 listopada 1995 S. Ueda, H. Kaneda
13167 1995 WC5 2,6833 24 listopada 1995 T. Kobayashi
13168 Danoconnell 1995 XW 2,6296 6 grudnia 1995 AMOS
13169 1995 XS1 2,4047 15 grudnia 1995 T. Kobayashi
13170 1995 YX 2,4392 19 grudnia 1995 T. Kobayashi
13171 1996 AA 2,3797 1 stycznia 1996 T. Kobayashi
13172 1996 AO 2,4252 11 stycznia 1996 T. Kobayashi
13173 1996 AJ2 2,4029 13 stycznia 1996 T. Kobayashi
13174 Timossi 1996 CT8 2,6523 14 lutego 1996 M. Tombelli, U. Munari
13175 1996 EB2 2,803 15 marca 1996 NEAT
13176 1996 HE1 3,1994 21 kwietnia 1996 R. McNaught, H. Abe
13177 Hansschmidt 1996 HS11 2,9121 17 kwietnia 1996 E. Elst
13178 1996 HF18 3,1317 18 kwietnia 1996 E. Elst
13179 1996 HU18 3,1075 18 kwietnia 1996 E. Elst
13180 Fourcroy 1996 HV19 3,1953 18 kwietnia 1996 E. Elst
13181 Peneleos 1996 RS28 5,2118 11 września 1996 Uppsala-DLR Trojan Survey
13182 1996 SO8 5,2502 16 września 1996 Uppsala-DLR Trojan Survey
13183 1996 TW 5,1951 5 października 1996 D. di Cicco
13184 Augeias 1996 TS49 5,1407 4 października 1996 E. Elst
13185 Agasthenes 1996 TH52 5,1775 5 października 1996 E. Elst
13186 1996 UM 1,948 18 października 1996 C. Hergenrother
13187 1997 AN4 2,2681 6 stycznia 1997 T. Kobayashi
13188 1997 AH5 2,194 3 stycznia 1997 N. Sato
13189 1997 AF13 2,2915 11 stycznia 1997 T. Kobayashi
13190 1997 BN1 2,1894 29 stycznia 1997 T. Kobayashi
13191 1997 BP3 2,2927 31 stycznia 1997 T. Kobayashi
13192 Quine 1997 BU5 2,288 31 stycznia 1997 P. Comba
13193 1997 CW 2,3328 1 lutego 1997 T. Kobayashi
13194 1997 CA1 2,2956 1 lutego 1997 T. Kobayashi
13195 1997 CG6 2,2178 2 lutego 1997 BSCAP
13196 Rogerssmith 1997 CE8 2,3027 1 lutego 1997 Spacewatch
13197 1997 DC 2,3908 17 lutego 1997 V. Casulli
13198 1997 DT 2,2842 27 lutego 1997 K. Endate, K. Watanabe
13199 1997 EW25 2,2415 3 marca 1997 T. Okuni
13200 Romagnani 1997 EQ40 2,5531 13 marca 1997 L. Tesi, G. Cattani
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13201 1997 EF41 2,2004 10 marca 1997 LINEAR
13202 1997 FT3 2,2996 31 marca 1997 LINEAR
13203 1997 FC5 2,709 31 marca 1997 LINEAR
13204 1997 GR12 2,4395 3 kwietnia 1997 LINEAR
13205 1997 GB19 2,2876 3 kwietnia 1997 LINEAR
13206 1997 GC22 2,8479 6 kwietnia 1997 LINEAR
13207 Tamagawa 1997 GZ25 2,2891 10 kwietnia 1997 A. Nakamura
13208 Fraschetti 1997 GA38 2,4594 5 kwietnia 1997 NEAT
13209 1997 GQ41 2,3236 9 kwietnia 1997 E. Elst
13210 1997 HP8 2,6612 30 kwietnia 1997 LINEAR
13211 Stucky 1997 JH6 2,8774 3 maja 1997 Spacewatch
13212 Jayleno 1997 JL13 2,475 3 maja 1997 E. Elst
13213 1997 JB15 2,25 3 maja 1997 E. Elst
13214 1997 JJ16 2,4767 3 maja 1997 E. Elst
13215 1997 JT16 3,08 3 maja 1997 BSCAP
13216 1997 LH4 2,5946 9 czerwca 1997 K. A. Williams
13217 1997 ML2 2,3808 30 czerwca 1997 ODAS
13218 1997 MC3 2,5653 28 czerwca 1997 LINEAR
13219 Cailletet 1997 MB9 3,2002 30 czerwca 1997 Spacewatch
13220 Kashiwagura 1997 NG3 3,0024 1 lipca 1997 T. Okuni
13221 Nao 1997 OY 2,733 24 lipca 1997 A. Nakamura
13222 Ichikawakazuo 1997 OV2 2,73 27 lipca 1997 T. Okuni
13223 Cenaceneri 1997 PQ4 2,2711 13 sierpnia 1997 L. Tesi
13224 1997 PL5 3,1622 10 sierpnia 1997 T. Okuni
13225 Manfredi 1997 QU1 2,9176 29 sierpnia 1997 Oss. San Vittore
13226 Soulié 1997 SH 2,9706 20 września 1997 L. Šarounová
13227 Poor 1997 SR8 3,1629 27 września 1997 Spacewatch
13228 1997 SJ25 3,1572 29 września 1997 Y. Shimizu, T. Urata
13229 Echion 1997 VB1 5,2194 2 listopada 1997 J. Tichá, M. Tichý
13230 1997 VG1 5,0563 1 listopada 1997 T. Urata
13231 Blondelet 1998 BL14 3,2469 17 stycznia 1998 ODAS
13232 1998 FM54 2,4135 20 marca 1998 LINEAR
13233 1998 FC66 2,3578 20 marca 1998 LINEAR
13234 Natashaowen 1998 FC74 2,1783 22 marca 1998 LONEOS
13235 1998 HT42 2,3086 30 kwietnia 1998 T. Okuni
13236 1998 HF96 2,2465 21 kwietnia 1998 LINEAR
13237 1998 HC98 2,1551 21 kwietnia 1998 LINEAR
13238 1998 HU149 2,2729 25 kwietnia 1998 E. Elst
13239 Kana 1998 KN 2,3336 21 maja 1998 A. Nakamura
13240 Thouvay 1998 KJ1 2,611 18 maja 1998 LONEOS
13241 Biyo 1998 KM41 2,2738 22 maja 1998 LINEAR
13242 1998 KR44 2,4023 22 maja 1998 LINEAR
13243 1998 KZ47 2,2879 22 maja 1998 LINEAR
13244 1998 MJ14 3,162 26 czerwca 1998 CSS
13245 1998 MM19 1,938 23 czerwca 1998 LINEAR
13246 1998 MJ33 2,6728 24 czerwca 1998 LINEAR
13247 1998 MW34 2,3063 24 czerwca 1998 LINEAR
13248 Fornasier 1998 MT37 2,7758 24 czerwca 1998 LONEOS
13249 Marcallen 1998 MD38 2,6744 18 czerwca 1998 LONEOS
13250 Danieladucato 1998 OJ 2,2299 19 lipca 1998 A. Boattini, L. Tesi
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13251 Viot 1998 OP 2,1737 20 lipca 1998 ODAS
13252 1998 ON1 2,7692 18 lipca 1998 Wolf Bickel
13253 1998 OM13 2,27 26 lipca 1998 E. Elst
13254 1998 OY13 2,2981 26 lipca 1998 E. Elst
13255 1998 OH14 2,3855 26 lipca 1998 E. Elst
13256 1998 OZ14 2,453 26 lipca 1998 E. Elst
13257 1998 QT8 2,6898 17 sierpnia 1998 LINEAR
13258 Bej 1998 QT12 2,3722 17 sierpnia 1998 LINEAR
13259 Bhat 1998 QA15 2,3476 17 sierpnia 1998 LINEAR
13260 Sabadell 1998 QZ15 2,549 23 sierpnia 1998 F. Casarramona, A. Vidal
13261