Lista najbardziej dochodowych filmów

Oto lista pięćdziesięciu filmów, które przyniosły największe wpływy ze sprzedaży biletów na świecie w historii.

Lista bazuje na światowym box-officie, jest aktualna na dzień 14 sierpnia 2008. Kwoty są podane w dolarach amerykańskich, inflacja nie jest uwzględniona. Ponieważ ceny biletów do kina zmieniają się (generalnie rosną), nie powinno się na podstawie tej tabeli wysnuwać wniosków co do popularności filmów, szczególnie jeśli ich daty produkcji są znacząco różne. Dla przykładu filmem, na który sprzedano najwięcej biletów jest Przeminęło z wiatrem, którego nie uwzględniono poniższej tej liście (obecnie 101. pozycja).

[edytuj] Lista filmów, które zarobiły najwięcej

Filmy obecnie wyświetlane w kinach
Filmy, które zarobiły najwięcej
Lp. Nazwa Rok Wpływy
1. Titanic 1997 $1,835,300,000
2. Władca Pierścieni: Powrót króla 2003 $1,129,219,252
3. Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka 2006 $1,060,332,628
4. Harry Potter i Kamień Filozoficzny 2001 $968,657,891
5. Piraci z Karaibów: Na krańcu świata 2007 $958,404,152
6. Harry Potter i Zakon Feniksa 2007 $937,000,866
7. Gwiezdne wojny I: Mroczne widmo 1999 $922,379,000
8. Władca Pierścieni: Dwie wieże 2002 $921,600,000
9. Park Jurajski 1993 $919,700,000
10. Harry Potter i Czara Ognia 2005 $892,194,397
11. Spider-Man 3 2007 $885,430,303
12. Shrek 2 2004 $880,871,036
13. Harry Potter i Komnata Tajemnic 2002 $866,300,000
14. Gdzie jest Nemo? 2003 $865,000,000
15. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 2001 $860,700,000
16. Gwiezdne wojny III: Zemsta Sithów 2005 $848,462,555
17. Dzień Niepodległości 1996 $811,200,000
18. Spider-Man 2002 $806,700,000
19. Gwiezdne wojny IV: Nowa nadzieja 1977 $797,900,000
20. Shrek Trzeci 2007 $791,106,665
21. Harry Potter i więzień Azkabanu 2004 $789,458,727
22. Spider-Man 2 2004 $783,577,893
23. Król Lew 1994 $783,400,000
24. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki 2008 $776,249,809
25. Kod da Vinci 2006 $757,236,138
26. E.T. 1982 $756,700,000
27. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa 2005 $738,809,845
28. Matrix: Reaktywacja 2003 $735,600,000
29. Mroczny rycerz 2008 $714,988,386
30. Transformers 2007 $700,759,914
31. Forrest Gump 1994 $679,400,000
32. Szósty zmysł 1999 $661,500,000
33. Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły 2003 $653,200,000
34. Gwiezdne wojny II: Atak klonów 2002 $648,200,000
35. Iniemamocni 2004 $624,037,578
36. Epoka lodowcowa 2: Odwilż 2006 $623,829,763
37. Ratatuj 2007 $615,935,493
38. Zaginiony Świat: Park Jurajski 1997 $614,300,000
39. Pasja 2004 $604,370,943
40. Wojna światów 2005 $591,377,056
41. Casino Royale 2006 $587,607,184
42. Faceci w czerni 1997 $587,200,000
43. Jestem legendą 2007 $583,986,216
44. Gwiezdne wojny: część VI - Powrót Jedi 1983 $572,700,000
45. Noc w muzeum 2006 $571,063,268
46. Iron Man 2008 $568,668,817
47. Kung Fu Panda 2008 $558,855,837
48. Hancock 2008 $554,725,918
49. Armageddon 1998 $554,600,000
50. King Kong 2005 $547,051,260
51. Mission: Impossible II 2000 $545,300,000
52. Kevin sam w domu 1990 $533,800,000
53. Gwiezdne wojny: część V - Imperium kontratakuje 1980 $533,800,000
54. Potwory i spółka 2001 $528,900,000
55. Pojutrze 2004 $527,939,919
56. Simpsonowie: Wersja kinowa 2007 $525,532,370
57. Uwierz w ducha 1990 $517,600,000
58. Terminator 2: Dzień sądu 1991 $516,800,000
59. Aladyn 1992 $501,900,000
60. Indiana Jones i ostatnia krucjata 1989 $494,800,000
61. Twister 1996 $494,700,000
62. Toy Story 2 1999 $485,700,000
63. Troja 2004 $481,228,348
64. Szeregowiec Ryan 1998 $479,300,000
65. Charlie i fabryka czekolady 2005 $471,856,431
66. Szczęki 1975 $470,600,000
67. Pretty Woman 1990 $463,400,000
68. Bruce Wszechmogący 2003 $458,900,000
69. 300 2007 $456,592,590
70. Matrix 1999 $456,300,000
71. Gladiator 2000 $456,200,000
72. X-Men 3: Ostatni bastion 2006 $455,260,014
73. Shrek 2001 $455,100,000
74. Auta 2006 $454,752,771
75. Skarb Narodów: Księga Tajemnic 2007 $453,961,501
76. Mission: Impossible 1996 $452,500,000
77. Pearl Harbor 2001 $450,400,000
78. Ocean's Eleven: Ryzykowna gra 2001 $444,200,000
79. Ultimatum Bourne'a 2007 $440,725,045
80. Ostatni samuraj 2003 $435,400,000
81. Tarzan 1999 $435,200,000
82. Poznaj moich rodziców 2004 $432,667,575
83. Mr. & Mrs. Smith 2005 $427,936,103
84. Faceci w czerni II 2002 $425,600,000
85. Śmierć nadejdzie jutro 2002 $424,700,000
86. Tańczący z wilkami 1990 $424,200,000
87. Matrix Rewolucje 2003 $424,000,000
88. Cast Away: Poza światem 2000 $424,000,000
89. Pani Doubtfire 1993 $423,200,000
90. Mumia Powraca 2001 $418,700,000
91. Terminator 3: Bunt maszyn 2003 $418,200,000
92. Mumia 1999 $413,300,000
93. Batman 1989 $413,200,000
94. Rain Man 1988 $412,800,000
95. Bodyguard 1992 $410,900,000
96. Znaki 2002 $407,900,000
97. Madagaskar 2005 $406,800,000
98. X-Men 2 2003 $406,400,000
99. Mission: Impossible III 2006 $395,382,309
100. Opowieści z Narnii: Książę Kaspian 2008 $394,792,878

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Linki zewnętrzne


wymiana linkami SEO Tools SEO Tools wymiana linkami tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk