Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP

Đây là xếp hạng các nước châu Âu theo tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa năm 2008 từ cao xuống thấp. Số liệu quy đổi từ số liệu tính bằng đồng tiền các nước sang dollar Mỹ theo tỷ giá hối đoái trên thị trường hoặc tỷ giá hối đoái chính thức do chính phủ các nước công bố. Số liệu của các năm 2007 và 2008 là ước tính của IMF.

Hạng Nước 2005 2006 2007
Ước tính
2008
Ước tính
Thế giới 44.688.300 48.144.466 53.352.350 57.322.769
Cờ Liên minh châu Âu European Union[1] 13.577.391 14.374.629 16.574.443 17.607.657
1 Đức 2.791.737 2.897.032 3.259.212 3.414.629
2 Anh 2.230.608 2.373.685[2] 2.755.920 2.933.245
3 Flag of Pháp Pháp 2.127.168 2.231.631 2.515.241 2.656.527
4 Ý 1.772.769 1.852.585 2.067.680 2.174.816
5 Flag of Tây Ban Nha Tây Ban Nha 1.127.975 1.225.750 1.414.646 1.524.903
6 Flag of Nga Nga 763.878 979.048 1.223.735 1.480.180
7 Flag of Hà Lan Hà Lan 629.911 663.119 754.883 804.636
8 Flag of Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 362.461 392.424[2] 482.015 513.298
10 Thụy Điển 358.481 385.293 431.605 452.651
12 Flag of Ba Lan Ba Lan 303.161 338.689 413.312 444.240
11 Flag of Thụy Sỹ Thụy Sỹ 366.514 377.240 413.921 427.005
13 Flag of Na Uy Na Uy 301.735 335.281 369.252 392.814
14 Flag of Áo Áo 305.338 321.934 366.719 389.753
15 Hy Lạp 284.226 307.709 356.258 388.332
16 Flag of Đan Mạch Đan Mạch 259.217 276.611[2] 310.674 326.418
17 Cờ Ireland Ireland 200.769 222.080[2] 253.313 271.298
18 Phần Lan 195.785 210.837 236.128 251.325
19 Bồ Đào Nha 185.644 194.989 219.542 232.863
22 Cờ Romania Romania 98.566 121.901 158.532 190.750
21 Flag of Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 123.981 141.801 168.142 184.418
22 Flag of Ukraina Ukraina 86.044 106.072 131.197 151.958
23 Cờ Hungary Hungary 111.568[2] 114.273[2] 136.358 146.756
24 Cờ Slovakia Slovakia 47.428 54.969[2] 71.574 81.494
25 Flag of Croatia Croatia 38.510 42.456[2] 50.053 54.950
26 Cờ Luxembourg Luxembourg 36.621 40.577[2] 47.654 51.686
27 Cờ Slovenia Slovenia 34.407 37.340[2] 44.369 48.343
28 Cờ Serbia Serbia 26.232 31.589[2] 40.524 46.436
29 Flag of Bulgaria Bulgaria 26.719 30.608 39.071 45.086
30 Flag of Azerbaijan Azerbaijan 12.561 19.817[2] 31.066 44.418
31 Litva 25.667 29.784[2] 36.326 41.352
32 Flag of Belarus Belarus 30.131 36.944[2] 38.716 39.344
33 Cờ Latvia Latvia 15.826 19.621[2] 27.001 32.335
34 Cờ Estonia Estonia 13.753 16.410[2] 20.552 23.268
35 Flag of Cộng hòa Síp Síp 16.958 18.235 20.505 22.119
36 Cờ Iceland Iceland 16.081 16.579[2] 19.521 19.944
37 Flag of Bosna và Hercegovina Bosna và Hercegovina 10.058 11.396[2] 13.536 14.891
38 Flag of Albania Albania 8.376[2] 9.133[2] 10.310 11.276
39 Cờ Gruzia Gruzia 6.393 7.830[2] 9.553 10.988
40 Flag of Armenia Armenia 4.903 6.410 7.802 9.148
41 Cờ Cộng hòa Macedonia Cộng hòa Macedonia 5.775 6.248[2] 7.322 8.095
42 Cờ Malta Malta 5.667 6.085[2] 6.450 6.694
43 Cờ Moldova Moldova 2.988 3.242[2] 4.021 4.665
44 Flag of Andorra Andorra
45 Cờ Liechtenstein Liechtenstein
46 Monaco
47 Cờ Montenegro Montenegro 3.588 3.443[2] 3.021 2.665
48 Cờ San Marino San Marino
49 Cờ Thành Vatican Vatican City

Ghi chú:

  1. ^ Số liệu các năm 2005 và 2006 chưa bao gồm Romania và Bulgaria vì từ 1/1/2007 hai nước này mới thành thành viên của EU
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Value represents an IMF staff estimation

[sửa] Nguồn

Quỹ Tiền tệ Quốc tế, World Economic Outlook Database, tháng 4 năm 2007.

[sửa] Xem thêm


wymiana linkami SEO Tools system wymiany linków system wymiany linków wymiana linkami tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk