Вікіпедія:Список Вікіпедій

У Світовій Вікіпедії на усіх мовах на 24 вересня 2006 року налічується 4 389 110 статей, ілюстровані 966 960 світлинами і малюнками, що написані 824 574 авторами.

Зміст

[ред.] Список Вікіпедій

Мова Самоназва Вікі Статей Сторінок Редагувань Адміністраторів Користувачів Зображень
1 Англійська English en 2 487 407 14 069 125 241 441 867 1579 7 582 006 801 465
2 Німецька Deutsch de 784 083 2 226 730 51 053 639 303 592 101 148 255
3 Французька Français fr 691 419 2 648 699 33 916 659 180 432 603 39 004
4 Польська Polski pl 524 758 904 106 14 220 623 147 208 156 16 182
5 Японська 日本語 ja 509 552 1 279 349 21 546 223 62 230 573 58 633
6 Італійська Italiano it 479 750 1 373 414 19 267 310 95 291 370 59 507
7 Нідерландська Nederlands nl 467 682 1 065 592 13 677 319 83 179 466 3780
8 Португальська Português pt 418 589 1 616 639 11 835 987 86 421 957 497
9 Іспанська Español es 385 468 1 170 304 20 075 555 133 777 053 0
10 Російська Русский ru 304 752 1 091 111 10 590 641 71 149 891 65 565
11 Шведська Svenska sv 287 966 683 653 7 147 414 93 70 985 118
12 Китайська 中文 zh 200 620 629 637 7 705 194 92 479 701 24 340
13 Норвезька (букмол) Norsk (bokmål) no 176 320 421 768 4 309 890 63 83 705 760
14 Фінська Suomi fi 172 980 446 633 5 345 894 43 86 880 16 031
15 Каталонська Català ca 123 696 291 744 2 461 564 19 16 460 3908
16 Українська Українська uk 123 249 291 594 1 758 107 16 15 517 15 207
17 Волапюк Volapük vo 117 531 243 012 1 616 508 5 1595 56
18 Румунська Română ro 113 262 326 068 2 361 860 23 64 412 27 730
19 Турецька Türkçe tr 112 790 414 808 4 075 229 20 167 881 16 409
20 Чеська Česky cs 103 545 259 610 2 965 697 20 43 152 2647
21 Есперанто Esperanto eo 102 027 227 976 1 813 666 13 6610 16 520
22 Угорська Magyar hu 101 834 310 958 3 919 555 30 62 099 34 061
23 Словацька Slovenčina sk 98 993 194 027 1 776 200 23 16 234 45
24 Датська Dansk da 91 556 229 472 2 405 964 40 45 951 2651
25 Індонезійська Bahasa Indonesia id 87 107 249 082 1 791 311 14 69 200 14 432
26 Іврит עברית he 80 048 315 348 5 866 392 47 60 507 24 176
27 Корейська 한국어 ko 69 486 189 053 2 251 864 18 41 187 2432
28 Литовська Lietuvių lt 67 582 154 763 1 308 111 20 13 263 12 719
29 Арабська العربية ar 66 649 306 863 2 741 929 17 136 420 3610
30 Сербська Српски sr 64 268 216 456 1 862 624 42 20 834 12 724
31 Словенська Slovenščina sl 63 402 153 789 1 432 423 31 21 606 4878
32 Болгарська Български bg 59 801 149 454 1 991 444 17 28 605 12 474
33 Естонська Eesti et 52 035 121 765 1 140 674 27 9359 5086
34 Хорватська Hrvatski hr 45 651 108 822 1 384 090 20 15 894 4571
35 В'єтнамська Tiếng Việt vi 45 083 219 757 1 413 179 19 80 752 9539
36 Неварська नेपालभाषा new 42 263 88 499 251 718 1 769 46
37 Перська فارسی fa 41 125 199 628 1 436 945 8 99 512 8105
38 Телугу తెలుగు te 40 976 75 643 323 315 14 6339 3684
39 Норвезька (нюношк) Norsk (nynorsk) nn 39 116 95 669 693 606 22 5162 304
40 Галісійська Galego gl 38 331 78 529 902 009 13 4573 5196
41 Тайська ไทย th 37 785 145 286 1 358 404 17 48 302 18 025
42 Грецька Ελληνικά el 35 718 87 166 1 114 638 16 22 087 6501
43 Себуанська Sinugboanong Binisaya ceb 34 284 37 966 233 429 5 1090 324
44 Спрощена англійська Simple English simple 34 056 92 339 1 016 578 31 22 450 22
45 Малайська Bahasa Melayu ms 29 829 92 271 653 928 12 24 646 11 741
46 Баскська Euskara eu 28 175 66 901 812 918 6 3338 8
47 Гаїтянська Krèyol ayisyen ht 25 895 31 027 186 919 2 753 82
48 Боснійська Bosanski bs 24 404 63 848 732 069 20 6556 3811
49 Люксембурзька Lëtzebuergesch lb 23 563 52 071 513 445 7 2486 9100
50 Бішнупрія ইমার ঠার bpy 23 389 54 139 302 189 1 846 152
51 Грузинська ქართული ka 22 993 61 895 509 572 4 4370 6329
52 Ісландська Íslenska is 22 287 58 043 535 029 22 3837 1426
53 Латинська Latina la 21 753 46 745 570 548 19 4910 1
54 Албанська Shqip sq 20 912 52 117 437 856 10 6578 3728
55 Гінді हिन्दी hi 20 765 40 724 224 018 18 5284 1466
56 Бретонська Brezhoneg br 20 553 43 182 359 044 7 1702 3946
57 Азербайджанська Azərbaycan / آذربايجان az 19 105 50 324 308 639 4 4651 10 776
58 Маратхі मराठी mr 19 007 47 192 261 096 6 2719 1371
59 Македонська Македонски mk 18 333 53 682 348 978 10 4649 5109
60 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 18 081 44 945 228 519 9 4938 1531
61 Тагальська Tagalog tl 17 961 41 703 266 317 7 6559 1004
62 Бенгальська বাংলা bn 17 885 70 751 340 312 7 2768 1321
63 Валійська Cymraeg cy 17 557 44 116 369 515 18 1886 1971
64 Латиська Latviešu lv 16 498 53 067 366 971 12 6134 6605
65 П'ємонтська Piemontèis pms 15 949 25 559 99 249 6 748 540
66 Ідо Ido io 15 766 20 665 267 618 6 1125 156
67 Тамільська தமிழ் ta 14 768 39 451 270 120 15 3866 2995
68 Окситанська Occitan oc 14 008 37 069 352 694 6 1260 825
69 Сунданська Basa Sunda su 13 958 25 401 138 057 5 1033 320
70 Яванська Basa Jawa jv 13 428 25 039 138 990 8 1508 1280
71 Білоруська Беларуская be 12 797 25 187 189 289 5 1376 406
72 Неаполітанська Nnapulitano nap 12 776 22 491 239 700 5 1211 301
73 Нижньонімецька Plattdüütsch nds 12 587 18 627 214 178 6 1614 0
74 Сицилійська Sicilianu scn 12 489 33 392 251 061 9 1574 1249
75 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская be-x-old 11 868 38 514 269 134 9 1909 1346
76 Курдська Kurdî / كوردی ku 11 702 23 844 162 508 4 1722 1249
77 Астурлеонська Asturianu ast 11 573 20 358 280 638 6 1613 31
78 Валлонська Walon wa 10 483 26 876 136 917 5 846 1987
79 Африкаанс Afrikaans af 10 419 26 437 360 136 11 4166 594
80 Арагонська Aragonés an 9874 24 074 259 957 4 1313 193
81 Ріпуарська Ripoarisch ksh 9082 425 043 840 420 6 917 68
82 Таджицька Тоҷикӣ tg 8774 14 512 94 855 4 881 236
83 Фризька Frysk fy 8767 17 029 153 714 8 1208 775
84 Кантонська 粵語 zh-yue 8516 32 640 195 199 11 6157 421
85 Чуваська Чăваш cv 8050 14 066 142 288 3 805 354
86 Урду اردو ur 7935 26 069 129 654 12 2084 2520
87 Тарантинська Tarandíne roa-tara 7879 9568 13 795 5 427 33
88 Венеційська Vèneto vec 7776 17 953 162 115 7 956 737
89 Кечуа Runa Simi qu 7616 23 514 116 358 2 814 52
90 Суахілі Kiswahili sw 7368 15 918 150 379 9 1058 813
91 Жемайтська Žemaitėška bat-smg 7229 14 226 84 487 7 713 1105
92 Малаяламська മലയാളം ml 7110 40 130 214 402 12 6173 4964
93 Ірландська Gaeilge ga 6994 14 921 176 502 7 1656 545
94 Узбецька Ўзбек uz 6802 18 038 192 588 4 1070 1208
95 Шотландська (гельська) Gàidhlig gd 6535 12 871 117 202 8 926 375
96 Маорі Māori mi 6478 10 908 48 930 12 664 71
97 Йоруба Yorùbá yo 6014 8997 28 315 2 705 113
98 Каннада ಕನ್ನಡ kn 5805 14 462 70 873 4 1835 1337
99 Корсиканська Corsu co 5700 9889 134 562 2 807 78
100 Капампанганська Kapampangan pam 5669 10 247 62 662 2 690 634
101 Їдиш ייִדיש yi 5158 22 745 170 989 6 1640 1265
102