|
|
Boarrásamos siiddut
Čuovvovaš data lea buktojuvvon gaskabottosašmuittus ja dat lea maŋimusta beaividuvvon 10:19, 3 čakčamánu 2007.
Dán siiddu dieđut eai beaividuvvo.
50 bohtosa bohtosa1 rájes. Geahča (ovddit 50) (čuovvovaš 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Almmiguovllut (14:25, 13 njukčamánu 2005)
- Álaheadju, gávpot (09:31, 30 miessemánu 2005)
- Katalána (20:50, 10 geassemánu 2005)
- Oarjesápmelaš gielat (17:36, 11 geassemánu 2005)
- Nuortasápmelaš gielat (17:36, 11 geassemánu 2005)
- Mansigiella (17:37, 11 geassemánu 2005)
- Albánalaš gielat (17:44, 11 geassemánu 2005)
- Armeenalaš gielat (17:45, 11 geassemánu 2005)
- Indoiranalaš gielat (17:52, 11 geassemánu 2005)
- Indoarjalaš gielat (17:52, 11 geassemánu 2005)
- Bengalgiella (17:52, 11 geassemánu 2005)
- Gujaratagiella (17:53, 11 geassemánu 2005)
- Panjabigiella (17:53, 11 geassemánu 2005)
- Gaelagiella (17:59, 11 geassemánu 2005)
- Kornagiella (17:59, 11 geassemánu 2005)
- Kymragiella (17:59, 11 geassemánu 2005)
- Manksgiella (17:59, 11 geassemánu 2005)
- Itálialaš gielat (18:00, 11 geassemánu 2005)
- Láhtengiella (18:00, 11 geassemánu 2005)
- Galegogiella (08:24, 12 geassemánu 2005)
- Itáliagiella (08:24, 12 geassemánu 2005)
- Oksitánagiella (08:25, 12 geassemánu 2005)
- Retorománagiella (08:25, 12 geassemánu 2005)
- Romániagiella (08:26, 12 geassemánu 2005)
- Sardigiella (08:27, 12 geassemánu 2005)
- Sisiliagiella (08:27, 12 geassemánu 2005)
- Vallonagiella (08:28, 12 geassemánu 2005)
- Serbokroatiagiella (08:35, 12 geassemánu 2005)
- Girkusláva (08:50, 12 geassemánu 2005)
- Serbiagiella (08:51, 12 geassemánu 2005)
- Vilges-ruoššagiella (08:52, 12 geassemánu 2005)
- Nuorta-Turkestan (15:56, 19 geassemánu 2005)
- Guolásteapmi (16:29, 2 borgemánu 2005)
- Komigiella (05:50, 21 borgemánu 2005)
- Karl Bernhard Wiklund (00:34, 9 skábmamánu 2005)
- Knud Leem (22:59, 2 juovlamánu 2005)
- Alla islándagiella (15:02, 9 guovvamánu 2006)
- Corsicagiella (16:52, 9 guovvamánu 2006)
- Palestina (17:19, 9 guovvamánu 2006)
- Slávalaš gielat (17:53, 9 guovvamánu 2006)
- Greikkalaš gielat (07:10, 19 njukčamánu 2006)
- Persijagiella (07:11, 19 njukčamánu 2006)
- Saemien Sijte (04:22, 22 miessemánu 2006)
- Jovnna-Ánde Vest (16:21, 23 miessemánu 2006)
- Nuortamearasuopmelaš gielat (18:38, 24 miessemánu 2006)
- Aitosašgárjilgiella (18:40, 24 miessemánu 2006)
- Meängiella (18:42, 24 miessemánu 2006)
- Ovttastuvvan gonagasriika (15:46, 30 miessemánu 2006)
- Friisagiella (17:19, 12 suoidnemánu 2006)
- Balkannjárga (14:45, 3 čakčamánu 2006)
Geahča (ovddit 50) (čuovvovaš 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
|