Anexo:Lista de estados do Brasil por população

Mapa brasileiro da população.
Mapa brasileiro da população.

População dos estados brasileiros segundo estimativa populacional do IBGE de 2008[1].

Posição Estado População % da pop. Total % acumulada
1 São Paulo 41.011.635 21,6% 21,6%
2 Minas Gerais 19.850.072 10,5% 32,1%
3 Rio de Janeiro 15.812.362 8,3% 40,4%
4 Bahia 14.502.575 7,7% 48,1%
5 Rio Grande do Sul 10.855.214 5,7% 53,8%
6 Paraná 10.590.169 5,6% 59,4%
7 Pernambuco 8.450.527 4,5% 63,9%
8 Ceará 8.734.194 4,6% 68,5%
9 Pará 7.321.493 3,9% 72,3%
10 Maranhão 6.305.539 3,9% 75,7%
11 Santa Catarina 6.052.587 3,2% 78,9%
12 Goiás 5.844.996 3,1% 81,9%
13 Paraíba 3.742.606 2,0% 83,9%
14 Espírito Santo 3.453.648 1,8% 85,7%
15 Amazonas 3.341.096 1,8% 87,5%
16 Alagoas 3.127.557 1,6% 89,2%
17 Piauí 3.119.697 1,6% 90,8%
18 Rio Grande do Norte 3.106.430 1,6% 92,4%
19 Mato Grosso 2.957.732 1,6% 94,0%
20 Distrito Federal 2.557.158 1,3% 95,3%
21 Mato Grosso do Sul 2.336.058 1,2% 96,6%
22 Sergipe 1.999.374 1,1% 97,6%
23 Rondônia 1.493.566 0,8% 98,4%
24 Tocantins 1.280.509 0,7% 99,1%
25 Acre 680.073 0,4% 99,5%
26 Amapá 613.164 0,3% 99,8%
27 Roraima 412.783 0,2% 100,0%

Referências

  1. Estimativas da população para 1º de julho de 2008 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (29 de agosto de 2008). Página visitada em 2 de outubro de 2008.

SEO Tools system wymiany linków wymiana linkami tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk