Anexo:Lista de cores

A lista parcial seguinte contém diversas cores, individualmente associadas a seus devidos artigos.

Observe que os valores CMYK são nominais, e que não há conversão perfeita de RGB para CMYK. É recomendável a não utilização destes valores onde uma impressão de alta qualidade é necessária.

Os valores atuais das cores abaixo estão corretas, mas muitos inferem que a amostra atual de cores que são exibidas é contraditória, devido à falta de correção gama. O branco realmente é branco, e assim também o preto, mas as cores entre este intervalo, especialmente cores escuras, são mostradas de maneira incorreta. Por exemplo, 50% cinza (metade entre branco e preto) deve ser tão claro como 50% de branco, e sem a correção gama, é apenas tão claro como 18% do brilho do branco em um monitor com 2.5 de gama (0.52.5 = ~0.1768), que é o valor gama padrão para a maioria de monitores LCD e CRT. Enfim, se a proposta destas cores é mostrar como os valores realmente parecem em monitores, e não em um mundo com correção gama perfeita, este argumento não se aplica ao caso.


Índice

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veja tambémLinks externos

[editar] A

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Abóbora #008ae7 255 117 24 0 66 94 0 24 91 100
Açafrão #0b3bcf 244 196 48 0 20 80 4 32 229 146
Água #ff0000 0 255 255 100 0 0 0 128 255 128
Água-marinha #80002b 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100
Água-marinha média #993255 102 205 170 50 0 17 20 160 50 80
Alizarim #1cd9c9 227 38 54 0 93 82 0 355 83 89
Amarelo #0000ff 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
Amarelo claro #00001f 255 255 224 0 0 12 0 60 12 100
Amarelo esverdeado #5200d0 173 255 47 32 0 82 0 84 82 100
Amarelo ouro claro #05052d 250 250 210 0 0 16 2 60 16 98
Amarelo queimado #1152d2 238 173 45 6 34 95 0 40 81 93
Âmbar #0040ff 255 191 0 0 32 95 0 45 100 100
Ameixa #225f22 221 160 221 0 28 0 13 300 28 87
Amêndoa #001432 255 235 205 0 8 20 0 36 20 100
Ametista #669933 153 102 204 56 61 0 0 270 50 80
Aspargo #845fa4 123 160 91 51 17 74 11 92 43 63
Azul #ffff00 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
Azul aço #b97d4b 70 130 180 61 28 0 29 207 61 71
Azul aço claro #4f3b21 176 196 222 21 12 0 13 214 21 87
Azul alice #0f0700 240 248 255 6 3 0 0 208 6 100
Azul ardósia #95a532 106 90 205 48 56 0 20 248 56 80
Azul ardósia claro #7b8f00 132 112 255 48 56 0 0 248 56 100
Azul ardósia escuro #b7c274 72 61 139 48 56 0 45 248 56 55
Azul ardósia médio #849711 123 104 238 48 56 0 7 249 56 93
Azul areado #47352b 184 202 212 13 5 0 17 201 13 83
Azul cadete #a0615f 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63
Azul camarada #fab088 5 79 119 96 34 0 53 201 96 47
Azul celeste #0f0000 240 255 255 6 0 0 0 180 6 100
Azul céu #783114 135 206 235 43 12 0 8 197 43 92
Azul céu claro #783105 135 206 250 46 18 0 2 203 46 98
Azul céu profundo #ff4000 0 191 255 100 25 0 0 195 100 100
Azul claro #522719 173 216 230 25 6 0 10 195 25 90
Azul cobalto #ffb854 0 71 171 100 67 0 0 215 100 67
Azul escuro #ffff74 0 0 139 100 100 0 45 240 100 55
Azul flor de milho #9b6a12 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
Azul furtivo #e16f00 30 144 255 88 44 0 0 210 88 100
Azul marinho #edf570 18 10 143 100 90 4 1 244 93 56
Azul médio #ffff32 0 0 205 100 100 0 20 240 100 80
Azul meia-noite #e6e68f 25 25 112 78 78 0 56 240 78 44
Azul petróleo #f7b291 25 25 112 93 30 0 57 199 93 43
Azul pólvora #4f1f19 8 77 110 23 3 0 10 187 23 90
Azul real #be961e 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
Azul violeta #75d41d 138 43 226 39 81 0 11 271 81 89

[editar] B

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Bege #0a0a23 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
Bordô #7fffff 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
Borgonha #6fffdf 144 0 32 0 100 79 44 246 255 72
Branco #000000 255 255 255 0 0 0 0 0 0 1
Branco antigo #051428 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98
Branco fantasma #070700 248 248 255 3 3 0 0 240 3 100
Branco floral #00050f 255 250 240 0 2 6 0 40 6 100
Branco fumaça #0a0a0a 245 245 245 0 0 0 4 0 0 1
Branco navajo #002152 255 222 173 0 13 32 0 36 32 100
Bronze #3280cd 205 127 50 14 59 88 30 76 80

[editar] C

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Caqui #0f1973 240 230 140 0 4 42 6 38 196 190
Cáqui escuro #424894 189 183 107 0 3 43 26 56 43 74
Cardo #274027 216 191 216 0 12 0 15 300 12 85
Carmesim #23ebc3 220 20 60 0 91 73 14 247 213 120
Castanho claro #2d4b73 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82
Castanho avermelhado #8ed0d9 113 47 44 28 79 68 46 3 61 44
Cenoura #126ede 237 145 33 1 55 93 0 33 86 93
Cereja #21ce9c 222 49 98 4 90 40 0 343 78 87
Chocolate #2d96e1 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82
Ciano #ff0000 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
Ciano claro #1f0000 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
Ciano escuro #ff7474 0 139 139 100 0 0 45 180 100 55
Cinza #7f7f7f 128 128 128 0 0 0 50 0 0 1
Cinza ardósia #8f7f6f 112 128 144 22 11 0 44 210 22 56
Cinza ardósia claro #887766 119 136 153 22 11 0 40 210 22 60
Cinza ardósia escuro #d0b0b0 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31
Cinza claro #2c2c2c 211 211 211 0 0 0 17 0 0 1
Cinza escuro #565656 169 169 169 0 0 0 34 0 0 1
Cinza fosco #969696 105 105 105 0 0 0 59 0 0 0
Cinza médio #232323 220 220 220 0 0 0 14 0 0 1
Cobre #478ccc 184 115 51 0 38 72 28 20 114 118
Concha #000a11 255 245 238 0 4 7 0 25 7 100
Coral #0080af 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
Coral claro #0f7f7f 240 128 128 0 47 47 6 0 47 94
Couro #0f237d 240 220 130 0 8 46 6 35 200 185
Creme #00022f 255 128 128 0 47 47 6 0 47 94
Creme de marisco #001b3b 255 253 208 1 1 25 0 57 18 100
Creme de menta #0a0005 245 255 250 4 0 2 0 150 4 100

[editar] D

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Damasco #04314e 251 206 177 0 25 28 0 24 29 98
Dourado #255adf 218 165 32 0 24 85 15 43 85 85
Dourado escuro #4779f4 184 134 11 0 27 94 28 43 94 72
Dourado pálido #111755 238 232 170 0 3 29 7 55 29 93

[editar] E

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Escarlate #00dbff 255 36 0 0 86 100 0 6 255 128
Esmeralda #af3787 80 200 119 60 0 40 22 99 133 140

[editar] F

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Feldspato #2e6d8a 209 146 117 0 30 44 18 19 44 82
Ferrugem #48bef1 183 65 14 0 64 92 28 13 219 99
Fúchsia #00ff00 255 0 255 0 100 0 0 213 255 128
Fuligem #c2d4e0 61 43 31 52 56 59 68 24 49 24

[editar] G

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Gelo #070700 248 248 255 3 3 0 0 240 3 100
Grená #7ce2e3 131 29 28 0 78 79 49 1 79 51

[editar] H

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Hortelã #d174a8 46 139 87 67 0 37 45 146 67 55

[editar] I

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Índigo #b4ff7d 75 0 130 42 100 0 49 275 100 51

[editar] J

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Jade #ff5794 0 168 107 78 5 75 1 158 100 66
Jambo #00baff 255 69 0 0 73 100 0 16 100 100

[editar] K

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV

[editar] L

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Laranja #005aff 255 165 0 0 35 100 0 39 100 100
Laranja escuro #0073ff 255 140 0 0 45 100 0 33 100 100
Lavanda #191905 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
Lavanda avermelhada #000f0a 255 240 245 0 6 4 0 340 6 100
Lilás #375d37 200 162 200 70 90 0 0 300 19 78
Lima #ff00ff 0 255 0 100 0 100 0 85 255 128
Limão #0216ef 253 233 16 0 7 92 0 55 94 99
Linho #050f19 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98

[editar] M

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Madeira #214778 222 184 135 0 17 39 13 34 39 87
Magenta #00ff00 255 0 255 0 100 0 0 300 100 100
Magenta escuro #74ff74 139 0 139 0 100 0 45 300 100 55
Malva #1f4f00 224 176 255 26 30 0 0 276 31 100
Mamão batido #00102a 255 239 213 0 6 16 0 37 16 100
Maná #0f000f 240 255 240 6 0 6 0 120 6 100
Marfim #00000f 255 255 240 7 0 6 0 43 255 248
Marrom #69b4ff 150 75 0 25 70 100 25 30 100 59
Marrom amarelado #0b5b9f 244 164 96 0 33 61 4 28 61 96
Marrom claro #5ad5d5 165 42 42 0 75 75 35 0 75 65
Marrom rosado #437070 188 143 143 0 24 24 26 0 24 74
Marrom sela #74baec 139 69 19 0 50 86 45 25 86 55
Milho #0413a2 251 236 93 0 6 74 0 54 63 98
Milho Claro #000723 255 248 220 0 3 14 0 48 14 100
Mocassim #001b4a 255 228 181 0 11 29 0 38 29 100
Mostarda #0024a7 255 219 88 0 14 75 0 47 65 100

[editar] N

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Naval #ffff7f 0 0 128 100 100 0 50 170 255 64
Neve #000505 255 250 250 0 2 2 0 0 2 100

[editar] O

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Ocre #3388dd 204 119 34 14 63 97 4 30 83 80
Oliva #7f7fff 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
Oliva escura #aa94d0 85 107 47 21 0 56 58 82 56 42
Oliva parda #9471dc 107 142 35 25 0 75 44 80 75 56
Orquídea #258f29 218 112 214 0 49 2 15 302 49 85
Orquídea escura #66cd33 153 50 204 25 75 0 20 280 75 80
Orquídea média #45aa2c 186 85 211 12 60 0 17 288 60 83
Oscar #969696 69 69 69 69 69 69 0 69 69 69
Ouro #0028ff 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100

[editar] P

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Peru #327ac0 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
Pêssego #002546 255 218 185 0 15 27 0 28 27 100
Prata #3f3f3f 192 192 192 0 0 0 25 0 0 192
Preto #ffffff 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Púrpura #7fff7f 128 0 128 0 100 0 50 213 255 64
Púrpura média #6c8f24 147 112 219 33 49 0 14 260 49 86

[editar] Q

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV

[editar] R

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Renda antiga #020a19 253 245 230 0 3 9 1 39 9 99
Rosa #003424 255 192 203 0 25 20 0 350 25 100
Rosa claro #00493e 255 182 193 0 29 24 0 351 29 100
Rosa embaçado #001b1e 255 228 225 0 11 12 0 6 12 100
Rosa forte #00964b 255 105 180 0 59 29 0 330 59 100
Rosa profundo #00eb6c 255 20 147 0 92 42 0 328 92 100
Roxo #66cc66 228 0 228 53 84 0 0 300 670 60
Rubro #23ebc3 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
Rútilo #92cae5 109 53 26 0 51 76 57 14 157 68

[editar] S

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Salmão #05808d 250 128 114 0 49 54 2 4 238 182
Salmão claro #005f85 255 160 122 0 37 52 0 17 52 100
Salmão escuro #166985 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91
Seda #000532 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
Sépia #8fa8eb 112 87 20 33 50 99 43 44 82 44
Siena #007db8 255 132 71 0 48 72 0 14 255 163

[editar] T

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Tan #74a8bd 255 165 79 x x xx xx x xx xx
Terra #74a8bd 139 87 66 x x xx xx x xx xx
Terracota #1d8da4 226 114 91 5 68 60 1 10 60 89
Tijolo refratário #4ddddd 178 34 34 0 81 81 30 0 81 70
Tomate #009cb8 255 99 71 0 61 72 0 9 72 100
Trigo #0a214c 245 222 179 0 9 27 4 39 27 96
Turquesa #bf1f2f 64 224 208 71 0 7 12 174 71 88
Turquesa escura #ff312e 0 206 209 100 1 0 18 181 100 82
Turquesa média #b72e33 72 209 204 66 0 2 18 178 66 82
Turquesa pálida #501111 175 238 238 26 0 0 7 180 26 93

[editar] U

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Urucum #13dcff 236 35 0 1 97 100 1 9 100 93

[editar] V

Nome Amostra Tripleto hexadecimal RGB CMYK HSV
Verde #ff7fff 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50
Verde amarelado #6532cd 154 205 50 25 0 76 20 80 76 80
Verde-azulado #ff7f7f 0 128 128 100 0 0 50 128 255 64
Verde fluorescente #3300cc 204 255 51 25 0 100 0 75 80 100
Verde claro #6f116f 144 238 144 39 0 39 7 120 39 93
Verde escuro #ff9bff 0 100 0 100 0 100 61 120 100 39
Verde floresta #dd74dd 34 139 34 76 0 76 45 120 76 55
Verde grama #8303ff 124 252 0 51 0 100 1 90 100 99
Verde lima #cd32cd 50 205 50 76 0 76 20 120 76 80
Verde mar #d174a8 46 139 87 67 0 37 45 146 67 55
Verde mar claro #df4d55 32 178 170 82 0 4 30 177 82 70
Verde mar escuro #704370 143 188 143 24 0 24 26 120 24 74
Verde mar médio #c34c8e 60 179 113 66 0 37 30 147 66 70
Verde militar #877994 120 134 107 49 29 55 20 91 20 53
Verde pálido #670467 152 251 152 39 0 39 2 120 39 98
Verde Paris #8000ff 127 255 0 50 0 100 0 90 100 100
Verde primavera #ff0080 0 255 127 100 0 50 0 150 100 100
Verde primavera médio #ff0565 0 250 154 100 0 38 2 157 100 98
Vermelho #00ffff 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
Vermelho escuro #74ffff 139 0 0 0 100 100 45 0 100 55
Vermelho indiano #32a3a3 205 92 92 0 55 55 20 0 55 80
Vermelho laranja #00baff 255 69 0 0 73 100 0 16 100 100
Vermelho violeta #2fdf6f 208 32 144 0 85 31 18 322 85 82
Vermelho violeta médio #38ea7a 199 21 133 0 89 33 22 322 89 78
Vermelho violeta pálido #248f6c 219 112 147 0 49 33 14 340 49 86
Violeta #117d11 238 130 238 0 45 0 7 300 45 93
Violeta escuro #6bff2c 148 0 211 30 100 0 17 282 100 83

[editar] Ligações externas

[editar] Paletas de cores


SEO Tools system wymiany linków SEO Tools system wymiany linków tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk