Frankrikes regioner

Regionene med inndelingen i departementer og departementenes hovedsete
Regionene med inndelingen i departementer og departementenes hovedsete

Frankrike er delt inn i 22 regioner:

Region Hovedstad Befolkning1 Areal2 Befolkningstetthet3
Alsace Strasbourg 1 734 145 8 280 209
Aquitaine Bordeaux 2 908 359 41 308 70
Auvergne Clermont-Ferrand 1 308 878 26 013 50
Basse-Normandie Caen 1 422 193 17 589 81
Bourgogne Dijon 1 610 067 31 582 51
Bretagne Rennes 2 906 197 27 208 107
Centre Orléans 2 440 329 39 151 62
Champagne-Ardenne Châlons-en-Champagne 1 342 363 25 606 52
Franche-Comté Besançon 1 117 059 16 202 69
Haute-Normandie Rouen 1 780 192 12 317 145
Île-de-France Paris 10 952 011 12 012 912
Korsika Ajaccio 260 196 8 680 30
Languedoc-Roussillon Montpellier 2 295 648 27 376 84
Limousin Limoges 710 939 16 942 42
Lorraine Metz 2 310 376 23 547 98
Midi-Pyrénées Toulouse 2 551 687 45 348 56
Nord-Pas-de-Calais Lille 3 996 588 12 414 322
Pays de la Loire Nantes 3 222 061 32 082 100
Picardie Amiens 1 857 481 19 399 96
Poitou-Charentes Poitiers 1 640 068 25 810 64
Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 4 506 151 31 400 144
Rhône-Alpes Lyon 5 645 407 43 698 129

I tillegg har Frankrike fire oversjøiske regioner, som tilsvarer de fire oversjøiske departementene (départements d'outre-mer):

Region Hovedstad Befolkning1 Areal2 Befolkningstetthet3
Fransk Guyana Cayenne 157 213 83 534 2
Guadeloupe Basse-Terre 422 496 1 703 248
Martinique Fort-de-France 381 427 1 128 338
Réunion Saint-Denis 706 300 2 504 282

1 Folketelling 1999. Kilde: http://www.insee.fr/
2 I km2
3 Innbyggere/km2


wymiana linkami system wymiany linków SEO Tools tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk