다른 언어

연도별 반도체 기업 순위

연도별 반도체 기업 순위는 각 연도별로 반도체 기업을 총매출 규모의 순서로 나열한 것이다.

반도체 기업은 3가지 종류로 구별된다:

반도체 기업의 총매출은 사업이 추진되어 회사의 계좌로 입금된 금액만 포함된다. 예시로, IBM의 비반도체 사업으로 인한 매출은 제외된다.

가트너 데이터리퀘스트 사는 반도체 기업 순위의 기준이 되는 발표를 하는 가장 긴 역사를 가진 기업이고 독립적인 기업 활동관련 조사를 제공한다. 반도체 판매 시장 점유율의 대체 출처도 존재한다. 대부분의 경우에, 기업의 순위는 칩 시장 재정 보고서의 분석을 기반으로 한다. 칩 종류에 따라 명확한 구분하여 멀티칩 모듈, 파운드리 제조와 칩 라이선스 매출은 보고된 금액이 따로 기록된다. 연도별 반도체 기업의 순위는 모든 기업의 재정보고서가 제출되는 다음년도 3월에 발표된다. (이이타임즈 같은) 다양한 전자 언론 잡지는 반도체 기업 순위를 발표한다. 이 문서는 이런 출판사의 도움으로 작성되었다.

목차

[편집] 2007년 예상

[편집] 파운드리 제외

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[1]
(10억 달러)
변화율 시장 점유율
1 1 인텔 미국의 국기 미국 33,973 +7.7% 12.5%
2 2 삼성전자 대한민국의 국기 대한민국 20,137 +1.5% 7.4%
3 4 도시바 일본의 국기 일본 12,590 +24.1% 4.6%
4 3 텍사스 인스트루먼트 미국의 국기 미국 12,172 -3.4% 4.5%
5 5 ST마이크로일렉트로닉스 이탈리아의 국기 이탈리아-프랑스의 국기 프랑스 9,991 +1.4% 3.7%
6 7 하이닉스 대한민국의 국기 대한민국 9,164 +22.2% 3.5%
7 6 르네사스 테크놀로지 일본의 국기 일본 8,137 +3.0% 3.0%
8 14 소니 일본의 국기 일본 8,040 +56.8% 3.0%
9 10 NXP반도체 네덜란드의 국기 네덜란드 6,038 +2.8% 2.2%
10 15 인피니온 테크놀로지스 독일의 국기 독일 5,864 +14.6% 2.2%
11 8 AMD/ATI[2] 미국의 국기 미국 5,792 -22.8% 2.1%
12 16 퀄컴 미국의 국기 미국 5,603 +23.7% 2.1%
13 11 니폰 전기 일본의 국기 일본 5,555 -0.8% 2.1%
14 9 프리스케일 세미컨덕터 미국의 국기 미국 5,349 -10.7% 2.0%
15 13 마이크론 테크놀로지 미국의 국기 미국 4,943 -5.8% 1.8%
16 12 키몬다 독일의 국기 독일 4,186 -22.7% 1.5%
17 17 마쓰시타 전기산업 일본의 국기 일본 3,946 -1.9% 1.5%
18 19 엘피다 메모리 일본의 국기 일본 3,836 +8.8% 1.4%
19 18 브로드컴 미국의 국기 미국 3,731 +1.7% 1.4%
20 20 샤프 전자 일본의 국기 일본 3,584 +7.3% 1.3%
상위 20대 기업 173,081 +5.1% 63.9%
나머지 기업 97,849 +2.4% 36.1%
합계 260,221 +4.1% 100.0%

[편집] 지역별

지역 (나라) 총매출[1]
(10억 달러)
변화율 시장 점유율
아메리카 125,097 +1.0% 46.2%
일본 64,847 +11.1% 23.9%
아시아-환태평양
(일본 제외)
49,519 +5.7% 18.3%
유럽-중동-아프리카 31,467 +0.9% 11.6%
세계 270,930 +4.1% 100.0%

[편집] 2006년

[편집] 파운드리 제외

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[3]
(10억 달러)
변화율 시장 점유율
1 1 인텔 미국의 국기 미국 31 542 -11.1% 12.1%
2 2 삼성전자 대한민국의 국기 대한민국 19 842 +12.0% 7.6%
3 3 텍사스 인스트루먼트 미국의 국기 미국 12 600 +17.3% 4.8%
4 4 도시바 반도체 일본의 국기 일본 10 141 +11.7% 3.9%
5 5 ST마이크로일렉트로닉스 이탈리아의 국기 이탈리아-프랑스의 국기 프랑스 9 854 +11.0% 3.8%
6 7 르네사스 테크놀로지 일본의 국기 일본 7 900 -2.6% 3.0%
7 11 하이닉스 대한민국의 국기 대한민국 7 865 +41.5% 3.0%
8 15 AMD/ATI[4][2] 미국의 국기 미국 7 506 +91.6% 2.9%
9 10 프리스케일 세미컨덕터[5] 미국의 국기 미국 5 988 +7.0% 2.3%
10 9 NXP반도체[6] 네덜란드의 국기 네덜란드 5 874 +4.0% 2.3%
11 8 니폰 전기 일본의 국기 일본 5 679 -0.5% 2.2%
12 - 키몬다[7] 독일의 국기 독일 5 413 N/A 2.1%
13 12 마이크론 테크놀로지 미국의 국기 미국 5 210 +9.1% 2.0%
14 6 인피니온 테크놀로지스 독일의 국기 독일 5 119 -38.3% 2.0%
15 13 소니 반도체 일본의 국기 일본 4 852 +6.1% 1.9%
16 16 퀄컴 미국의 국기 미국 4 529 +31.0% 1.7%
17 14 마쓰시타 전기산업 일본의 국기 일본 4 022 -2.6% 1.5%
18 20 브로드컴 미국의 국기 미국 3 668 +37.3% 1.4%
19 28 엘피다 메모리 일본의 국기 일본 3 527 +98.6% 1.4%
20 17 샤프 전자 일본의 국기 일본 3 341 +2.3% 1.3%
21 19 IBM 마이크로일렉트로닉스[8] 미국의 국기 미국 3 172 +13.6% 1.2%
22 18 로옴 일본의 국기 일본 2 882 -0.9% 1.1%
23 22 아날로그 디바이시스 미국의 국기 미국 2 603 +7.2% 1.0%
24 24 스팬션 일본의 국기 일본(63%)-미국의 국기 미국(37%) 2 579 +25.6% 1.0%
25 23 엔비디아 미국의 국기 미국 2 574 +24.4% 1.0%
나머지 기업 81 912 +7.3% 31.5%
합계 260 194 +9.3% 100.0%

[편집] 파운드리 포함

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[9]
(10억 달러)
변화율
6 7 TSMC 중화민국의 국기 중화민국 9 748 +19%
21 22 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 중화민국의 국기 중화민국 3 670 +13%

[편집] 2005년

[편집] 파운드리 제외

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
1 1 인텔 미국의 국기 미국 35 466
2 2 삼성전자 대한민국의 국기 대한민국 17 210
3 3 텍사스 인스트루먼트 미국의 국기 미국 10 745
4 7 도시바 반도체 일본의 국기 일본 9 077
5 6 ST마이크로일렉트로닉스 이탈리아의 국기 이탈리아-프랑스의 국기 프랑스 8 881
6 4 인피니온 테크놀로지스 독일의 국기 독일 8 266
7 5 르네사스 테크놀로지 일본의 국기 일본 8 310
8 8 니폰 전기 일본의 국기 일본 5 710
9 9 필립스 세미컨덕터 네덜란드의 국기 네덜란드 5 646
10 10 프리스케일 세미컨덕터 미국의 국기 미국 5 598
11 14 하이닉스 대한민국의 국기 대한민국 5 560
12 13 마이크론 테크놀로지 미국의 국기 미국 4 775
13 15 소니 반도체 일본의 국기 일본 4 574
14 12 마쓰시타 전기산업 일본의 국기 일본 4 131
15 11 어드밴스드 마이크로 디바이시스[11] 미국의 국기 미국 3 917
16 17 퀄컴 미국의 국기 미국 3 457
17 16 샤프 반도체 일본의 국기 일본 3 266
18 19 로옴 일본의 국기 일본 2 909
19 20 IBM 마이크로일렉트로닉스[8] 미국의 국기 미국 2 792
20 22 브로드컴 미국의 국기 미국 2 671
나머지 기업 84 191
매출 합계 237 139

[편집] 파운드리 포함

올해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
8 TSMC 중화민국의 국기 중화민국 8 180
18 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 중화민국의 국기 중화민국 3 320

[편집] 팹리스

올해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
1 퀄컴 미국의 국기 미국 3 457
2 브로드컴 미국의 국기 미국 2 671
3 엔비디아 미국의 국기 미국 2 079
4 ATI 테크놀로지스 캐나다의 국기 캐나다 2 028
5 자일링스 미국의 국기 미국 1 645

[편집] 2004년

[편집] 파운드리 제외

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
1 1 인텔 미국의 국기 미국 31 346
2 2 삼성전자 대한민국의 국기 대한민국 15 759
3 4 텍사스 인스트루먼트 미국의 국기 미국 10 745
4 7 인피니온 테크놀로지스 독일의 국기 독일 9 180
5 3 르네사스 테크놀로지 일본의 국기 일본 9 000
6 6 ST마이크로일렉트로닉스 이탈리아의 국기 이탈리아-프랑스의 국기 프랑스 8 760
7 5 도시바 반도체 일본의 국기 일본 8 752
8 8 니폰 전기 일본의 국기 일본 8 752
9 10 필립스 세미컨덕터 네덜란드의 국기 네덜란드 5 692
10 9 프리스케일 세미컨덕터 미국의 국기 미국 5 519
11 12 AMD/스팬션[12] 미국의 국기 미국 5 108
12 13 소니 반도체 일본의 국기 일본 4 794
13 11 마쓰시타 전기산업 일본의 국기 일본 4 669
14 14 마이크론 테크놀로지 미국의 국기 미국 4 649
15 16 하이닉스 대한민국의 국기 대한민국 4 606
16 15 샤프 반도체 일본의 국기 일본 3 488
17 19 퀄컴 미국의 국기 미국 3 211
18 17 후지쯔 반도체 일본의 국기 일본 2 840
19 20 로옴 일본의 국기 일본 2 824
20 18 IBM 마이크로일렉트로닉스[8] 미국의 국기 미국 2 503
나머지 기업 77 715
매출 합계 227 246

[편집] 2003년

[편집] 파운드리 제외

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
1 1 인텔 미국의 국기 미국 27 036
2 2 삼성전자 대한민국의 국기 대한민국 9 675
3 - 르네사스 테크놀로지[13] 일본의 국기 일본 7 971
4 3 텍사스 인스트루먼트 미국의 국기 미국 7 850
5 4 도시바 반도체 일본의 국기 일본 7 571
6 5 ST마이크로일렉트로닉스 이탈리아의 국기 이탈리아-프랑스의 국기 프랑스 7 238
7 6 인피니온 테크놀로지스 독일의 국기 독일 7 109
8 7 니폰 전기 일본의 국기 일본 5 250
9 8 프리스케일 세미컨덕터[14] 미국의 국기 미국 4 629
10 9 필립스 세미컨덕터 네덜란드의 국기 네덜란드 4 512
11 12 마쓰시타 전기산업 일본의 국기 일본 4 016
12 17 AMD/스팬션[12][15] 미국의 국기 미국 3 939
13 16 소니 반도체 일본의 국기 일본 3 508
14 14 마이크론 테크놀로지 미국의 국기 미국 3 418
15 20 샤프 반도체 일본의 국기 일본 3 075
16 18 하이닉스 대한민국의 국기 대한민국 3 071
17 13 후지쯔 반도체 일본의 국기 일본 2 650
18 15 IBM 마이크로일렉트로닉스[8] 미국의 국기 미국 2 515
19 23 퀄컴 미국의 국기 미국 2 398
20 19 로옴 일본의 국기 일본 2 398
나머지 기업 61 408
매출 합계 181 760

[편집] 팹리스

올해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
1 퀄컴 미국의 국기 미국 2 398
2 엔비디아 미국의 국기 미국 1 716
3 브로드컴 미국의 국기 미국 1 610
4 ATI 테크놀로지스 캐나다의 국기 캐나다 1 401
5 자일링스 미국의 국기 미국 1 300

[편집] 2002년

[편집] 파운드리 제외

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
1 1 인텔 미국의 국기 미국 23 700
2 5 삼성전자 대한민국의 국기 대한민국 8 750
3 3 도시바 반도체 일본의 국기 일본 6 420
4 2 ST마이크로일렉트로닉스 이탈리아의 국기 이탈리아-프랑스의 국기 프랑스 6 380
5 4 텍사스 인스트루먼트 미국의 국기 미국 6 350
6 8 인피니온 테크놀로지스 독일의 국기 독일 5 370
7 7 니폰 전기 일본의 국기 일본 5 320
8 6 모토로라 세미컨덕터 미국의 국기 미국 4 810
9 9 필립스 세미컨덕터 네덜란드의 국기 네덜란드 4 360
10 12 히타치 반도체 일본의 국기 일본 4 210
11 11 미츠비시 반도체 일본의 국기 일본 3 540
12 16 마쓰시타 전기산업 일본의 국기 일본 3 280
13 13 후지쯔 반도체 일본의 국기 일본 3 130
14 18 마이크론 테크놀로지 미국의 국기 미국 2 870
15 14 IBM 마이크로일렉트로닉스[8] 미국의 국기 미국 2 810
16 17 소니 반도체 일본의 국기 일본 2 790
17 10 어드밴스드 마이크로 디바이시스 미국의 국기 미국 2 660
18 19 하이닉스 대한민국의 국기 대한민국 2 390
19 20 로옴 일본의 국기 일본 2 390
20 22 샤프 반도체 일본의 국기 일본 2 270
나머지 기업 -- ---
매출 합계 156 360

[편집] 2001년

[편집] 파운드리 제외

올해
순위
지난해
순위
기업 나라 총매출[10]
(10억 달러)
1 1 인텔 미국의 국기 미국 23 540
2 6 ST마이크로일렉트로닉스 이탈리아의 국기 이탈리아-프랑스의 국기 프랑스 6 360
3 2 도시바 반도체 일본의 국기 일본 6 070
4 3 텍사스 인스트루먼트 미국의 국기 미국 6 050
5 4 삼성전자 대한민국의 국기 대한민국 5 240
6 7 모토로라 세미컨덕터 미국의 국기 미국 4 830
7 5 니폰 전기 일본의 국기 일본 4 800
8 8 인피니온 테크놀로지스 독일의 국기 독일 4 560
9 9 필립스 세미컨덕터 네덜란드의 국기 네덜란드 4 410
10 16 어드밴스드 마이크로 디바이시스 미국의 국기 미국 3 890
11 11 미츠비시 반도체 일본의 국기 일본 3 870
12 12