Wikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移

以下に示すのは、ウィキペディア全言語版の記事数の推移に関する統計です。

目次

[編集] 記事数の推移

以下の表は、ウィキペディア各言語版の毎月1日の記事数の推移を示しています。水平な表は2004年7月15日に垂直なものと交換されました。2005年11月1日からは日本語版独自の集計を行っていましたが、2006年3月1日から2007年6月1日まではm:List of Wikipediasのデータを元に更新していました。現在では再び日本語版独自の集計によってデータを更新しています。

オレンジの部分は記事数が減少したところです。

言語 07年
7/1
07年
8/1
07年
9/1
07年
10/1
07年
11/1
07年
12/1
08年
1/1
08年
2/1
08年
3/1
08年
4/1
08年
5/1
08年
6/1
08年
7/1
アイスランド語 16,248 16,911 17,344 17,630 18,131 18,583 19,053 19,698 20,340 20,928 21,246 21,562 21,904
アイマラ語 53 61 68 107 170 300 380 435 518 577 620 641 659
アイルランド語 5,184 5,264 5,328 5,410 5,497 5,567 5,658 5,945 6,208 6,289 6,485 6,697 6,825
アヴァル語 152 152 152 153 152 154 155 156 158 159 165 162 162
アカン語 26 47 46 46 45 46 46 46 47 47 48 48 49
アストゥリア語 8,573 8,755 8,925 9,410 9,612 10,357 10,692 10,904 10,966 11,136 11,328 11,407 11,438
アゼルバイジャン語 7,086 13,202 15,754 16,139 17,183 18,043 19,482 17,131 17,546 17,924 18,091 18,368 18,674
アッサム語 167 167 168 169 173 173 173 173 177 177 180 181 183
アファル語 8 8 8 8 8 12 13 14 15 15 10 6 8
アブハズ語 59 59 59 60 61 62 62 48 42 43 44 46 46
アフリカーンス語 7,828 7,985 8,154 8,385 8,545 8,720 9,005 9,147 9,330 9,538 9,677 9,845 10,148
アムハラ語 2,940 2,954 2,974 2,992 2,997 3,029 3,032 3,034 3,059 3,073 3,089 3,103 3,154
アラゴン語 6,249 6,508 6,778 7,025 7,419 7,673 7,821 8,119 8,321 8,561 8,752 8,945 9,331
アラビア語 33,530 34,975 39,539 42,167 43,401 45,239 50,068 52,575 55,103 56,986 58,582 60,551 63,358
アラム語 419 424 425 427 429 429 432 445 455 464 471 475 481
アルーマニア語 321 324 362 364 510 1,200 3,101 3,463 3,464 3,464 3,469 3,471 3,454
アルバニア語 16,744 16,983 17,168 17,441 17,822 18,001 18,263 18,618 19,135 19,602 20,114 20,352 20,682
アルピタン語 1,934 1,943 1,956 1,962 1,970 1,971 1,982 1,983 1,985 1,989 1,999 2,006 2,005
アルメニア語 3,209 3,400 3,471 3,516 3,495 3,479 3,565 3,619 3,694 3,764 3,786 3,791 3,822
アレマン語 3,095 3,117 3,190 3,132 3,170 3,268 3,353 3,413 3,511 3,603 3,743 3,917 3,977
彝語 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
イタリア語 316,108 329,980 342,720 354,441 365,996 378,973 390,562 405,489 418,894 434,380 446,904 459,139 469,456
イディッシュ語 3,964 4,352 4,435 4,470 4,536 4,592 4,639 4,766 4,877 4,970 4,994 5,050 5,105
イド語 15,073 15,098 15,130 15,154 15,174 15,216 15,250 15,287 15,327 15,368 15,413 15,467 15,573
イヌクティトゥット語 227 231 240 240 264 270 272 261 261 261 261 293 302
イヌピアック語 74 74 74 75 75 77 77 77 78 78 78 78 78
イボ語 222 270 370 418 418 419 433 474 538 539 548 548 549
イロカノ語 2,191 2,234 2,237 2,242 2,259 2,283 2,283 2,284 2,286 2,287 2,293 2,295 2,295
インターリング 285 285 288 302 367 433 519 668 672 932 935 1,006 1,094
インターリングア 3,574 3,603 3,610 3,631 3,877 3,964 3,984 4,008 4,027 4,135 4,161 4,178 4,204
インドネシア語 62,740 64,223 65,830 67,265 68,545 69,804 71,625 75,090 77,799 79,391 81,416 83,013 85,340
ウイグル語 40 58 68 161 165 174 181 183 183 185 180 190 191
ウェールズ語 10,133 10,563 11,059 11,633 12,241 12,917 13,561 14,021 14,528 15,073 15,501 16,264 16,816
ヴェネツィア語 4,965 5,238 5,631 5,942 6,109 6,273 6,764 7,166 7,386 7,610 7,647 7,702 7,730
ヴェンダ語 34 72 74 74 77 92 111 110 111 112 112 112 111
ヴォラピュク 27,203 34,747 66,359 112,028 112,177 113,264 114,141 114,171 114,403 115,391 116,286 116,292 117,295
ウォロフ語 354 371 402 452 497 517 531 539 548 556 639 660 728
ヴォロ語 1,310 1,311 1,323 1,372 1,397 1,400 1,412 1,448 1,496 1,757 1,764 1,776 1,777
ウクライナ語 64,217 66,755 69,158 72,276 76,122 78,532 85,347 91,665 95,372 100,511 103,810 111,878 117,606
ウズベク語 5,549 5,631 5,759 5,865 5,953 6,187 6,382 6,510 6,522 6,547 6,617 6,683 6,769
ウドムルト語 243 263 269 269 270 307 311 311 315 318 332 337 338
ウルドゥー語 5,949 6,132 6,284 6,416 6,525 6,591 6,685 6,809 7,025 7,426 7,553 7,635 7,741
英語 1,858,909 1,925,914 1,984,919 2,030,746 2,071,181 2,109,509 2,153,581 2,203,154 2,258,987 2,313,435 2,354,874 2,396,066 2,435,638
エウェ語 18 150 172 174 177 177 178 179 180 181 182 183 187
エストニア語 36,780 38,527 40,100 41,313 42,380 43,311 44,239 45,306 46,371 47,513 48,450 49,838 50,931
エストレマドゥーラ語 - - - - - - - - - - - 142 237
エスペラント 85,828 86,666 88,189 89,429 90,527 91,578 92,573 93,904 95,036 96,441 98,031 99,287 100,649
エミリア・ロマーニャ語 224 250 289 319 483 500 519 535 543 556 573 592 601
エルジャ語 - - - - - - - - - - - 80 540
オイラト語 30 48 47 48 38 53 53 53 54 58 58 59 63
オセット語 1,711 1,824 1,836 1,847 1,852 1,870 1,872 1,877 2,033 2,042 2,043 2,048 2,049
オック語 8,849 9,681 9,883 10,282 10,555 10,724 10,975 11,154 11,588 12,275 12,714 13,292 13,650
オランダ語 313,543 323,163 332,973 366,770 375,242 383,152 391,811 404,813 413,253 425,011 434,325 442,556 452,313
オランダ低ザクセン語 2,337 2,363 2,393 2,430 2,481 2,540 2,570 2,602 2,641 2,687 2,719 2,741 2,832
オリヤー語 22 31 528 529 529 528 530 530 542 543 543 543 543
オロモ語 175 177 182 184 184 184 186 186 187 189 189 197 197
カザフ語 812 826 890 996 1,642 1,748 1,792 1,865 1,972 2,022 2,163 2,370 2,458
カシミール語 351 352 353 349 349 371 372 372 373 374 375 376 376
カシューブ語 1,530 1,557 1,559 1,562 1,564 1,571 1,628 1,637 1,663 1,664 1,666 1,672 1,676
カタルーニャ語 66,785 70,562 75,173 80,391 84,976 89,608 95,076 101,634 106,092 110,587 115,064 117,338 119,586
カヌリ語 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
カビル語 273 352 360 361 367 373 374 379 388 388 388 403 405
上ソルブ語 2,205 2,566 2,851 3,431 3,901 4,812 4,826 4,851 4,878 4,898 4,922 4,949 4,965
カラカルパク語 - - - - - - - - - - - 265 273
ガリシア語 25,149 25,944 26,968 27,849 28,800 29,858 30,864 32,047 33,068 33,891 34,728 35,760 37,236
広東語 4,239 4,454 4,689 5,112 5,888 6,263 6,615 7,141 7,333 7,487 7,554 7,728 8,093
カンナダ語 4,711 4,760 4,799 4,766 4,834 4,905 5,022 5,126 5,241 5,352 5,455 5,549 5,638
漢文 1,491 1,672 1,757 1,758 1,811 1,856 1,910 1,947 1,966 1,962 2,006 2,045 2,087
贛方言 - - - - - - - - - - - 537 1,406
キクユ語 16 23 23 21 21 21 22 22 19 20 34 35 37
ギラキ語 284 291 293 299 312 452 473 479 480 482 484 486 486
ギリシア語 24,661 25,783 26,730 27,711 28,670 29,667 30,593 31,571 32,366 33,056 33,770 34,314 34,876
キルギス語 403 391 394 442 443 442 443 465 493 498 562 579 627
グアラニー語 38 38 60 61 62 75 174 283 358 386 403 522 849
グジャラート語 343 343 345 328 394 395 405 413 451 504 567 1,034 1,293
クメール語 147 322 326 372 378 449 530 578 787 1,094 1,255 1,314 1,358
クリミア・タタール語 - - - - - - - 594 650 690 704 720 724
クリンゴン語 62 83 83 83 83 83 83 83 83 - - - -
クリー語 112 120 121 119 119 119 119 119 118 123 127 128 129
グリーンランド語 51 55 57 56 59 65 80 87 89 89 92 92 95
グルジア語 15,591 16,241 16,586 16,881 17,669 18,278 18,758 19,708 20,355 20,925 21,282 21,704 22,213
クルド語 9,471 9,708 9,790 10,064 10,128 10,267 10,470 10,706 10,906 11,102 11,187 11,328 11,625
クロアチア語 32,229 33,727 34,942 35,720 36,526 37,923 39,350 40,320 41,068 41,936 42,908 43,585 44,590
クワニャマ語 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ケチュア 2,389 3,061 3,638 4,483 5,011 5,496 5,611 6,052 6,333 6,684 7,059 7,358 7,496
古英語 815 874 895 915 919 916 1,027 1,051 1,079 1,192 1,198 1,200 1,200
ゴート語 186 188 187 189 189 210 211 211 231 237 236 236 236
コーンウォール語 1,320 1,321 1,326 1,332 1,346 1,351 1,360 1,448 1,534 1,535 1,538 1,539 1,541
コサ語 42 60 65 66 78 85 89 91 101 101 100 101 104
古代教会スラヴ語 218 251 278 289 301 312 319 321 322 324 325 327 324
呉方言 270 293 304 310 319 325 351 1,060 2,602 2,942 3,048 3,231 3,579
コミ語 42 44 44 53 53 56 58 58 59 67 66 101 134
コルシカ語 5,389 5,317 5,329 5,321 5,322 5,529 5,578 5,614 5,639 5,699 5,703 5,679 5,710
コンゴ語 260 270 271 270 276 278 286 290 499 502 503 505 508
ザーターフリジア語 - - - - - - - 182 204 343 354 385 435
ザザキ語 1,523 1,533 1,581 1,673 1,728 1,748 1,773 1,858 2,238 2,270 2,316 2,361 2,735
サハ語 - - - - - - - - - - - 27 330
サモア語 157 163 164 165 172 177 181 182 182 182 184 186 188
サモギティア語 2,037 2,647 3,287 3,730 4,052 4,286 4,626 5,539 5,920 6,067 6,513 6,573 6,843
サルデーニャ語 240 260 273 292 295 316 338 404 444 517 576 629 664
サンゴ語 16 23 18 19 19 19 21 22 23 23 25 25 25
サンスクリット 3,868 3,870 3,870 3,870 3,871 3,873 3,876 3,878 3,878 3,880 3,882 3,884 3,885
サンボアンガ・チャバカノ語 187 193 240 247 251 347 431 448 484 490 536 540 542
シチリア語 9,975 10,254 10,612 10,813 11,031 11,302 11,451 11,528 11,724 11,877 11,949 12,088 12,255
シベリア語 7,205 7,211 7,214 7,215 7,215 - - - - - - - -
下ソルブ語 - - - - - - - 119 144 175 205 211 225
シャイアン語 6 8 10 12 12 13 17 17 16 10 10 11 11
ジャワ語 10,229 10,237 10,315 10,350 10,456 11,142 11,549 11,895 12,112 12,471 12,855 13,027 13,253
ジュデズモ語 1,132 1,164 1,206 1,229 1,432 1,471 1,572 1,643 1,706 1,774 1,814 1,825 1,832
ショナ語 18 26 26 26 25 26 28 27 28 27 24 27 27
シレジア語 - - - - - - - - - - - 211 398
シンド語 182 182 185 212 215 230 281 293 302 309 310 310 311
シンハラ語 189 196 199 218 274 391 405 431 478 542 572 689 746
シンプル英語 16,948 17,940 19,171 19,742 20,365 21,181 23,316 24,784 26,113 27,038 28,037 29,641 31,269
スウェーデン語 236,897 242,581 247,689 252,925 258,298 263,095 267,200 272,231 276,158 281,411 282,032 284,178 285,884
ズールー語 85 85 104 107 107 116 125 130 140 139 141 143 144
スコットランド語 1,954 1,986 2,006 2,059 2,097 2,123 2,130 2,193 2,267 2,352 2,415 2,441 2,452
スコットランド・ゲール語 4,365 4,432 4,486 4,525 4,612 4,776 4,846 4,888 4,959 5,694 6,163 6,348 6,391
スペイン語 248,758 261,278 272,665 283,388 294,257 304,641 315,620 327,435 337,742 347,894 356,883 366,129 375,633
スラナン語 - - - - - - - - - - - 2 3
スロバキア語 71,844 73,345 78,475 81,635 82,700 83,723 85,147 86,032 87,103 88,164 90,148 96,512 97,728
スロベニア語 49,346 50,518 51,799 53,235 54,280 55,197 57,008 57,925 59,790 60,749 61,583 62,198 62,600
スワティ語 39 49 56 56 63 76 78 88 100 113 116 127 133
スワヒリ語 4,693 5,626 5,858 6,057 6,238 6,360 6,484 6,574 6,686 6,917 7,031 7,140 7,252
スンダ語 10,699 12,669 13,016 13,050 13,092 13,155 13,354 13,550 13,626 13,732 13,771 13,808 13,852
ゼーラント語 126 303 302 305 311 426 461 504 542 571 586 612 685
セブアノ語 33,250 33,319 33,356 33,438 33,499 33,553 33,592 33,625 33,650 33,747 33,786 33,854 34,201
セルビア語 46,470 47,381 50,306 52,949 55,458 56,682 57,756 59,016 60,035 60,974 61,728 62,517 63,637
セルビア・クロアチア語 11,537 12,038 12,536 13,099 13,628 14,100 14,347 15,017 15,534 16,041 16,522 17,040 17,426
ソト語 37 37 37 44 44 43 51 51 52 52 53 53 53
ソマリ語 225 235 246 290 296 310 332 343 362 375 388 395 402
ゾンカ語 45 67 67 68 68 67 67 69 71 71 72 70 99
タイ語 24,463 25,503 26,646 27,533 28,745 29,674 30,700 31,681 32,547 33,859 35,083 36,160 36,981
タガログ語 6,209 6,223 6,281 8,009 10,300 12,584 15,018 15,243 15,909 16,163 16,249 16,485 17,107
タジク語 7,713 8,225 8,323 8,355 8,398 8,514 8,596 8,655 8,722 8,742 8,747 8,750 8,757
タタール語 3,939 3,965 3,976 3,979 3,985 4,030 4,052 4,058 4,040 3,640 3,654 3,657 3,649
タヒチ語 478 480 480 480 480 482 500 500 501 501 732 735 737
タミル語 10,926 11,107 11,415 11,713 11,944 12,238 12,401 12,717 13,009 13,384 13,659 13,968 14,365
タラント語 57 1,124 7,578 7,582 7,583 7,584 7,586 7,586 7,587 7,587 7,595 7,595 7,595
チェコ語 70,950 73,413 75,908 78,432 80,844 82,782 85,186 87,609 90,086 93,041 95,511 98,350 100,954
チェチェン語 113 113 135 136 138 193 195 197 298 323 341 361 361
チェロキー語 198 199 200 196 198 197 200 201 201 201 197 197 198
チェワ語 30 31 32 32 32 33 34 33 43 43 43 44 44
チベット語 204 204 228 227 227 231 232 233 232 232 237 220 220
チャモロ語 5 3 6 7 10 10 31 47 51 48 79 103 113
チュヴァシ語 5,904 5,986 6,129 6,618 6,727 6,840 6,932 7,091 7,205 7,438 7,612 7,822 7,895
中国語 133,199 138,543 142,924 147,152 151,466 155,316 159,324 163,609 167,134 171,091 174,774 178,336 194,937
朝鮮語 38,647 39,969 41,833 43,339 45,017 47,074 49,647 52,429 54,880 57,798 60,716 63,612 66,179
チョクトー語 6 10 10 10 14 15 15 15 15 15 15 15 15
チワン語 18 20 22 24 23 28 27 32 33 34 34 34 34
ツォンガ語 6 10 10 10 11 17 70 70 71 72 71 72 73
ツワナ語 23 38 38 40 40 43 50 50 51 63 66 67 68
ティグリニャ語 131 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 183
低ザクセン語 9,967 10,310 10,582 10,804 10,951 11,142 11,315 11,568 11,739 11,905 12,084 12,297 12,468
ディベヒ語 1,505 1,708 1,769 1,807 1,885 1,896 2,021 2,177 2,353 2,376 2,415 2,433 2,566
テトゥン語 260 270 280 298 303 306 309 310 312 313 315 316 317
テルグ語 32,284 33,340 36,002 36,892 37,415 37,799 38,154 38,422 39,099 39,623 39,915 40,196 40,532
デンマーク語 65,024 66,440 68,001 70,242 72,474 74,923 77,225 79,538 81,540 83,356 85,296 86,999 89,105
ドイツ語 604,756 617,906 631,759 646,365 659,438 672,160 685,496 700,902 715,743 731,159 743,610 756,422 768,871
トウィ語 14 37 37 37 37 38 39 42 43 36 52 52 54
トゥンブカ語 18 25 25 25 25 24 26 27 28 26 26 98 101
トキポナ 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トク・ピシン 315 306 321 349 537 552 552 560 806 804 811 828 830
トルクメン語 907 909 913 928 934 939 950 957 1,052 1,052 1,059 1,062 1,064
トルコ語 84,253 87,431 90,152 92,588 94,385 95,677 97,447 99,778 102,525 104,508 105,999 108,267 110,564
トンガ語 1,190 1,234 1,297 1,299 1,304 1,346 1,354 1,366 1,372 1,392 1,408 1,436 1,440
ナウル語 240 241 243 244 244 259 262 262 264 265 266 266 276
ナバホ語 72 100 112 117 123 125 125 129 132 138 141 144 145
ナポリ語 12,515 12,526 12,569 12,591 12,625 12,672 12,693 12,694 12,715 12,721 12,739 12,750 12,740
ナワトル語 1,819 2,686 3,530 3,876 4,081 4,147 4,240 4,299 4,337 4,348 4,372 4,449 4,588
西フラマン語 1,807 1,863 2,051 2,175 2,264 2,387 2,494 2,600 2,696 2,778 2,829 2,880 2,946
日本語 386,203 397,258 407,759 419,090 430,344 441,982 452,023 462,795 472,471 481,537 487,631 494,673 501,480
ネパール語 1,331 1,470 1,572 1,900 1,921 2,092 2,416 2,498 2,528 2,540 2,616 2,653 2,666
ネパール・バサ語 22,861 26,181 28,457 32,892 35,459 38,063 40,050 40,808 41,011 41,660 41,773 42,104 42,262
ノヴィアル 2,121 2,127 2,129 2,128 2,349 2,354 2,353 2,355 2,363 2,429 2,430 2,432 2,434
ノーフォーク語ピトケアン語 57 60 62 64 111 113 113 115 126 126 127 127 139
ノルウェー語ニーノシュク 23,854 24,704 25,376 26,097 27,067 27,926 28,562 29,439 30,708 32,765 35,856 37,885 38,403
ノルウェー語ブークモール 117,219 121,613 129,250 134,085 137,367 141,972 145,660 150,380 155,097 159,535 163,857 168,576 172,600
ノルマン語 2,604 2,622 2,630 2,660 2,777 2,816 2,832 2,837 2,969 3,032 3,045 3,059 3,070
ハイチ語 7,054 7,056 7,097 7,098 7,103 7,114 7,160 7,305 11,818 16,840 25,866 25,873 25,890
バヴァリア語 871 937 1,068 1,098 1,168 1,229 1,285 1,329 1,400 1,478 1,525 1,640 1,734
ハウサ語 17 26 26 27 27 28 25 26 27 27 27 32 34
バシキール語 177 175 181 194 196 204 212 273 280 297 302 304 394
パシュトー語 984 998 1,041 1,061 1,083 1,142 1,173 1,180 1,221 1,233 1,247 1,255 1,268
バスク語 18,589 19,414 19,871 20,600 21,174 22,021 23,025 23,745 24,344 24,875 25,546 26,403 27,223
客家語 154 160 160 160 159 159 159 169 186 186 187 220 246
バニュマス語 3,013 3,133 3,128 3,123 3,126 3,133 3,132 3,126 3,127 3,125 3,128 3,125 3,124
パピアメント 70 89 113 120 120 120 123 124 123 126 311 393 424
ハワイ語 48 47 48 51 242 263 298 321 1,247 1,353 1,356 1,361 1,428
パンガシナン語 1,002 2,351 2,362 2,758 2,801 2,801 2,807 3,032 3,034 3,035 3,135 3,134 3,134
ハンガリー語 63,642 66,267 69,147 71,588 75,111 78,052 81,613 84,911 87,623 91,151 93,282 96,011 98,560
パンジャーブ語 204 261 273 277 263 270 270 285 287 295 295 296 335
バンバラ語 135 136 138 138 138 138 144 145 151 151 151 160 200
パンパンガ語 3,372 3,546 3,773 3,864 4,077 4,260 4,368 4,547 4,683 5,001 5,265 5,375 5,438
パーリ語 2,227 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,316 2,316 2,316 2,316 2,315 2,315 2,315
ピエモンテ語 8,447 8,764 9,283 9,780 10,697 11,477 12,708 13,739 14,237 14,488 14,854 15,294 15,705
ビコール語 - - - - - 146 173 173 184 212 317 346 599
ビシュヌプリヤ・マニプリ語 17,848 19,453 20,828 20,827 22,091 22,092 22,092 22,129 23,272 23,273 23,322 23,361 23,382
ビスラマ語 34 44 45 46 46 49 50 54 62 65 102 107 111
ビハール語 2,228 2,351 2,352 2,367 2,368 2,368 2,405 2,406 2,408 2,409 2,409 2,410 2,416
ビルマ語 74 75 75 76 101 100 103 118 126 126 188 189 203
ヒンディー語 12,144 12,568 13,223 13,664 14,185 14,904 15,315 15,983 16,566 17,210 18,273 20,020 20,370
フィジー語 30 33 30 30 30 31 38 39 40 41 40 41 43
フィジー・ヒンディー語 - - - - - - - - - - - 85 192
フィンランド語 121,042 125,600 129,387 133,487 137,956 141,771 145,607 149,454 153,025 157,133 160,396 164,311 168,174
フェロー語 2,437 2,519 2,553 2,620 2,683 2,728 2,786 2,854 2,918 2,960 3,007 3,089 3,202
ブギス語 49 49 49 47 47 49 50 50 64 72 78 78 78
フラニ語 16 21 24 27 28 28 29 28 31 31 31 31 33
フランス語 519,243 535,520 550,950 564,208 576,576 589,157 601,599 615,476 628,874 641,695 652,741 665,657 677,574
フリウリ語 2,164 2,265 2,346 2,377 2,410 2,448 2,462 2,490 2,510 2,520 2,556 2,584 2,616
フリジア語 4,799 5,011 5,250 5,515 5,969 6,389 6,909 6,991 7,127 7,479 7,943 8,316 8,592
ブリヤート語 49 50 49 44 44 44 44 44 44 44 48 49 50
ブルガリア語 41,184 42,662 43,853 46,060 47,637 48,945 50,273 51,921 53,293 54,828 55,931 56,953 58,139
ブルトン語 14,396 14,975 15,651 16,418 16,908 17,322 17,737 18,420 18,877 19,197 19,549 19,801 20,118
ベトナム語 20,448 21,467 22,858 24,378 25,851 26,894 27,995 29,965 31,282 33,600 39,215 41,349 42,939
ヘブライ語 59,752 60,758 62,088 63,434 65,221 66,856 69,508 71,074 72,478 73,891 75,367 76,890 78,299
ベラルーシ語 5,337 6,190 6,795 7,068 7,334 7,564 7,983 8,478 8,682 8,965 9,285 11,823 12,438
ベラルーシ語(タラシケヴィツァ) 7,269 7,402 7,561 7,762 7,881 7,992 8,110 9,238 9,788 10,381 11,188 9,991 11,341
ペルシア語 22,375 23,300 24,469 25,720 26,727 28,088 29,379 31,091 32,367 33,632 34,814 36,804 38,762
ヘレロ語 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベンガル語 15,959 16,086 16,183 16,345 16,517 16,562 16,673 16,917 17,011 17,169 17,331 17,502 17,636
ペンシルバニアドイツ語 1,432 1,475 1,492 1,491 1,494 1,498 1,682 1,682 1,685 1,686 1,687 1,690 1,691
ポーランド語 397,098 409,431 420,306 429,073 437,361 446,366 455,568 465,639 475,517 485,693 495,609 506,116 515,802
北部サーミ語 2,229 2,361 2,413 2,500 2,606 2,632 2,636 2,647 2,665 2,672 2,677 2,680 2,682
ボスニア語 19,073 19,695 20,056 20,627 20,847 21,056 21,504 22,295 22,714 22,768 23,235 23,643 23,956
ポルトガル語 269,093 276,824 283,048 288,373 335,790 342,363 350,044 357,144 363,280 369,160 374,955 382,055 409,946
マーザンダラーン語 42 42 42 43 144 145 155 289 334 334 335 336 341
マーシャル語 12 11 11 8 11 12 11 12 12 13 14 11 11
マオリ語 648 653 2,813 6,371 6,379 6,387 6,389 6,389 6,392 6,396 6,406 6,413 6,473
マケドニア語 10,538 10,873 11,659 12,184 12,751 13,234 13,579 13,996 15,696 16,416 17,063 17,440 17,880
マスコギ語 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
マダガスカル語 229 239 275 300 305 308 335 500 504 530 537 541 545
マラーティー語 10,283 10,511 11,718 12,664 13,267 13,812 15,060 15,723 16,236 16,765 17,100 17,648 18,076
マラヤーラム語 3,008 3,332 3,724 4,265 4,595 4,882 5,179 5,565 5,766 5,927 6,140 6,396 6,816
マルタ語 1,508 1,518 1,558 1,611 1,646 1,725 1,749 1,881 1,917 1,930 1,959 2,046 2,089
マレー語 21,661 22,074 22,524 23,333 24,062 24,828 25,858 26,495 26,922 27,431 28,013 28,692 29,320
マン島語 171 251 283 284 290 293 296 299 415 1,029 1,134 1,349 1,529
閩東語 136 140 140 143 147 154 159 166 167 179 195 196 201
閩南語 2,581 2,666 2,704 2,751 2,802 2,822 2,843 2,953 2,981 3,007 3,069 3,177 3,182
モクシャ語 - - - - - - - - - - - 138 146
モトゥ語 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
モルドバ語 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
モンゴル語 581 605 625 738 845 1,049 1,167 1,197 1,211 1,264 1,320 1,393 1,501
ヨルバ語 3,811 3,854 3,960 4,074 4,335 4,447 4,846 6,137 6,712 5,625 5,890 5,995 6,005
ラーオ語 191 210 226 227 228 229 231 235 250 266 274 306 320
ラク語 15 15 15 15 14 31 32 35 35 36 37 37 37
ラテン語 13,621 14,303 14,957 15,454 16,298 17,041 17,630 18,171 18,695 19,237 19,794 20,433 21,094
ラトビア語 9,841 10,133 10,417 10,940 11,415 11,982 12,440 13,041 13,565 14,112 14,608 15,241 15,949
リグリア語 1,633 1,707 1,812 1,831 2,004 2,157 2,220 2,303 2,400 2,419 2,439 2,442 2,458
リトアニア語 48,352 50,021 52,696 54,224 55,938 57,484 58,907 60,327 61,753 62,960 63,957 64,923 66,097
リプアーリ語 6,819 6,912 7,015 7,094 7,142 7,160 7,213 7,306 7,354 7,427 8,010 9,010 9,049
リンガラ語 727 749 779 828 914 1,005 1,010 1,010 1,019 1,022 1,026 1,046 1,051
リンブルグ語 3,181 3,311 3,369 3,429 3,511 3,573 3,655 3,726 3,827 3,892 3,924 3,992 4,098
ルーマニア語 68,060 70,689 73,643 88,256 95,173 97,142 98,794 102,236 103,847 106,594 107,586 108,903 111,188
ルガンダ語 13 20 19 18 18 18 19 18 22 22 23 30 31
ルクセンブルク語 15,966 16,738 17,289 17,728 18,141 18,452 19,100 19,978 20,321 20,747 21,598 22,289 22,906
ルワンダ語 35 44 45 97 104 104 105 104 105 106 106 106 106
ルンディ語 12 12 11 13 13 14 15 16 17 18 14 14 15
ロシア語 185,288 192,440 198,968 205,545 211,417 217,073 223,279 230,705 237,760 254,592 267,438 287,389 295,640
ロジバン 530 534 558 614 615 619 621 625 628 631 633 661 674
ロマンシュ語 404 404 410 413 1,301 1,504 1,638 2,032 2,413 2,532 2,642 2,738 2,785
ロマ語 245 251 251 254 260 261 271 273 274 277 459 467 466
ロンバルド語 51,298 51,394 51,409 51,416 70,414 104,476 13,779 13,310 3,403 3,422 2,727 2,832 2,983
ワライ語 2,152 2,197 2,222 2,248 2,339 2,475 2,523 2,570 2,585 2,597 2,598 2,604 2,604
ワロン語 9,081 9,168 9,233 9,327 9,404 9,504 9,617 9,765 9,880 10,038 10,130 10,229 10,348
ンドンガ語 5 6 8 10 10 11 6 6 7 8 12 6 6
全ての言語 7,740,489 8,018,268 8,318,570 8,635,967 8,920,707 9,161,628 9,315,699 9,556,434 9,788,222 10,042,903 10,262,092 10,493,352 10,735,787

[編集] グラフ

上位9言語の記事数の推移(3年分)
上位9言語の記事数の推移(3年分)
10万記事を達成した21言語の記事数の推移(3年分。ただし80万記事以下の範囲。エスペラント版は2008年6月15日に10万記事を達成)
10万記事を達成した21言語の記事数の推移(3年分。ただし80万記事以下の範囲。エスペラント版は2008年6月15日に10万記事を達成)
10万記事を達成した言語版の記事数の推移(3年分。ただし20万記事以下の範囲。エスペラント版は2008年6月15日に10万記事を達成)
10万記事を達成した言語版の記事数の推移(3年分。ただし20万記事以下の範囲。エスペラント版は2008年6月15日に10万記事を達成)


[編集] 月毎の記事数の増減

以下の表は、ウィキペディア各言語版の記事数の1ヶ月の増加数、すなわち新たに執筆された記事数から、削除された記事やリダイレクト化された記事の数を引いた数を示しています。(2007年12月の欄は、11月の増加数となります)

言語 07年
8/1
07年
9/1
07年
10/1
07年
11/1
07年
12/1
08年
1/1
08年
2/1
08年
3/1
08年
4/1
08年
5/1
08年
6/1
08年
7/1
合計
アイスランド語 663 433 286 501 452 470 645 642 588 318 316 342 5,656
アイマラ語 8 7 39 63 130 80 55 83 59 43 21 18 606
アイルランド語 80 64 82 87 70 91 287 263 81 196 212 128 1,641
アヴァル語 0 0 1 -1 2 1 1 2 1 6 -3 0 10
アカン語 21 -1 0 -1 1 0 0 1 0 1 0 1 23
アストゥリア語 182 170 485 202 745 335 212 62 170 192 79 31 2,865
アゼルバイジャン語 6,116 2,552 385 1,044 860 1,439 -2,351 415 378 167 277 306 11,588
アッサム語 0 1 1 4 0 0 0 4 0 3 1 2 16
アファル語 0 0 0 0 4 1 1 1 0 -5 -4 2 0
アブハズ語 0 0 1 1 1 0 -14 -6 1 1 2 0 -13
アフリカーンス語 157 169 231 160 175 285 142 183 208 139 168 303 2,320
アムハラ語 14 20 18 5 32 3 2 25 14 16 14 51 214
アラゴン語 259 270 247 394 254 148 298 202 240 191 193 386 3,082
