Wikipedia:全言語版の統計

この項目には、一部のコンピュータや一部の閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。

以下に、現在記事の執筆がなされている全てのウィキペディアの統計を示す。「評価」以外の数値は 2008年10月1日 09:00 (UTC) 現在のものである。最新の一覧は List of Wikipedias(ただし情報の信頼性は低いので、参照する版を選ぶ必要がある) を、記事数の推移や成長率などはWikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移を、日本語版の統計はWikipedia:日本語版の統計を、その他の情報についてはWikipedia:多言語プロジェクトとしてのウィキペディアをそれぞれ参照のこと。

現在ウィキペディアは264言語で展開されており、そのURIは基本的にISO 639の言語コード国際規格から採られている。ただし、シンプル英語版、ベラルーシ語(タラシケヴィツァ)版、タラント語版、サモギティア語版、バニュマス語版、オランダ低ザクセン語版、漢文版、ヴォロ語版は、ISO 639 に記載されていない独自の言語コードを採用している。また、2008年8月に開設された、ウィキメディア財団内の指名委員会のウィキ(nomcom) もウィキペディアとして扱われているが、下記の一覧には記載していない。

「純記事数」は記事とは何かに該当するページ数、「総項目数」は記事を含むすべての名前空間に存在するページの総計である。「編集数」はこれまでの編集回数の総計である。「管理者数」は管理者の数で、「登録者数」は管理者を含めた登録済みの利用者数である。「画像数」は画像名前空間にあるファイルの数であり、大部分は画像だが動画・音声などのファイルも含まれる。「活動」とは、その言語版の活動規模についての目安で、

活動 =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2

により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模な言語版などでは極端に大きな値になってしまうため省略している。「評価」は List of Wikipedias by sample of articles によるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧に掲載されている重要な項目の執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整し、最後に以下の式によって計算する。

評価 =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上 3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100

すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2008年9月21日~22日現在のものである。

目次

[編集] 現在あるウィキペディア

[編集] 10万記事以上

順位
言語
原語表記 / 英語記事
WP
純記事数
総項目数
編集数
管理者数
登録者数
活動中の
登録者数
画像数
活動
評価
1 英語 - 解説 English en 14,712,917 254,030,874 1,597 7,950,872 153,549 814,157 386 79.05
2 ドイツ語 - 解説 Deutsch de 2,301,219 53,219,847 304 619,359 23,408 155,515 79 62.79
3 フランス語 - 解説 Français fr 2,782,085 35,872,465 179 460,081 15,194 36,895 110 55.77
4 ポーランド語 - 解説 Polski pl 930,128 14,931,233 148 218,626 5,839 15,535 8 33.18
5 日本語 - 解説 日本語 ja 1,323,720 22,515,689 61 245,964 11,743 61,739 40 37.34
6 イタリア語 - 解説 Italiano it 1,442,908 20,782,152 98 307,511 8,526 61,883 51 49.79
7 オランダ語 - 解説 Nederlands nl 1,099,911 14,340,549 82 188,649 4,956 3,596 22 28.25
8 ポルトガル語 - 解説 Português pt 1,663,345 12,592,576 90 449,292 5,958 373 62 37.14
9 スペイン語 - 解説 Español es 1,234,884 21,594,517 131 832,733 14,613 0 75 52.38
10 ロシア語 - 解説 Русский ru 1,141,806 11,521,408 73 168,693 6,967 71,134 67 47.33
11 スウェーデン語 - 解説 Svenska sv 705,857 7,603,058 102 78,328 3,549 93 22 28.95
12 中国語 - 解説 中文 zh 703,400 8,260,113 90 511,530 5,928 25,230 69 45.89
13 ノルウェー語ブークモール) - 解説 Norsk (bokmål) no 438,233 4,590,334 60 89,428 2,383 748 20 27.10
14 フィンランド語 - 解説 Suomi fi 466,495 5,692,598 44 91,465 2,425 16,739 31 31.35
15 カタルーニャ語 - 解説 Català ca 313,705 2,690,525 19 18,847 1,108 3,975 16 26.18
16 ウクライナ語 - 解説 Українська uk 313,770 1,899,056 16 18,358 859 16,578 13 26.52
17 ヴォラピュク - 解説 Volapük vo 243,105 1,662,290 5 2,221 74 55 8 3.26
18 トルコ語 - 解説 Türkçe tr 442,544 4,416,244 22 177,446 2,416 17,685 78 26.24
19 ルーマニア語 Română ro 340,717 2,504,975 23 68,833 1,072 29,200 27 21.57
20 チェコ語解説 Česky cs 272,049 3,180,565 20 47,311 1,664 2,351 27 30.17
21 ハンガリー語 - 解説 Magyar hu 333,137 4,310,447 31 68,346 2,135 29,847 59 31.68
22 エスペラント - 解説 Esperanto eo 232,426 1,904,266 13 8,481 445 15,793 12 16.53
23 スロバキア語 - 解説 Slovenčina sk 200,617 1,875,013 10 18,116 612 39 9 21.98

[編集] 1万記事以上10万記事未満

順位
言語
原語表記 / 英語記事
WP
純記事数
総項目数
編集数
管理者数
登録者数
活動中の
登録者数
画像数
活動
評価
24 デンマーク語 Dansk da 238,524 2,541,946 42 50,151 1,340 2,661 25 20.45
25 インドネシア語 - 解説 Bahasa Indonesia id 262,010 1,964,713 14 74,377 810 15,027 27 18.36
26 ヘブライ語解説 עברית he 325,100 6,167,893 51 64,098 1,778 24,691 164 29.01
27 アラビア語 - 解説 العربية ar 344,388 3,013,044 20 145,659 1,699 4,221 103 17.89
28 朝鮮語 - 解説 한국어 ko 204,372 2,468,461 21 46,431 1,450 2,834 36 20.33
29 リトアニア語 - 解説 Lietuvių lt 162,861 1,389,605 21 14,753 471 12,857 14 14.89
30 セルビア語 Српски / Srpski sr 223,694 1,974,398 41 23,250 561 13,333 50 25.89
31 スロベニア語 - 解説 Slovenščina sl 157,137 1,492,085 31 24,486 456 5,001 19 17.40
32 ブルガリア語解説 Български bg 154,226 2,112,426 17 30,916 686 11,115 29 19.46
33 ベトナム語 - 解説 Tiếng Việt vi 244,326 1,540,890 18 86,915 869 9,891 65 27.99
34 エストニア語 Eesti et 128,326 1,219,104 29 10,590 326 5,221 18 12.72
35 ハイチ語 Kreyòl ayisyen ht 56,440 233,248 2 1,317 63 88 0 3.07
36 クロアチア語 Hrvatski hr 113,278 1,477,703 20 18,047 511 4,678 25 22.78
37 ペルシア語 - 解説 فارسی fa 216,154 1,555,628 8 104,041 1,050 8,739 97 16.46
38 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new 92,148 268,455 1 1,185 33 46 4 1.54
39 テルグ語 తెలుగు te 77,394 336,783 14 6,904 109 3,805 3 5.46
40 ノルウェー語ニーノシュク) - 解説 Norsk (nynorsk) nn 102,443 743,346 26 6,201 227 310 17 13.86
41 ガリシア語 Galego gl 81,585 948,605 13 5,543 244 5,302 13 17.07
42 タイ語 ไทย th 151,518 1,449,025 17 52,106 714 18,721 78 16.08
43 シンプル英語 - 解説 Simple English simple 99,945 1,104,154 33 27,412 661 22 30 14.14
44 ギリシア語 Ελληνικά el 90,737 1,186,915 16 24,757 568 6,569 28 20.18
45 セブアノ語 Cebuano ceb 40,078 249,605 5 1,462 9 330 0 2.25
46 マレー語 Bahasa Melayu ms 97,754 695,386 12 27,223 262 12,159 34 14.64
47 バスク語 - 解説 Euskara eu 71,257 845,099 6 4,211 221 0 21 11.52
48 ボスニア語 Bosanski bs 64,752 770,847 21 7,796 195 3,538 31 12.23
49 ルクセンブルク語 - 解説 Lëtzebuergesch lb 53,288 539,758 7 3,133 132 9,233 14 7.64
50 グルジア語 ქართული ka 65,046 551,905 5 5,540 179 6,642 25 9.47
51 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 - 解説 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 54,265 317,364 1 1,289 2 170 10 1.36
52 ラテン語 - 解説 Latina la 49,393 614,818 19 6,225 259 1 17 12.00
53 アイスランド語 - 解説 Íslenska is 59,501 565,255 22 4,635 172 1,555 24 13.15
54 ヒンディー語 - 解説 हिन्दी hi 42,846 244,150 17 6,871 162 1,694 6 7.71
55 アルバニア語 - 解説 Shqip sq 53,605 465,287 10 7,475 177 3,820 20 8.08
56 ブルトン語 Brezhoneg br 44,667 381,205 7 2,316 15 4,025 10 8.60
57 マラーティー語 मराठी mr 50,306 282,967 6 3,276 76 1,386 13 5.08
58 アゼルバイジャン語 Azərbaycan az 53,127 334,618 4 5,356 128 11,431 19 6.16
59 セルビア・クロアチア語 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 47,590 248,811 9 5,863 111 1,592 11 12.78
60 マケドニア語 Македонски mk 57,971 386,120 11 5,574 194 5,118 27 11.10
61 タガログ語 Tagalog tl 48,195 304,388 8 7,354 115 1,123 15 6.49
62 ウェールズ語 Cymraeg cy 46,596 400,581 18 2,480 108 2,023 19 10.14
63 ベンガル語 - 解説 বাংলা bn 73,651 363,455 7 3,325 91 1,390 46 8.54
64 ラトビア語 - 解説 Latviešu lv 56,841 412,100 17 7,029 183 6,366 36 12.27
65 ピエモンテ語 Piemontèis pms 28,191 115,101 6 1,069 76 834 2 2.49
66 イド語 Ido io 21,226 291,327 6 1,464 52 152 1 6.02
67 タミル語 தமிழ் ta 41,346 297,146 15 4,633 113 2,712 20 8.60
68 ジャワ語 Basa Jawa jv 27,228 151,984 8 1,815 58 1,288 4 4.83
69 オック語 Occitan oc 38,806 381,546 6 1,698 102 841 27 6.83
70 スンダ語 Basa Sunda su 26,310 145,810 5 1,287 44 337 4 5.90
71 ベラルーシ語 Беларуская be 26,519 205,292 5 1,954 97 445 7 4.77
72 低ザクセン語 Plattdüütsch nds 19,932 229,541 6 2,060 98 0 3 6.40
73 ナポリ語 - 解説 Nnapulitano nap 22,723 251,920 5 1,518 42 309 7 0.88
74 シチリア語 Sicilianu scn 34,189 265,659 9 1,978 82 1,285 22 6.89
75 ベラルーシ語(タラシケヴィツァ) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 40,698 299,248 10 2,554 19 1,439 36 7.44
76 クルド語 Kurdî / كوردی ku 24,371 172,721 4 2,133 74 1,272 8 5.06
77 アストゥリア語 Asturianu ast 20,782 294,611 6 2,077 10 32 8 6.61
78 アフリカーンス語 Afrikaans af 27,641 382,782 11 5,172 163 671 32 11.42
79 ワロン語 Walon wa 27,363 143,741 5 1,066 41 1,994 13 2.13
80 アラゴン語 Aragonés an 26,298 282,490 3 1,829 6 213 24 5.43

[編集] 1,000記事以上1万記事未満

順位
言語
原語表記 / 英語記事
WP
純記事数
総項目数
編集数
管理者数
登録者数
活動中の
登録者数
画像数
活動
評価
81 フリジア語 Frysk fy 17,819 163,463 8 1,540 70 784 8 4.26
82 リプアーリ語 Ripoarisch ksh 461,456 896,655 6 1,248 51 72 - 1.51
83 広東語 - 解説 粵語 zh-yue 33,950 210,572 11 7,466 153 467 48 8.84
84 タジク語 Тоҷикӣ