Országok népesség szerinti listája

A Föld országainak népessége
A Föld országainak népessége

A Föld országainak népesség szerinti listája. Lásd még: Országok listája









# Ország / Terület 000Népesség 000000000000 Dátum Forrás
Az egész világon 6 717 848 281 2008 július népességmérő óra
1 Kína Kína 1 356 710 900[1] népességmérő óra
2 India India 1 129 132 842 népességmérő óra [2]
3 USA Amerikai Egyesült Államok 304 814 512 népességmérő óra
4 Indonézia Indonézia 237 512 355 2008 július CIA Factbook(becslés)
5 Brazil Brazília 187 078 805 népességmérő óra
6 Pakisztán Pakisztán 164 284 500 népességmérő óra
7 Banglades Banglades 153 546 901 2008 július CIA Factbook(becslés)
8 Orosz Oroszország 142 008 838 2008 január 1 Oroszország statisztikai Hivatala (becslés)
9 Nigéria Nigéria 138 283 240 2008 július CIA Factbook(becslés)
10 Japán Japán 127 730 000 2008 április 1 Japán Statisztiakai Hivatala(becslés)
11 Mexikó Mexikó 109 955 400 2008 július CIA Factbook(becslés)
12 Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek 88 574 614 2007 augusztus 1

NSO, 2007-es népszámlálás

13 Vietnam Vietnam 86 116 559 2008 július CIA Factbook(becslés)
14 Német Németország 82 210 000 2008 január 16 Németország Statisztikai Hivatala (becslés)
15 Egyiptom Egyiptom 81 713 517 2008 július CIA Factbook(becslés)
16 Etiópia Etiópia 77 127 000 2007 július

Etiópia Statisztikai Hivatala (becslés)

17 Török Törökország 70 586 256 2007 december 31 Törökország Statisztikai Hivatala (népszámlálás)
18 Kongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 66 514 506 2008 július CIA Factbook(becslés)
19 Irán Irán 65 875 223 2008 július CIA Factbook(becslés)
20 Francia Franciaország
(A tengerentúli területeket is beleértve)
64 473 140 2008 január 1 INSEE (becslés)
21 Thaiföld Thaiföld 64 233 000 2007 december 31

Official Thaiföls Statisztikai Hivatala (becslés)

22 UK Egyesült Királyság 59 668 000 2007 július ONS (becslés)
23 Olasz Olaszország 59 448 163 2007 augusztus Istat (becslés)
24 Dél-Korea Dél-Korea 49 232 844 2008 július CIA Factbook(becslés)
25 Dél-Afrika Dél-afrikai Köztársaság 47 850 700 2007 július Stat SA (becslés)
26 Mianmar Myanmar 47 758 181 2008 július CIA Factbook(becslés)
27 Ukrajna Ukrajna 46 287 138 2008 április 1 Ukrajna Statisztikai Hivatala (becslés)
28 Kolumbia Kolumbia 44 094 774 népességmérő óra
29 Spanyol Spanyolország 45 283 259 2008 január 1 INE (becslés)
30 Szudán Szudán 40 218 455 2008 július CIA Factbook(becslés)
31 Tanzánia Tanzánia 40 213 162 2008 július CIA Factbook(becslés)
32 Argentína Argentína 39 745 613 2008 INDEC (2008-as becslés)
33 Lengyel Lengyelország 38 115 967 2007 június 30 GUS (becslés)
34 Kenya Kenya 37 953 838 2008 július CIA Factbook(becslés)
35 Marokkó Marokkó 34 343 219 2008 július CIA Factbook(becslés)
36 Algéria Algéria 33 769 669 2008 július CIA Factbook(becslés)
37 Kanada Kanada 33 273 617 népességmérő óra
38 Afganisztán Afganisztán 32 738 376 2008 július CIA Factbook(becslés)
39 Uganda Uganda 31 367 972 2008 július CIA Factbook(becslés)
40 Peru Peru 28 750 770 2007 INEI (becslés)[3]
41 Üzbég Üzbegisztán 28 268 440 2008 július CIA Factbook(becslés)
42 Irak Irak 28 221 181 2008 július CIA Factbook(becslés)
43 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 28 161 417 2008 július CIA Factbook(becslés)
44 Venezuela Venezuela 27 888 149 népességmérő óra
45 Nepál Nepál 26 427 399 2007 Nepál Statisztikai Hivatala(becslés)
46 Malajzia Malajzia 27 452 091 népességmérő óra
47 Észak-Korea Észak-Korea (KNDK) 23 479 089 2008 július CIA Factbook(becslés)
48 Ghána Ghána 23 382 848 2008 július CIA Factbook(becslés)
49 Románia Románia 23 013 376 2008 július CIA Factbook(becslés)
50 Tajvan Tajvan 22 978 800 2008 március National Statistics Taiwan (becslés)[4]
51 Jemen Jemen 22 400 000 2008 július PRB.org
52 Mozambik Mozambik 21 284 701 2008 július CIA Factbook(becslés)
53 Srí Lanka Srí Lanka 21 128 773[5] 2008 július CIA Factbook(becslés)
54 Ausztrália Ausztrália 21 310 250 népességmérő óra
55 Madagaszkár Madagaszkár 20 042 551 2008 július CIA Factbook(becslés)
56 Szíria Szíria 19 747 586 2008 július CIA Factbook(becslés)
57 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 18 373 060 2008 július CIA Factbook(becslés)
58 Chile Chile 16 763 470 2008 INE (becslés)
59 Kamerun Kamerun 18 467 692 2008 július CIA Factbook(becslés)
60 Holland Hollandia 16 424 546 népességmérő óra
61 Kazahsztán Kazahsztán 15 340 533 2008 július CIA Factbook(becslés)
62 Burkina Faso Burkina Faso 15 264 735 2008 július CIA Factbook(becslés)
63 Kambodzsa Kambodzsa 14 241 640 2008 július CIA Factbook(becslés)
64 Malawi Malawi 13 931 831 2008 július CIA Factbook(becslés)
65 Ecuador Ecuador 13 927 650 2008 július CIA Factbook(becslés)
66 Niger Niger 13 272 679 2008 július CIA Factbook(becslés)
67 Guatemala Guatemala 13 002 206 2008 július CIA Factbook(becslés)
68 Szenegál Szenegál 12 853 259 2008 július CIA Factbook(becslés)
69 Angola Angola 12 537 757 2008 július CIA Factbook(becslés)
70 Zimbabwe Zimbabwe 12 382 920 2008 július CIA Factbook(becslés)
71 Mali Mali 12 324 029 2008 július CIA Factbook(becslés)
72 Zambia Zambia 11 669 534 2008 július CIA Factbook(becslés)
73 Kuba Kuba 11 423 952 2008 július CIA Factbook(becslés)
74 Görög Görögország 11 171 740 2007 január 1 Görögország Statisztikai Hivatala (becslés)
75 Portugál Portugália 10 676 910 2008 július CIA Factbook(becslés)
76 Belgium Belgium 10 584 534 2007 január Statbel (becslés)
77 Tunézia Tunézia 10 383 557 2008 július CIA Factbook(becslés)
78 Cseh Csehország 10 220 911 2008 július https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html
79 Guinea Guinea 10 211 437 2008 július CIA Factbook(becslés)
80 Ruanda Ruanda 10 186 063 2008 július CIA Factbook(becslés)
81 Csád Csád 10 111 337 2008 július CIA Factbook(becslés)
82 Magyar Magyarország 10 041 000 2008 február KSH (becslés)
83 Fehéroroszország Fehéroroszország 9 690 000 2008 január 1 Belstat (becslés)
84 Szomália Szomália 9 558 666[6] 2008 július CIA Factbook(becslés)
85 Dominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 9 507 133 2008 július CIA Factbook(becslés)
86 Bolívia Bolívia 9 247 816 2008 július CIA Factbook(becslés)
87 Svéd Svédország 9 192 088 2008 február 29 SBC (becslés)
88 Haiti Haiti 8 924 553 2008 július CIA Factbook(becslés)
89 Burundi Burundi 8 691 005 2008 július CIA Factbook(becslés)
90 Ausztria Ausztria 8 334 325 2008 március 31 Statistik Austria (becslés)
91 Benin Benin 8 294 941 2008 július CIA Factbook(becslés)
92 Azerbajdzsán Azerbajdzsán 8 629 900[7] 2008 július CIA Factbook(becslés)
93 Honduras Honduras 7 639 327 2008 július CIA Factbook(becslés)
94 Svájc Svájc 7 612 800 2008 február 29 Svájc Statisztikai Hivatal (becslés)
95 Szerbia Szerbia 10 159 046[8] 2007 január 1 Szerbia Statisztikai Hivatala (becslés)
96 Izrael Izrael [9] 7 273 100 2008 március Israel Statisztikai Hivatala (becslés)
97 Bolgár Bulgária 7 262 675 2008 július CIA Factbook(becslés)
98 Tadzsik Tádzsikisztán 7 211 884 2008 július CIA Factbook(becslés)
99 El Salvador El Salvador 7 066 703 2008 július CIA Factbook(becslés)
100 Paraguay Paraguay 6 831 306 2008 július CIA Factbook(becslés)
101 Laosz Laosz 6 677 534 2008 július CIA Factbook(becslés)
102 Sierra Leone Sierra Leone 6 294 773 2008 július CIA Factbook(becslés)
103 Jordánia Jordánia 6 198 677 2008 július CIA Factbook(becslés)
104 Líbia Líbia 6 173 579 2008 július CIA Factbook(becslés)
105 Pápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 5 931 769 2008 július CIA Factbook(becslés)
106 Togo Togo 5 858 673 2008 július CIA Factbook(becslés)
107 Nicaragua Nicaragua 5 785 846 2008 július CIA Factbook(becslés)
108 Dán Dánia 5 475 791 2008 január 1 Dánia Statisztikai Hivatala (becslés)
109 Szlovákia Szlovákia 5 400 998 2007 december 31 Szlovákia Statisztikai Hivatala (becslés)
110 Kirgiz Kirgizisztán 5 356 869 2008 július CIA Factbook(becslés)
111 Finn Finnország 5 310 126 népességmérő óra[10]
112 Türkmenisztán Türkmenisztán 5 179 571 2008 július CIA Factbook(becslés)
113 Eritrea Eritrea 5 028 475 2008 július CIA Factbook(becslés)
114 Norvég Norvégia 4 763 350 népességmérő óra[11]
115 Grúzia Grúzia 4 630 831[12] 2008 július CIA Factbook(becslés)
116 EAE Egyesült Arab Emirátusok 4 621 399 2008 július CIA Factbook(becslés)
117 Bosnyák Bosznia-Hercegovina 4 590 310 2008 július CIA Factbook(becslés)
118 Szingapúr Szingapúr 4 558 600 2007 július Szingapúr Statisztikai Hivatala (becslés)
119 Horvát Horvátország 4 491 543 2008 július CIA Factbook(becslés)
120 Írország Írország 4 339 000 2007 április CSO (becslés)
121 Közép-afrikai Köztársaság Közép-afrikai Köztársaság 4 434 873 2008 július CIA Factbook(becslés)
122 Moldova Moldova 4 324 450[13] 2008 július CIA Factbook(becslés)
123 Costa Rica Costa Rica 4 195 914 2008 július CIA Factbook(becslés)
124 Új-Zéland Új-Zéland 4 028 000 népességmérő óra
125 Libanon Libanon 3 971 941 2008 július CIA Factbook(becslés)
126 Puerto Rico Puerto Rico (USA társult állama) 3 958 128 2008 július CIA Factbook(becslés)
127 Kongó Kongói Köztársaság 3 903 318 2008 július CIA Factbook(becslés)
128 Palesztin Palesztina 3 761 676 2008 február Palesztina Statisztikai Hivatala (népszámlálás)
129 Albánia Albánia 3 619 778 2008 július CIA Factbook(becslés)
130 Szomáliföld Szomáliföld 3 500 000 Szomáliföld kormánya (becslés)
131 Uruguay Uruguay 3 477 778 2008 július CIA Factbook(becslés)
132 Mauritánia Mauritánia 3 364 940 2008 július CIA Factbook(becslés)
133 Litvánia Litvánia 3 361 100 2008 január 1 Litvánia Statisztikai Hivatala (becslés)
134 Libéria Libéria 3 334 587 2008 július CIA Factbook(becslés)
135 Omán Omán 3 311 640 2008 július CIA Factbook(becslés)
136 Panama Panama 3 292 693 2008 július CIA Factbook(becslés)
137 [[Kép:Flag of Sablon:Zászló/Tamil Eelam.svg|22px|Tamil Eelam]] Tamil Eelam 3 162 254 2001 július