Lista de países por PIB (PPA)

Mapa dos países ordeados polo seu produto interno bruto ((PPA) (2005).
Mapa dos países ordeados polo seu produto interno bruto ((PPA) (2005).

Listaxe de países do mundo ordeados segundo o Produto Interior Bruto (PIB) a valores de paridade de poder adquisitivo (PPA), a suma de tódolos bens e servizos finais producidos por un país nun ano.

Os 40 países con maior PIB (PPA) segundo o Banco Mundial (2005) son:

Posto Países PIB (PPA) 2006 (millóns $US) PIB (PPA) 2005 (millóns $US)
1 Estados Unidos 13.201.819 12.409.465
2 China 15.043.780 10.572.666
3 India 4.247.361 3.815.553
4 Xapón 4.202.524 3.943.754
5 Alemaña 2.570.810 2.417.537
6 Reino Unido 2.118.130 1.926.809
7 Francia 1.941.904 1.829.559
8 Italia 1.853.663 1.667.753
9 Brasil 1.707.712 1.627.262
10 Rusia 1.704.036 1.559.934
11 España 1.260.949 1.133.539
12 México 1.193.382 1.052.443
13 Corea do Sur 1.152.301 1.056.094
14 Canadá 1.140.628 1.061.236
15 Indonesia 920.852 847.415
16 Australia 681.235 643.066
17 Turquía 661.651 612.312
18 Arxentina 681.235 558.755
19 Tailandia 603.682 549.265
20 Irán 592.203 540.207
21 Polonia 576.375 533.552
22 Sudáfrica 566.805 557.971
23 Países Baixos 564.945 537.675
24 Filipinas 462.765 408.637
25 Paquistán 405.689 374.313
26 Arabia Saudí 383.789 361.939
27 Colombia 362.953 354.265
28 Bélxica 357.504 337.110
29 Ucrania 355.739 320.561
30 Exipto 351.478 329.791
31 Bangladesh 319.868 283.225
32 Suecia 315.398 280.305
33 Malasia 300.689 274.847
34 Austria 294.436 276.409
35 Vietnam 284.491 254.041
36 Suiza 280.132 255.625
37 Grecia 278.713 261.600
38 Hong Kong (China) 266.759 214.497
39 Arxelia 245.983 233.629
40 República Checa 299.455 217.351

Fonte: Banco Mundial


O PIB (PPA) segundo o Fondo Monetario Internacional no 2006, e estimacións para o 2007, dos 180 países que conforman o FMI:

País PIB (PPA), 2006
millóns de dólares internacionales
PIB (PPA), 2007 (estimado)
millóns de dólares internacionales
1 Estados Unidos 13.020.861 13.675.129
2 China 15.984.062 19.206.808
3 Xapón 4.170.533 4.346.008
4 India 4.158.922 4.555.318
- Mercosur 2.585.722 2.753.418
5 Alemaña 2.558.908 2.645.102
6 Reino Unido 2.121.766 2.224.646
7 Francia 1.934.677 2.019.578
8 Italia 1.790.895 1.851.965
9 Rusia 1.727.349 1.877.205
10 Brasil 1.701.183 1.804.593
11 España 1.214.930 1.276.369
12 México 1.171.506 1.237.276
13 Canadá 1.156.463 1.214.900
14 Corea do Sur 1.155.565 1.229.336
15 Indonesia 959.834 1.038.274
16 Taiwán 691.189 734.676
17 Australia 680.154 718.362
18 Turquía 660.837 708.053
19 Arxentina 621.070 671.508
20 Sudáfrica 606.407 643.808
21 Irán 601.675 643.867
22 Tailandia 597.380 640.120
23 Países Baixos 573.328 602.193
24 Polonia 566.886 604.434
25 Filipinas 462.166 497.120
26 Paquistán 422.943 461.756
27 Arabia Saudita 396.673 431.017
28 Colombia 378.435 401.612
29 Bélxica 364.649 379.851
30 Ucrania 356.228 373.671
31 Exipto 348.828 375.887
32 Bangladesh 330.383 358.202
33 Malasia 312.959 337.714
34 Suecia 312.808 326.220
35 Austria 297.727 310.666
36 Grecia 289.480 305.595
37 Vietnam 284.069 311.757
38 Suiza 272.298 283.170
39 Hong Kong (China) 263.105 283.288
40 Arxelia 262.169 280.954
41 Portugal 239.473 248.031
42 República Checa 236.536 252.832
43 Romania 213.550 229.897
44 Chile 212.671 228.871
45 Israel 209.367 223.128
46 Noruega 202.055 212.038
47 Dinamarca 198.366 207.166
48 Hungría 197.092 208.157
49 Venezuela 193.196 204.358
50 Irlanda 186.705 201.272
51 Perú 185.591 198.851
52 Finlandia 182.629 190.981
53 Nixeria 181.840 197.430
54 Marrocos 150.831 159.064
55 Emiratos Árabes Unidos 146.828 158.478
56 Singapur 145.183 154.760
57 Kazajstán 140.379 154.276
58 Myanmar 122.088 131.388
59 Nova Zelanda 105.819 109.764
60 Sri Lanka 104.226 112.736
61 Sudán 98.844 112.268
62 Eslovaquia 95.019 103.747
63 Túnez 91.366 98.818
64 Bielorrusia 85.970 91.672
65 Siria 78.836 83.423
66 Etiopía 78.405 84.402
67 República Dominicana 76.573 82.044
68 Porto Rico 75.820 81.975
69 Bulgaria 75.084 81.214
70 Libia 72.864 77.745
71 Ecuador 64.671 68.104
72 Croacia 63.824 68.208
73 Kuwait 61.637 65.859
74 Guatemala 60.766 64.488
75 Uzbequistán 60.680 66.254
76 Ghana 59.363 64.200
77 Lituania 54.857 59.616
78 Angola 53.929 72.308
79 Acerbaixán 52.349 67.515
80 Costa Rica 51.089 54.478
81 Serbia 50.688 54.310
82 República Democrática do Congo 50.365 55.109
83 Omán 48.977 52.846
84 Uganda 48.529 52.477
85 Eslovenia 47.841 50.773
86 Kenia 45.640 49.001
87 Camboia 44.689 48.547
88 Nepal 44.200 46.997
89 Turkmenistán 43.632 48.531
90 Camerún 40.337 42.948
91 El Salvador 38.617 40.785
92 Afganistán 37.333 42.324
93 Uruguai 37.267 39.615
94 Luxemburgo 37.125 39.331
95 Letonia 35.684 39.690
96 Bosnia e Hercegovina 33.748 36.503
97 Costa de Marfil 31.392 33.008
98 Paraguai 31.213 33.125
99 Xordania 31.190 33.418
100 Tanzania 30.611 33.532
101 Mozambique 30.057 32.818
102 Zimbabwe 28.585 27.807
103 Bolivia 27.957 29.651
104 Qatar 27.695 29.598
105 Panamá 27.551 29.841
106 Botswana 25.476 27.118
107 Estonia 24.494 26.994
108 Senegal 23.962 25.759
109 Guinea Ecuatorial 23.796 26.559
110 Guinea 23.642 25.438
111 Honduras 23.183 24.722
112 Nicaragua 22.723 24.185
113 Trinidade e Tobago 22.656 24.724
114 Chipre 22.416 23.744
115 Iemen 20.495 21.439
116 Líbano 20.205 21.649
117 Burquina Faso 18.729 20.217
118 Madagascar 18.176 19.577
119 Albania 17.965 19.431
120 Bahrein 17.681 19.183
121 Namibia 17.252 18.391
122 Malí 16.596 17.849
123 Mauricio 16.527 17.431
124 Armenia 16.502 17.850
125 Chad 16.396 17.148
126 Papúa Nova Guinea 16.372 17.375
127 Macedonia 15.742 16.706
128 Xeorxia 15.648 17.005
129 Haití 15.554 16.449
130 Laos 13.964 15.186
131 Ruanda 12.935 13.771
132 Zambia 12.858 13.913
133 Níxer 12.309 13.082
134 Islandia 12.172 12.548
135 Xamaica 11.982 12.599
136 Quirguicistán 11.194 12.048
137 Benín 10.718 11.496
138 Gabón 10.349 10.826
139 Togo 10.024 10.686
140 Taxiquistán 9.580 10.362
141 Brunei 9.557 10.001
142 Moldavia 9.543 10.030
143 Malawi 9.263 9.986
144 Malta 8.127 8.439
145 Mauritania 7.383 8.332
146 Bahamas 6.746 7.193
147 Mongolia 6.226 6.703
148 Suacilandia 6.010 6.191
149 Fidxi 5.290 5.494
150 Lesotho 5.270 5.450
151 Barbados 5.253 5.623
152 Burundi 5.195 5.652
153 Congo 5.023 5.232
154 República Centroafricana 5.015 5.311
155 Serra Leona 4.965 5.396
156 Eritrea 4.751 5.044
157 Güiana 3.682 3.911
158 Cabo Verde 3.513 3.801
159 Bután 3.503 4.086
160 Liberia 3.502 3.865
161 Gambia 3.328 3.564
162 Surinam 3.248 3.462
163 Maldivas 2.839 3.013
164 Belice 2.337 2.447
165 Xibuti 1.878 2.012
166 Timor Oriental 1.753 1.870
167 Seychelles 1.482 1.488
168 Comores 1.275 1.341
169 Guinea-Bissau 1.265 1.358
170 Samoa 1.218 1.299
171 Santa Lucía 1.179 1.252
172 Antiga e Barbuda 1.145 1.214
173 Illas Salomón 1.030 1.096
174 Granada 982 1.052
175 San Vicente e Granadinas 864 914
176 Tonga 845 868
177 Vanuatu 739 775
178 San Cristobo e Neves 726 772
179 Dominica 485 510
180 Santo Tomé e Príncipe 278 300
181 Quiribati 240 246

Fonte: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2007 [1] [2] (Aclaración: As celdas coreadas indican estimacións do FMI)

  • A continuación, unha listaxe dos 10 países con maior PIB ppa da Unión Europea en millóns de euros, segundo o Eurostat.
Posto Países PIB (PPA) 2006 (mill. )
1 Alemaña 2.197.005,9
2 Reino Unido 1.688.659,5
3 Francia 1.673.128,1
4 Italia 1.432.261,4
5 España 1.058.743,3
6 Países Baixos 506.765,2
7 Polonia 479.453,7
8 Bélxica 306.197,7
9 Suecia 259.400,3
10 Austria 253.247,1

Fonte: Eurostat

[editar] Véxase tamén


system wymiany linków kreatyna Gry Online Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Kredyty odnawialne