Lista de comunidades autónomas españolas por poboación

Esta é unha lista de comunidades autónomas españolas ordeadas por poboación.

Lugar
Nome
Poboación
Porcentaxe
Densidade
Andalucía 8.059.461 17,83% 92.4 hab/km²
Cataluña / Catalunya 7.210.508 15,95% 224.5 hab/km²
Madrid 6.081.689 13,45% 757.6 hab/km²
Comunidade Valenciana 4.885.029 10,81% 210.1 hab/km²
Galicia / Galiza 2.772.533 6,13% 93.7 hab/km²
Castela e León 2.528.417 5,59% 26,8 hab/km²
País Vasco / Euskadi 2.141.860 4,74% 296.1 hab/km²
Illas Canarias 2.025.951 4,48% 272,0 hab/km²
Castela-A Mancha 1.977.304 4,37% 24.9 hab/km²
10º Murcia 1.400.117 3,08% 123.1 hab/km²
11º Aragón 1.296.655 2,87% 27.2 hab/km²
12º Estremadura 1.089.990 2,41% 26.2 hab/km²
13º Principado de Asturias 1.074.862 2,38% 101,4 hab/km²
14º Illas Baleares 1.030.650 2,28% 206.5 hab/km²
15º Comunidade foral de Navarra 605.876 1,34% 58.3 hab/km²
16º Cantabria 572.824 1,27% 107.7 hab/km²
17º A Rioxa 308.968 0,68% 61.2 hab/km²
Posesións españolas no norte de África 146.043 0,32% 4404,12/km²
TOTAL 45.208.737 100% 89.3 hab/km²

[editar] Véxase tamén

[editar] Outros artigos


SEO Tools SEO Tools SEO Tools tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk