organisation
Andre sprog

Skabelon:MONTHNAME


Comment Denne skabelon indeholder en eller flere valgbare parametre.

Skabelonen anvender en syntaks, som er yderst kompliceret og esoterisk. Forsøg ikke at ændre den, medmindre du er helt sikker på, at du forstår opbygningen og er indstillet på at udbedre alle eventuelle uheldige følger af, at ændringer giver et uventet resultat. Alle eksperimenter bør udføres i Sandkassen eller på din egen brugerside.

Denne skabelon giver dig navnet på en specifik måned.

[redigér] Dokumentation

Skabelonen bruges på en af følgende måder:

{{MONTHNAME|månedsnummer}}
{{MONTHNAME|månedsnavn}}
{{subst:MONTHNAME|x|subst=subst:}} (x er et månedsnummer eller -navn)
{{ucfirst:{{MONTHNAME|x}}}} (giver stort begyndelsesbogstav, f.eks. i starten af en sætning)

Når man angiver et tal (månedsnummer), så fås navnet på den måned tallet angiver. Foranstillede nuller og decimaler ignoreres. Man kan også angive det fulde navn på en måned på dansk eller engelsk eller forkortelsen på dansk eller engelsk, og får månedens fulde navn på dansk. Se nedenstående tabel for eksempler.

[redigér] Eksempler

Her er et fyldigt udvalg af eksempler på brugen af denne skabelon.


Eksempler med fulde månedsnavne.
Kode med dansk navn Værdi for dansk Kode med engelsk navn Værdi for engelsk
{{MONTHNAME|JANUAR}} januar {{MONTHNAME|JANUARY}} januar
{{MONTHNAME|FEBRUAR}} februar {{MONTHNAME|FEBRUARY}} februar
{{MONTHNAME|MARTS}} marts {{MONTHNAME|MARCH}} marts
{{MONTHNAME|APRIL}} april {{MONTHNAME|APRIL}} april
{{MONTHNAME|MAJ}} maj {{MONTHNAME|MAY}} maj
{{MONTHNAME|JUNI}} juni {{MONTHNAME|JUNE}} juni
{{MONTHNAME|JULI}} juli {{MONTHNAME|JULY}} juli
{{MONTHNAME|AUGUST}} august {{MONTHNAME|AUGUST}} august
{{MONTHNAME|SEPTEMBER}} september {{MONTHNAME|SEPTEMBER}} september
{{MONTHNAME|OKTOBER}} oktober {{MONTHNAME|OCTOBER}} oktober
{{MONTHNAME|NOVEMBER}} november {{MONTHNAME|NOVEMBER}} november
{{MONTHNAME|DECEMBER}} december {{MONTHNAME|DECEMBER}} december


Eksempler med forkortelser.
Kode med dansk navn Værdi for dansk Kode med engelsk navn Værdi for engelsk
{{MONTHNAME|JAN}} januar {{MONTHNAME|JAN}} januar
{{MONTHNAME|FEB}} februar {{MONTHNAME|FEB}} februar
{{MONTHNAME|MAR}} marts {{MONTHNAME|MAR}} marts
{{MONTHNAME|APR}} april {{MONTHNAME|APR}} april
{{MONTHNAME|MAJ}} maj {{MONTHNAME|MAY}} maj
{{MONTHNAME|JUN}} juni {{MONTHNAME|JUN}} juni
{{MONTHNAME|JUL}} juli {{MONTHNAME|JUL}} juli
{{MONTHNAME|AUG}} august {{MONTHNAME|AUG}} august
{{MONTHNAME|SEP}} september {{MONTHNAME|SEP}} september
{{MONTHNAME|OKT}} oktober {{MONTHNAME|OCT}} oktober
{{MONTHNAME|NOV}} november {{MONTHNAME|NOV}} november
{{MONTHNAME|DEC}} december {{MONTHNAME|DEC}} december


Almindelige månedsnumre.
Kode Værdi
{{MONTHNAME|1}} januar
{{MONTHNAME|2}} februar
{{MONTHNAME|3}} marts
{{MONTHNAME|4}} april
{{MONTHNAME|5}} maj
{{MONTHNAME|6}} juni
{{MONTHNAME|7}} juli
{{MONTHNAME|8}} august
{{MONTHNAME|9}} september
{{MONTHNAME|10}} oktober
{{MONTHNAME|11}} november
{{MONTHNAME|12}} december


MÃ¥nedsnumre foranstillet nul.
Kode Værdi
{{MONTHNAME|01}} januar
{{MONTHNAME|02}} februar
{{MONTHNAME|03}} marts
{{MONTHNAME|04}} april
{{MONTHNAME|05}} maj
{{MONTHNAME|06}} juni
{{MONTHNAME|07}} juli
{{MONTHNAME|08}} august
{{MONTHNAME|09}} september


Månedsnumre uden for grænserne (f.eks. fra beregnede værdier).
Kode Værdi
{{MONTHNAME|-12}} december
{{MONTHNAME|-11}} januar
{{MONTHNAME|-10}} februar
{{MONTHNAME|-9}} marts
{{MONTHNAME|-8}} april
{{MONTHNAME|-7}} maj
{{MONTHNAME|-6}} juni
{{MONTHNAME|-5}} juli
{{MONTHNAME|-4}} august
{{MONTHNAME|-3}} september
{{MONTHNAME|-2}} oktober
{{MONTHNAME|-1}} november
{{MONTHNAME|0}} december
{{MONTHNAME|13}} januar
{{MONTHNAME|14}} februar
{{MONTHNAME|15}} marts
{{MONTHNAME|15}} marts
{{MONTHNAME|16}} april
{{MONTHNAME|23}} november
{{MONTHNAME|24}} december
{{MONTHNAME|25}} januar
{{MONTHNAME|1200}} december
{{MONTHNAME|1201}} januar
{{MONTHNAME|1212}} december


Eksempler med beregninger.
Beskrivelse Kode Værdi
Forrige måned {{MONTHNAME|{{#f1ffff:{{CURRENTMONTH}}-2}}}} juli
Sidste måned {{MONTHNAME|{{#f1ffff:{{CURRENTMONTH}}-1}}}} august
Næste måned {{MONTHNAME|{{#f1ffff:{{CURRENTMONTH}}+1}}}} oktober


Eksempel med subst: {{subst:MONTHNAME|6|subst=subst:}} giver wikiteksten "Juni".

[redigér] Reference

Skabelonen er taget fra meta:Template:Monthname og oversat til dansk.


SEO Tools wymiana linkami wymiana linkami tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk