|
|
Pà gines més velles
Les dades següents han estat actualitzades per última vegada a les 07:14, 3 set 2007.
S'ha inhabilitat l'actualització d'aquesta pà gina. Les dades que hi contenen podrien no estar al dia.
Tot seguit es mostren els 50 resultats començant pel número 1. Vés a (50 anteriors) (50 següents) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Reverend Lee Brown Gospel Consort ‎(22:40, 19 jul 2004)
- 2117 ‎(14:05, 8 set 2004)
- 2125 ‎(14:07, 8 set 2004)
- Taula anual del segle III ‎(20:06, 16 set 2004)
- Taula anual del segle XI ‎(20:13, 18 set 2004)
- Taula anual del segle IV ‎(22:36, 18 set 2004)
- Taula anual del segle IV aC ‎(22:39, 18 set 2004)
- Taula anual del segle III aC ‎(10:33, 19 set 2004)
- Taula anual del segle I aC ‎(15:16, 19 set 2004)
- Taula anual del segle II aC ‎(15:16, 19 set 2004)
- Taula anual del segle I ‎(16:19, 19 set 2004)
- Taula anual del segle V aC ‎(16:24, 19 set 2004)
- Garrofa ‎(22:17, 19 set 2004)
- Oratge ‎(08:39, 30 set 2004)
- Chocobi ‎(15:34, 3 oct 2004)
- Himawari Nohara ‎(15:22, 4 oct 2004)
- NaK ‎(16:17, 4 oct 2004)
- Parvulari Futaba ‎(21:42, 4 oct 2004)
- Veszprém ‎(16:50, 12 oct 2004)
- Contribució dels defectes topològics a la densitat de l'Univers ‎(06:45, 16 oct 2004)
- Parà metre de desacceleració ‎(00:45, 22 oct 2004)
- Besiberri ‎(12:32, 27 oct 2004)
- Nasalització vocà lica ‎(17:17, 30 oct 2004)
- So de la parla ‎(17:21, 30 oct 2004)
- So expiratiu ‎(17:22, 30 oct 2004)
- Loto-Ericetum ‎(08:43, 4 nov 2004)
- Mehturt ‎(20:35, 4 nov 2004)
- Gayomart ‎(22:18, 5 nov 2004)
- Cap de partit ‎(12:45, 6 nov 2004)
- Jutjat de primera instà ncia i instrucció ‎(12:55, 6 nov 2004)
- Xerès ‎(20:41, 8 nov 2004)
- Pauling ‎(14:46, 13 nov 2004)
- Espirobacteri ‎(20:50, 13 nov 2004)
- Joc d'habilitat ‎(19:26, 15 nov 2004)
- Dècada del 950 aC ‎(21:55, 16 nov 2004)
- Dècada del 940 aC ‎(21:55, 16 nov 2004)
- Dècada del 900 aC ‎(21:56, 16 nov 2004)
- Dècada del 880 aC ‎(21:57, 16 nov 2004)
- Dècada del 870 aC ‎(00:27, 18 nov 2004)
- Dècada del 860 aC ‎(00:27, 18 nov 2004)
- Dècada del 830 aC ‎(00:28, 18 nov 2004)
- Dècada del 820 aC ‎(00:28, 18 nov 2004)
- Dècada del 680 aC ‎(00:35, 18 nov 2004)
- Dècada del 650 aC ‎(08:40, 18 nov 2004)
- Dècada del 630 aC ‎(08:41, 18 nov 2004)
- Dècada del 590 aC ‎(08:42, 18 nov 2004)
- Dècada del 570 aC ‎(08:31, 19 nov 2004)
- Dècada del 550 aC ‎(08:32, 19 nov 2004)
- Dècada del 530 aC ‎(08:32, 19 nov 2004)
- Dècada del 520 aC ‎(08:32, 19 nov 2004)
Vés a (50 anteriors) (50 següents) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
|