Демографски показатели на държавите от Европа

Съдържание

[редактиране] Демографски показатели

Държава Средна възраст на
населението (г)
Раждаемост (‰) Смъртност (‰) Брой раждания
на 1 жена
Средна
продължителност
на живота (г)
Австрия 41.3 8.69 9.84 1.37 79.21
Азербайджан 27.6 17.47 8.35 2.05 65.96
Албания 29.4 15.16 5.33 2.03 77.60
Андора 41.5 8.45 6.45 1.31 83.52
Армения 30.8 12.34 8.29 1.34 72.12
Беларус 38.2 9.5 13.98 1.22 70.05
Белгия 41.1 10.29 10.32 1.64 78.92
Босна и Херцеговина 38.9 8.8 8.42 1.23 78.17
България 40.9 9.62 14.28 1.39 72.57
Великобритания 39.6 10.67 10.09 1.66 78.7
Германия 43.0 8.2 10.71 1.4 78.95
Гибралтар 40.1 10.69 9.4 1.65 79.93
Грузия 38.0 10.54 9.37 1.42 76.3
Гърция 41.2 9.62 10.33 1.35 79.38
Дания 40.1 10.91 10.3 1.74 77.96
Естония 39.4 10.17 13.3 1.41 72.3
Ирландия 34.3 14.4 7.79 1.86 77.9
Исландия 34.5 13.57 6.77 1.91 80.43
Испания 40.3 9.98 9.81 1.29 79.78
Италия 42.5 8.54 10.5 1.29 79.94
Кипър 35.1 12.56 9.72 1.8 77.98
Латвия 39.6 9.43 13.64 1.28 71.6
Лихтенщайн 40.1 10.02 7.3 1.51 79.81
Литва 38.6 8.87 11.05 1.21 74.44
Люксембург 38.9 11.84 8.42 1.78 79.03
Македония 34.4 12.02 8.78 1.57 74.21
Малта 39.0 10.28 8.19 1.51 79.15
Молдова 34.0 10.88 10.85 1.25 70.2
Монако 45.5 9.12 12.92 1.75 79.82
Нидерландия 39.7 10.7 8.69 1.66 79.11
Норвегия 38.7 11.27 9.37 1.78 79.67
Полша 37.3 9.94 9.94 1.26 75.19
Португалия 38.8 10.59 10.56 1.48 77.87
Румъния 36.9 10.67 11.81 1.38 71.91
Русия 38.2 10.92 16.04 1.39 65.87
Сан Марино 40.9 9.89 8.27 1.34 81.8
Словакия 36.1 10.65 9.48 1.33 74.95
Словения 41.0 9.0 10.41 1.26 76.53
Сърбия 37.3 n.a. n.a. 1.69 75.06
Турция 28.6 16.4 6.0 1.89 72.88
Украйна 39.2 9.45 16.07 1.24 67.88
Унгария 38.9 9.66 13.05 1.33 72.92
Финландия 41.6 10.42 9.93 1.73 78.66
Франция 39.0 12.91 8.55 1.98 80.59
Черна гора n.a. 11.18 8.39 n.a. n.a.
Чехия 39.5 8.96 10.64 1.22 76.42
Швеция 41.1 10.2 10.27 1.66 80.63
Швейцария 40.4 9.66 8.51 1.44 80.62
Средно за света 28.0 20.09 8.37 2.59 65.82

[редактиране] Изводи

  • С най-висока средна възраст е населението на Монако (45,5 г.), а най-младо е населението на Азербайджан (средно 27,6 г.);
  • Най-висока раждаемост е установена за Азербайджан (17,47 ‰), а най-ниска - за Германия (8,2 ‰);
  • С най-ниска средна смъртност се характеризира Албания (5,33 ‰), докато Русия и Украйна са държавите с най-висока смъртност (съответно 16,04 и 16,07 ‰);
  • Най-голям брой деца на една жена във фертилна възраст се раждат в Азербайджан (2,05), докато Беларус и Чехия са държавите с най-малък среден брой деца на една жена (1,22);
  • Най-дълголетно е населението на Андора (83,52 г.), докато населението на Русия е най-малка средна продължителност на живота (65,87 г.).

[редактиране] Вижте също

Демографски показатели на държавите по континенти:

[редактиране] Източници


SEO Tools wymiana linkami SEO Tools SEO Tools tanie kredyty gotówkowe kreatyna Plaza 3 star hotel Los Angeles krynica noclegi Sejm Tyk